nn purpos 28 25 0.8928571428571429 2.9751825983707176
nn develop 99 59 0.5959595959595959 2.738505769272129
nn intent 20 17 0.85 2.5463724325208923
nn ringer 29 22 0.7586206896551724 2.5545002848173253
nn goal 15 11 0.7333333333333333 1.9859034808082872
nn motiv 12 8 0.6666666666666666 1.6566044331920002
nn reason 25 13 0.52 1.6738154289314644
nn use 51 19 0.37254901960784315 1.4647977847404352
nn object 16 8 0.5 1.3862943611198906
nn applic 16 8 0.5 1.3862943611198906
nn lift 6 4 0.6666666666666666 1.1945063128187032
nn aim 6 4 0.6666666666666666 1.1945063128187032
nn respons 35 12 0.34285714285714286 1.2189764782249417
nn result 35 10 0.2857142857142857 1.015813731854118
nn reduct 6 3 0.5 0.8958797346140275
nn ring 6 3 0.5 0.8958797346140275
nn convers 14 4 0.2857142857142857 0.7540163798900738
nn nerv 45 9 0.2 0.761332497954064
nn cancel 4 2 0.5 0.6931471805599453
nn relief 4 2 0.5 0.6931471805599453
nn plan 49 9 0.1836734693877551 0.7148241363876662
nn damag 5 2 0.4 0.6437751649736402
nn decontamin 5 2 0.4 0.6437751649736402
nn pitch 3 2 0.6666666666666666 0.7324081924454064
nn rainstorm 3 2 0.6666666666666666 0.7324081924454064
nn mental 3 2 0.6666666666666666 0.7324081924454064
nn cut 3 2 0.6666666666666666 0.7324081924454064
nn transform 3 2 0.6666666666666666 0.7324081924454064
nn context 3 2 0.6666666666666666 0.7324081924454064
nn microb 3 2 0.6666666666666666 0.7324081924454064
nn answer 6 2 0.3333333333333333 0.5972531564093516
nn reaction 6 2 0.3333333333333333 0.5972531564093516
nn death 20 4 0.2 0.5991464547107982
nn wave 7 2 0.2857142857142857 0.555974328301518
nn modern 7 2 0.2857142857142857 0.555974328301518
nn blister 7 2 0.2857142857142857 0.555974328301518
nn expans 8 2 0.25 0.5198603854199589
nn pressur 17 3 0.17647058823529413 0.49997882542168526
nn trial 13 2 0.15384615384615385 0.3946075934556211
nn manufactur 13 2 0.15384615384615385 0.3946075934556211
nn toxin 24 3 0.125 0.3972567287934932
nn chang 14 2 0.14285714285714285 0.3770081899450369
nn agent 158 12 0.0759493670886076 0.3845008885843266
nn fact 26 3 0.11538461538461539 0.37593421592555565
nn vehicl 15 2 0.13333333333333333 0.36107336014696134
nn angl 4 1 0.25 0.34657359027997264
nn disagr 4 1 0.25 0.34657359027997264
nn gain 4 1 0.25 0.34657359027997264
nn net 4 1 0.25 0.34657359027997264
nn suprem 4 1 0.25 0.34657359027997264
nn philosophi 4 1 0.25 0.34657359027997264
nn plagu 4 1 0.25 0.34657359027997264
nn caus 4 1 0.25 0.34657359027997264
nn holiday 4 1 0.25 0.34657359027997264
nn part 57 5 0.08771929824561403 0.35465361998548683
nn sanction 29 3 0.10344827586206896 0.34834094792963527
nn drug 30 3 0.1 0.34011973816621555
nn accommod 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn reassur 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn influx 5 1 0.2 0.3218875824868201
nn shortag 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn quest 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn gossip 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn disciplin 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn delay 5 1 0.2 0.3218875824868201
nn psycholog 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn demolit 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn reclam 5 1 0.2 0.3218875824868201
nn ill 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn hebrew 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn avail 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn fascin 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn safeti 5 1 0.2 0.3218875824868201
nn islamist 5 1 0.2 0.3218875824868201
nn initi 5 1 0.2 0.3218875824868201
nn accus 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn armageddon 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn kit 5 1 0.2 0.3218875824868201
nn disord 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn cancer 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn custodi 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn pioneer 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn entri 5 1 0.2 0.3218875824868201
nn tremor 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn missionari 5 1 0.2 0.3218875824868201
nn beckett 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn metal 5 1 0.2 0.3218875824868201
nn trend 5 1 0.2 0.3218875824868201
nn fungus 5 1 0.2 0.3218875824868201
nn modif 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn germ 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn obes 3 1 0.3333333333333333 0.3662040962227032
nn anthraci 6 1 0.16666666666666666 0.2986265782046758
nn raid 6 1 0.16666666666666666 0.2986265782046758
nn quak 6 1 0.16666666666666666 0.2986265782046758
nn ruler 6 1 0.16666666666666666 0.2986265782046758
nn suffer 6 1 0.16666666666666666 0.2986265782046758
nn defenc 6 1 0.16666666666666666 0.2986265782046758
nn pattern 6 1 0.16666666666666666 0.2986265782046758
nn ussr 6 1 0.16666666666666666 0.2986265782046758
nn techniqu 6 1 0.16666666666666666 0.2986265782046758
nn teach 6 1 0.16666666666666666 0.2986265782046758
nn earthquak 6 1 0.16666666666666666 0.2986265782046758
nn surpris 6 1 0.16666666666666666 0.2986265782046758
nn growth 6 1 0.16666666666666666 0.2986265782046758
nn order 20 2 0.1 0.2995732273553991
nn influenc 20 2 0.1 0.2995732273553991
nn casualti 20 2 0.1 0.2995732273553991
nn concern 37 3 0.08108108108108109 0.29277712805223444
nn paint 7 1 0.14285714285714285 0.277987164150759
nn dam 7 1 0.14285714285714285 0.277987164150759
nn releas 7 1 0.14285714285714285 0.277987164150759
nn beat 7 1 0.14285714285714285 0.277987164150759
nn contribut 7 1 0.14285714285714285 0.277987164150759
nn exercis 8 1 0.125 0.25993019270997947
nn prosper 8 1 0.125 0.25993019270997947
nn revel 8 1 0.125 0.25993019270997947
nn california 8 1 0.125 0.25993019270997947
nn blood 8 1 0.125 0.25993019270997947
nn infrastructur 24 2 0.08333333333333333 0.2648378191956621
nn control 44 3 0.06818181818181818 0.25801292958533595
nn major 9 1 0.1111111111111111 0.24413606414846883
nn loss 9 1 0.1111111111111111 0.24413606414846883
nn none 9 1 0.1111111111111111 0.24413606414846883
nn violenc 9 1 0.1111111111111111 0.24413606414846883
nn nbc 9 1 0.1111111111111111 0.24413606414846883
nn sub 9 1 0.1111111111111111 0.24413606414846883
nn capac 9 1 0.1111111111111111 0.24413606414846883
nn transport 10 1 0.1 0.2302585092994046
nn law 10 1 0.1 0.2302585092994046
nn incid 10 1 0.1 0.2302585092994046
nn target 10 1 0.1 0.2302585092994046
nn imag 10 1 0.1 0.2302585092994046
nn vacat 10 1 0.1 0.2302585092994046
nn flu 10 1 0.1 0.2302585092994046
nn crop 10 1 0.1 0.2302585092994046
nn vicar 10 1 0.1 0.2302585092994046
nn test 49 3 0.061224489795918366 0.23827471212922202
nn devic 11 1 0.09090909090909091 0.21799047934530644
nn corpor 11 1 0.09090909090909091 0.21799047934530644
nn analysi 11 1 0.09090909090909091 0.21799047934530644
nn subject 11 1 0.09090909090909091 0.21799047934530644
nn poison 11 1 0.09090909090909091 0.21799047934530644
nn freez 11 1 0.09090909090909091 0.21799047934530644
nn invest 11 1 0.09090909090909091 0.21799047934530644
nn second 12 1 0.08333333333333333 0.20707555414900003
nn framework 12 1 0.08333333333333333 0.20707555414900003
nn prioriti 12 1 0.08333333333333333 0.20707555414900003
nn opposit 13 1 0.07692307692307693 0.19730379672781054
nn river 13 1 0.07692307692307693 0.19730379672781054
nn belief 14 1 0.07142857142857142 0.18850409497251844
nn age 15 1 0.06666666666666667 0.18053668007348067
nn crisi 15 1 0.06666666666666667 0.18053668007348067
nn invas 15 1 0.06666666666666667 0.18053668007348067
nn aid 15 1 0.06666666666666667 0.18053668007348067
nn movement 15 1 0.06666666666666667 0.18053668007348067
nn flower 15 1 0.06666666666666667 0.18053668007348067
nn someth 15 1 0.06666666666666667 0.18053668007348067
nn seri 15 1 0.06666666666666667 0.18053668007348067
nn event 16 1 0.0625 0.17328679513998632
nn intellig 44 2 0.045454545454545456 0.17200861972355733
nn legisl 17 1 0.058823529411764705 0.16665960847389508
nn bird 17 1 0.058823529411764705 0.16665960847389508
nn precursor 20 1 0.05 0.14978661367769955
nn protect 20 1 0.05 0.14978661367769955
nn enrich 52 2 0.038461538461538464 0.15197091225313183
nn diseas 21 1 0.047619047619047616 0.14497725893921062
nn news 21 1 0.047619047619047616 0.14497725893921062
nn bomb 55 2 0.03636363636363636 0.14572120673572622
nn revolut 22 1 0.045454545454545456 0.1405019296981053
nn educ 22 1 0.045454545454545456 0.1405019296981053
nn exampl 22 1 0.045454545454545456 0.1405019296981053
nn interest 22 1 0.045454545454545456 0.1405019296981053
nn transfer 22 1 0.045454545454545456 0.1405019296981053
nn station 24 1 0.041666666666666664 0.13241890959783106
nn compon 24 1 0.041666666666666664 0.13241890959783106
nn negoti 25 1 0.04 0.128755032994728
nn cours 25 1 0.04 0.128755032994728
nn agreement 65 2 0.03076923076923077 0.12844268522755806
nn suppli 27 1 0.037037037037037035 0.1220680320742344
nn period 27 1 0.037037037037037035 0.1220680320742344
nn attack 69 2 0.028985507246376812 0.12272772477093506
nn night 28 1 0.03571428571428571 0.1190073039348287
nn cw 29 1 0.034482758620689655 0.11611364930987841
nn report 124 3 0.024193548387096774 0.11661971529689605
nn materi 75 2 0.02666666666666667 0.11513301636096827
nn inspect 38 1 0.02631578947368421 0.09572595157174699
nn year 159 3 0.018867924528301886 0.09563970192868361
nn govern 98 2 0.02040816326530612 0.093570764870828
nn school 41 1 0.024390243902439025 0.09057492845620263
nn treati 43 1 0.023255813953488372 0.08746977013240842
nn gas 44 1 0.022727272727272728 0.08600430986177866
nn end 46 1 0.021739130434782608 0.08323133470628467
nn build 50 1 0.02 0.07824046010856292
nn sourc 50 1 0.02 0.07824046010856292
nn forc 51 1 0.0196078431372549 0.07709462024949658
nn work 52 1 0.019230769230769232 0.07598545612656592
nn job 55 1 0.01818181818181818 0.07286060336786311
nn effort 57 1 0.017543859649122806 0.07093072399709736
nn man 57 1 0.017543859649122806 0.07093072399709736
nn bw 59 1 0.01694915254237288 0.06911080413399524
nn place 61 1 0.01639344262295082 0.0673913748225133
nn way 65 1 0.015384615384615385 0.06422134261377903
nn nation 68 1 0.014705882352941176 0.062051583899648634
nn world 75 1 0.013333333333333334 0.05756650818048414
nn presid 80 1 0.0125 0.054775332933423515
nn capabl 86 1 0.011627906976744186 0.05179473600294776
nn day 86 1 0.011627906976744186 0.05179473600294776
nn reactor 91 1 0.01098901098901099 0.049569884686998356
nn countri 98 1 0.01020408163265306 0.046785382435414
nn program 266 2 0.007518796992481203 0.041981175253997735
nn research 123 1 0.008130081300813009 0.03912345004367819
nn war 124 1 0.008064516129032258 0.03887323843229869
nn facil 158 1 0.006329113924050633 0.03204174071536055
nn peopl 165 1 0.006060606060606061 0.03094512408424594
nn weapon 393 2 0.005089058524173028 0.030401066727070034
nn state 176 1 0.005681818181818182 0.029377749971807678
nn iran 647 1 0.0015455950540958269 0.010003626421176045
nn four 3 0 0.0 0.0
nn jihad 14 0 0.0 0.0
nn considered: 2 0 0.0 0.0
nn payoff 2 0 0.0 0.0
nn lord 5 0 0.0 0.0
nn skylin 3 0 0.0 0.0
nn delo 5 0 0.0 0.0
nn pattenden 2 0 0.0 0.0
nn scholar 7 0 0.0 0.0
nn carthag 2 0 0.0 0.0
nn wednesday 14 0 0.0 0.0
nn piva 2 0 0.0 0.0
nn ha-ha 2 0 0.0 0.0
nn asian 2 0 0.0 0.0
nn charter 2 0 0.0 0.0
nn abdulwahab 2 0 0.0 0.0
nn bacon 2 0 0.0 0.0
nn frederick 3 0 0.0 0.0
nn anwar 8 0 0.0 0.0
nn dynamit 3 0 0.0 0.0
nn decre 2 0 0.0 0.0
nn fossil 2 0 0.0 0.0
nn papandreou 2 0 0.0 0.0
nn suleiman 3 0 0.0 0.0
nn specialist 9 0 0.0 0.0
nn herb 3 0 0.0 0.0
nn herd 2 0 0.0 0.0
nn ching 3 0 0.0 0.0
nn china 155 0 0.0 0.0
nn cult 5 0 0.0 0.0
nn reasons: 3 0 0.0 0.0
nn sheung 3 0 0.0 0.0
nn militari 13 0 0.0 0.0
nn k 2 0 0.0 0.0
nn sightse 4 0 0.0 0.0
nn climber 2 0 0.0 0.0
nn controversi 3 0 0.0 0.0
nn golden 4 0 0.0 0.0
nn remnant 2 0 0.0 0.0
nn unit 114 0 0.0 0.0
nn dna 3 0 0.0 0.0
nn trackbal 2 0 0.0 0.0
nn statesmanship 2 0 0.0 0.0
nn music 5 0 0.0 0.0
nn telegraph 9 0 0.0 0.0
nn passport 6 0 0.0 0.0
nn child-develop 2 0 0.0 0.0
nn strike 5 0 0.0 0.0
nn relax 4 0 0.0 0.0
nn xian 3 0 0.0 0.0
nn relat 13 0 0.0 0.0
nn notic 4 0 0.0 0.0
nn glass 12 0 0.0 0.0
nn holm 26 0 0.0 0.0
nn holi 9 0 0.0 0.0
nn midst 3 0 0.0 0.0
nn hold 3 0 0.0 0.0
nn accid 3 0 0.0 0.0
nn detective-stori 2 0 0.0 0.0
nn wand 3 0 0.0 0.0
nn hyatt 2 0 0.0 0.0
nn household 2 0 0.0 0.0
nn titanium 2 0 0.0 0.0
nn caution 2 0 0.0 0.0
nn galile 6 0 0.0 0.0
nn artilleri 40 0 0.0 0.0
nn umid 2 0 0.0 0.0
nn worldview 2 0 0.0 0.0
nn travel 9 0 0.0 0.0
nn hom 3 0 0.0 0.0
nn how 5 0 0.0 0.0
nn turk 6 0 0.0 0.0
nn perspect 3 0 0.0 0.0
nn p.o. 2 0 0.0 0.0
nn beauti 3 0 0.0 0.0
nn steynar 2 0 0.0 0.0
nn warfar 28 0 0.0 0.0
nn revolt 3 0 0.0 0.0
nn revolv 2 0 0.0 0.0
nn kiloton 2 0 0.0 0.0
nn infight 2 0 0.0 0.0
nn wing 6 0 0.0 0.0
nn wind 5 0 0.0 0.0
nn wine 7 0 0.0 0.0
nn surrend 2 0 0.0 0.0
nn foodstuff 3 0 0.0 0.0
nn fit 2 0 0.0 0.0
nn fig 2 0 0.0 0.0
nn hillsid 4 0 0.0 0.0
nn slate 2 0 0.0 0.0
nn township 2 0 0.0 0.0
nn silver 6 0 0.0 0.0
nn prize 2 0 0.0 0.0
nn upi 2 0 0.0 0.0
nn showcas 2 0 0.0 0.0
nn volcano 6 0 0.0 0.0
nn burial 4 0 0.0 0.0
nn angola 4 0 0.0 0.0
nn laboratori 37 0 0.0 0.0
nn allah 4 0 0.0 0.0
nn commiss 7 0 0.0 0.0
nn rs 2 0 0.0 0.0
nn mayak 3 0 0.0 0.0
nn tomorrow 6 0 0.0 0.0
nn rd 2 0 0.0 0.0
nn re 13 0 0.0 0.0
nn ra 2 0 0.0 0.0
nn size 13 0 0.0 0.0
nn strategist 2 0 0.0 0.0
nn md. 2 0 0.0 0.0
nn noriega 4 0 0.0 0.0
nn nightmar 2 0 0.0 0.0
nn jennif 2 0 0.0 0.0
nn chapelwa 2 0 0.0 0.0
nn ferndal 2 0 0.0 0.0
nn silicon 2 0 0.0 0.0
nn 1970s 10 0 0.0 0.0
nn santorini 3 0 0.0 0.0
nn rahimi 2 0 0.0 0.0
nn confus 2 0 0.0 0.0
nn alderson 3 0 0.0 0.0
nn holbrook 5 0 0.0 0.0
nn wast 5 0 0.0 0.0
nn wash 2 0 0.0 0.0
nn instruct 2 0 0.0 0.0
nn paula_zahn 17 0 0.0 0.0
nn chevron 2 0 0.0 0.0
nn evolut 3 0 0.0 0.0
nn master 3 0 0.0 0.0
nn 10a 2 0 0.0 0.0
nn geneva 4 0 0.0 0.0
nn legislatur 4 0 0.0 0.0
nn abbaspur 2 0 0.0 0.0
nn chairwoman 2 0 0.0 0.0
nn technic 2 0 0.0 0.0
nn trek 2 0 0.0 0.0
nn outlay 4 0 0.0 0.0
nn coward 2 0 0.0 0.0
nn tree 10 0 0.0 0.0
nn project 43 0 0.0 0.0
nn cheoc 2 0 0.0 0.0
nn fusaria 3 0 0.0 0.0
nn acclaim 2 0 0.0 0.0
nn runner 2 0 0.0 0.0
nn boston 8 0 0.0 0.0
nn dozen 6 0 0.0 0.0
nn maj. 2 0 0.0 0.0
nn that 2 0 0.0 0.0
nn poliomyel 2 0 0.0 0.0
nn dreadlock 3 0 0.0 0.0
nn doin 2 0 0.0 0.0
nn victoria 9 0 0.0 0.0
nn mouth 6 0 0.0 0.0
nn letter 11 0 0.0 0.0
nn howitz 2 0 0.0 0.0
nn grove 2 0 0.0 0.0
nn coomb 2 0 0.0 0.0
nn professor 2 0 0.0 0.0
nn camp 2 0 0.0 0.0
nn hospit 21 0 0.0 0.0
nn camo 4 0 0.0 0.0
nn hashemi-rafsanjani 2 0 0.0 0.0
nn mile-post 2 0 0.0 0.0
nn panama 5 0 0.0 0.0
nn hungari 3 0 0.0 0.0
nn prix 2 0 0.0 0.0
nn qaeda 10 0 0.0 0.0
nn undul 2 0 0.0 0.0
nn buss 2 0 0.0 0.0
nn restaur 20 0 0.0 0.0
nn rico 2 0 0.0 0.0
nn theme 3 0 0.0 0.0
nn busi 22 0 0.0 0.0
nn anti-plagu 2 0 0.0 0.0
nn rich 4 0 0.0 0.0
nn rice 3 0 0.0 0.0
nn sieg 5 0 0.0 0.0
nn plate 2 0 0.0 0.0
nn honda 2 0 0.0 0.0
nn ceil 6 0 0.0 0.0
nn pocket 7 0 0.0 0.0
nn trebl 2 0 0.0 0.0
nn pandem 2 0 0.0 0.0
nn respond 2 0 0.0 0.0
nn fair 4 0 0.0 0.0
nn heirloom 2 0 0.0 0.0
nn fail 2 0 0.0 0.0
nn awwad 2 0 0.0 0.0
nn manson 2 0 0.0 0.0
nn figur 9 0 0.0 0.0
nn score 2 0 0.0 0.0
nn paektusan-1 2 0 0.0 0.0
nn inabl 3 0 0.0 0.0
nn srai 4 0 0.0 0.0
nn souvenir 5 0 0.0 0.0
nn extens 3 0 0.0 0.0
nn extent 15 0 0.0 0.0
nn carbon 3 0 0.0 0.0
nn advertis 4 0 0.0 0.0
nn debt 3 0 0.0 0.0
nn roller 2 0 0.0 0.0
nn wto 2 0 0.0 0.0
nn planner 2 0 0.0 0.0
nn disdain 2 0 0.0 0.0
nn unemploy 5 0 0.0 0.0
nn macedonia 3 0 0.0 0.0
nn pat 2 0 0.0 0.0
nn lookin 2 0 0.0 0.0
nn compromis 2 0 0.0 0.0
nn assur 3 0 0.0 0.0
nn happenin 2 0 0.0 0.0
nn canyon 2 0 0.0 0.0
nn janbazan 2 0 0.0 0.0
nn subsidi 3 0 0.0 0.0
nn union 35 0 0.0 0.0
nn life 54 0 0.0 0.0
nn regul 8 0 0.0 0.0
nn homeland 6 0 0.0 0.0
nn eastern 5 0 0.0 0.0
nn tnrc 10 0 0.0 0.0
nn worker 16 0 0.0 0.0
nn catchment 2 0 0.0 0.0
nn child 41 0 0.0 0.0
nn davi 4 0 0.0 0.0
nn limeston 2 0 0.0 0.0
nn castro 5 0 0.0 0.0
nn employ 11 0 0.0 0.0
nn calcium 4 0 0.0 0.0
nn marriag 3 0 0.0 0.0
nn biotech 3 0 0.0 0.0
nn majid 2 0 0.0 0.0
nn player 9 0 0.0 0.0
nn madonna 3 0 0.0 0.0
nn hong 98 0 0.0 0.0
nn harmoni 2 0 0.0 0.0
nn credit 9 0 0.0 0.0
nn rheumat 2 0 0.0 0.0
nn rebellion 2 0 0.0 0.0
nn afgp- 3 0 0.0 0.0
nn july, 2 0 0.0 0.0
nn split 6 0 0.0 0.0
nn jungl 3 0 0.0 0.0
nn costum 2 0 0.0 0.0
nn dhs 3 0 0.0 0.0
nn bid 7 0 0.0 0.0
nn european 6 0 0.0 0.0
nn ownership 2 0 0.0 0.0
nn jkd 2 0 0.0 0.0
nn =mparker4> 5 0 0.0 0.0
nn tung 2 0 0.0 0.0
nn tune 2 0 0.0 0.0
nn blackjack 2 0 0.0 0.0
nn capitol 4 0 0.0 0.0
nn givin 2 0 0.0 0.0
nn plight 3 0 0.0 0.0
nn hai 2 0 0.0 0.0
nn shiit 4 0 0.0 0.0
nn han 5 0 0.0 0.0
nn deterr 7 0 0.0 0.0
nn hac 2 0 0.0 0.0
nn satellit 13 0 0.0 0.0
nn innocens 2 0 0.0 0.0
nn imaco 2 0 0.0 0.0
nn prison 13 0 0.0 0.0
nn ezer 2 0 0.0 0.0
nn har 2 0 0.0 0.0
nn east 37 0 0.0 0.0
nn hat 3 0 0.0 0.0
nn hau 6 0 0.0 0.0
nn haw 3 0 0.0 0.0
nn quirk 2 0 0.0 0.0
nn preserv 4 0 0.0 0.0
nn birth 5 0 0.0 0.0
nn shadow 4 0 0.0 0.0
nn constantinopl 4 0 0.0 0.0
nn measur 6 0 0.0 0.0
nn specif 3 0 0.0 0.0
nn gangplank 2 0 0.0 0.0
nn remind 4 0 0.0 0.0
nn battlefield 5 0 0.0 0.0
nn attorney 2 0 0.0 0.0
nn kemira 2 0 0.0 0.0
nn old 4 0 0.0 0.0
nn creek 2 0 0.0 0.0
nn crowd 5 0 0.0 0.0
nn creed 3 0 0.0 0.0
nn crown 5 0 0.0 0.0
nn begin 10 0 0.0 0.0
nn dorian 2 0 0.0 0.0
nn erskin 3 0 0.0 0.0
nn mcleod 2 0 0.0 0.0
nn bottom 3 0 0.0 0.0
nn p.m. 3 0 0.0 0.0
nn foe 3 0 0.0 0.0
nn fog 15 0 0.0 0.0
nn condit 7 0 0.0 0.0
nn byzantium 3 0 0.0 0.0
nn colleg 10 0 0.0 0.0
nn troubl 7 0 0.0 0.0
nn o 2 0 0.0 0.0
nn deviat 2 0 0.0 0.0
nn creatin 3 0 0.0 0.0
nn sok 2 0 0.0 0.0
nn son 6 0 0.0 0.0
nn creativ 4 0 0.0 0.0
nn wrap 2 0 0.0 0.0
nn sox 3 0 0.0 0.0
nn america 19 0 0.0 0.0
nn fabric 10 0 0.0 0.0
nn suffici 3 0 0.0 0.0
nn support 28 0 0.0 0.0
nn happi 3 0 0.0 0.0
nn systems. 2 0 0.0 0.0
nn joseph 3 0 0.0 0.0
nn acknowledg 2 0 0.0 0.0
nn jang 2 0 0.0 0.0
nn headach 2 0 0.0 0.0
nn offer 12 0 0.0 0.0
nn safeguard 23 0 0.0 0.0
nn misinform 2 0 0.0 0.0
nn pest 3 0 0.0 0.0
nn sampl 6 0 0.0 0.0
nn marburg 6 0 0.0 0.0
nn sight 15 0 0.0 0.0
nn wrangl 2 0 0.0 0.0
nn textbook 3 0 0.0 0.0
nn exist 10 0 0.0 0.0
nn tooth 3 0 0.0 0.0
nn dealer 2 0 0.0 0.0
nn b.c. 35 0 0.0 0.0
nn floor 20 0 0.0 0.0
nn glacier 2 0 0.0 0.0
nn nicaragua 5 0 0.0 0.0
nn actor 2 0 0.0 0.0
nn flood 2 0 0.0 0.0
nn pasadena 27 0 0.0 0.0
nn role 18 0 0.0 0.0
nn sunset 3 0 0.0 0.0
nn smell 4 0 0.0 0.0
nn roll 2 0 0.0 0.0
nn ramadi 13 0 0.0 0.0
nn devot 3 0 0.0 0.0
nn frog-7a 3 0 0.0 0.0
nn devon 2 0 0.0 0.0
nn 'a 2 0 0.0 0.0
nn 'i 2 0 0.0 0.0
nn 20apr06 4 0 0.0 0.0
nn biomechan 2 0 0.0 0.0
nn time 121 0 0.0 0.0
nn recipi 4 0 0.0 0.0
nn chaim 2 0 0.0 0.0
nn chain 7 0 0.0 0.0
nn chair 5 0 0.0 0.0
nn hole 4 0 0.0 0.0
nn ballet 2 0 0.0 0.0
nn shahid 4 0 0.0 0.0
nn religion 25 0 0.0 0.0
nn pen 2 0 0.0 0.0
nn jetfoil 3 0 0.0 0.0
nn decis 16 0 0.0 0.0
nn dustman 3 0 0.0 0.0
nn oversight 3 0 0.0 0.0
nn pei 3 0 0.0 0.0
nn jerk 2 0 0.0 0.0
nn corp. 5 0 0.0 0.0
nn jardine, 2 0 0.0 0.0
nn judaism 2 0 0.0 0.0
nn tear 2 0 0.0 0.0
nn leftov 2 0 0.0 0.0
nn teak 2 0 0.0 0.0
nn akrotiri 4 0 0.0 0.0
nn subway 5 0 0.0 0.0
nn team 11 0 0.0 0.0
nn prevent 2 0 0.0 0.0
nn meadow 2 0 0.0 0.0
nn sigh 2 0 0.0 0.0
nn amizad 2 0 0.0 0.0
nn hn-5a 4 0 0.0 0.0
nn zhuhai 2 0 0.0 0.0
nn sign 15 0 0.0 0.0
nn crescent 4 0 0.0 0.0
nn currenc 9 0 0.0 0.0
nn boost 2 0 0.0 0.0
nn mutuel 3 0 0.0 0.0
nn amalgam 2 0 0.0 0.0
nn guangzhou 23 0 0.0 0.0
nn juri 8 0 0.0 0.0
nn address 5 0 0.0 0.0
nn jure 2 0 0.0 0.0
nn patmo 3 0 0.0 0.0
nn endow 2 0 0.0 0.0
nn macpost 2 0 0.0 0.0
nn love 4 0 0.0 0.0
nn seattl 3 0 0.0 0.0
nn fake 3 0 0.0 0.0
nn instal 5 0 0.0 0.0
nn scope 6 0 0.0 0.0
nn prosecutor 4 0 0.0 0.0
nn guardsman 2 1 0.5 0.34657359027997264
nn claus 4 0 0.0 0.0
nn krichner 2 0 0.0 0.0
nn oregon 2 0 0.0 0.0
nn behalf 6 0 0.0 0.0
nn mid-1980 2 0 0.0 0.0
nn phosgen 9 0 0.0 0.0
nn vega 67 0 0.0 0.0
nn albright 3 0 0.0 0.0
nn darkovin 2 0 0.0 0.0
nn parking: 2 0 0.0 0.0
nn want 2 0 0.0 0.0
nn bagram 5 0 0.0 0.0
nn assuna 2 0 0.0 0.0
nn reconnaiss 2 0 0.0 0.0
nn al-sadat 2 0 0.0 0.0
nn s. 2 0 0.0 0.0
nn torchbear 2 1 0.5 0.34657359027997264
nn technocrat 2 0 0.0 0.0
nn petrochem 3 0 0.0 0.0
nn spot 11 0 0.0 0.0
nn laundri 2 0 0.0 0.0
nn date 23 0 0.0 0.0
nn x-attach 2 0 0.0 0.0
nn ideolog 4 0 0.0 0.0
nn st 5 0 0.0 0.0
nn truck 8 0 0.0 0.0
nn sa 2 0 0.0 0.0
nn sf 3 0 0.0 0.0
nn cable-car 2 0 0.0 0.0
nn deiti 3 0 0.0 0.0
nn kong 98 0 0.0 0.0
nn tora 10 0 0.0 0.0
nn jia 2 0 0.0 0.0
nn museu 2 0 0.0 0.0
nn suspicion 8 0 0.0 0.0
nn civilian 6 0 0.0 0.0
nn equal-opportun 2 0 0.0 0.0
nn $5.5 2 0 0.0 0.0
nn baradei 5 0 0.0 0.0
nn revers 5 0 0.0 0.0
