              precision    recall  f1-score   support

         amh       1.00      0.99      0.99      9509
         ara       1.00      0.99      0.99     15000
         ben       1.00      0.99      1.00     13109
         bis       1.00      0.86      0.92      3783
         bjn       1.00      0.41      0.58      2101
         cha       0.45      0.49      0.47      3150
         deu       1.00      0.88      0.94     15000
         dhv       1.00      0.99      0.99      2000
         eng       0.97      0.36      0.52     16101
         fas       1.00      1.00      1.00     15000
         fij       0.99      0.92      0.95      3904
         fra       0.95      0.98      0.97     15000
         gil       0.99      1.00      0.99      2000
         guj       1.00      0.99      0.99      8044
         hau       1.00      0.50      0.67      6030
         hin       1.00      0.96      0.98     18106
         iba       1.00      0.67      0.80      2000
         ind       0.48      1.00      0.64     28757
         ita       0.97      0.97      0.97     15000
         jav       0.93      0.85      0.89      6136
         jpn       0.87      0.97      0.92     19995
         kal       1.00      0.91      0.95      6722
         kan       1.00      1.00      1.00      9543
         kor       0.71      1.00      0.83     15000
         mah       1.00      0.98      0.99      2000
         mar       0.97      1.00      0.98     10230
         mri       1.00      0.55      0.71      6048
         niu       0.98      1.00      0.99      2003
         nrm       1.00      0.75      0.86      2047
         pan       0.99      1.00      1.00      4003
         pms       1.00      0.96      0.98      2086
         pol       1.00      0.90      0.95     15000
         por       1.00      0.70      0.82     15000
         pri       1.00      0.98      0.99      2002
         rar       0.99      0.98      0.98      2000
         rus       1.00      0.91      0.95     15000
         smo       1.00      0.90      0.95      6016
         spa       1.00      0.73      0.85     15000
         swa       1.00      0.44      0.61     14257
         tam       1.00      0.99      1.00     12809
         tel       1.00      1.00      1.00      9133
         tgl       0.74      0.96      0.83     14141
         tha       1.00      0.99      1.00     15000
         ton       1.00      0.88      0.93      6036
         tur       1.00      0.92      0.96     15000
         tvl       0.92      1.00      0.96      2000
         urd       1.00      0.98      0.99     12451
         vie       1.00      0.99      0.99     12007
         zho       0.99      1.00      0.99     12409

    accuracy                           0.89    474668
   macro avg       0.96      0.88      0.90    474668
weighted avg       0.94      0.89      0.89    474668
