众院	(308, 311)	house_of_representatives	(304, 310)	0.99	2002
中情局	(4, 8)	central_intelligence_agency	(4, 9)	0.99	2010
中情局	(334, 340)	cia	(333, 340)	0.99	2005
中南美洲	(67, 69)	south_america	(60, 67)	0.99	2008
炸机	(359, 364)	bomber	(359, 364)	0.99	2009
约翰尼斯堡	(182, 183)	johannesburg	(181, 182)	0.99	2005
圆顶	(45, 46)	dome	(44, 45)	0.99	2004
油国	(352, 354)	organization_of_petroleum_exporting_countries	(349, 352)	0.99	2008
印第安纳州	(311, 312)	indiana	(310, 311)	0.99	2006
义大利	(63, 64)	italian	(62, 63)	0.99	2005
以色列人	(362, 364)	israel	(361, 365)	0.99	2008
伊斯坦堡	(175, 183)	istanbul	(175, 180)	0.99	2004
伊斯兰马巴德	(0, 7)	islamabad	(0, 5)	0.99	2004
伊利诺州	(36, 37)	illinois	(36, 36)	0.99	2008
耶诞	(350, 361)	christmas	(349, 364)	0.99	2004
央行	(221, 228)	central_bank	(220, 225)	0.99	2007
亚洲太平洋	(322, 325)	asia-pacific	(318, 326)	0.99	2004
亚太经合会	(296, 297)	asia-pacific_economic_cooperation	(294, 299)	0.99	2002
亚太经合会	(242, 251)	apec	(241, 251)	0.99	2007
亚马逊	(272, 275)	amazon	(272, 276)	0.99	2006
亚利桑那州	(26, 31)	arizona	(30, 34)	0.99	2004
雅新	(81, 87)	ahmed_yassin	(80, 89)	0.99	2004
雪板	(46, 51)	ski	(35, 58)	0.99	2010
新泽西州	(35, 37)	new_jersey	(33, 37)	0.99	2008
新墨西哥州	(32, 34)	new_mexico	(31, 34)	0.99	2004
新决议案	(58, 71)	resolution	(63, 75)	0.99	2003
新罕布什尔州	(1, 9)	new_hampshire	(0, 15)	0.99	2008
西维吉尼亚州	(36, 37)	west_virginia	(35, 36)	0.99	2008
西班牙队	(187, 195)	spain	(190, 192)	0.99	2010
无政府	(244, 247)	anarchy	(243, 246)	0.99	2005
巫巫兹拉	(160, 176)	vuvuzela	(159, 174)	0.99	2010
维吉尼亚州	(258, 263)	virginia	(257, 259)	0.99	2003
维多利亚省	(37, 45)	victoria	(37, 47)	0.99	2009
土库曼	(354, 360)	turkmenistan	(354, 360)	0.99	2006
土耳其人	(151, 159)	turkey	(150, 160)	0.99	2010
突击队员	(331, 334)	commando	(331, 335)	0.99	2008
通牒	(75, 78)	ultimatum	(74, 78)	0.99	2003
田纳西州	(33, 39)	tennessee	(34, 41)	0.99	2004
天主教会	(128, 134)	catholic_church	(130, 132)	0.99	2007
塔利班	(43, 48)	afghan_taliban	(46, 49)	0.99	2010
索拉纳	(248, 256)	javier_solana	(250, 256)	0.99	2006
斯洛温尼亚	(120, 121)	slovenia	(119, 122)	0.99	2004
斯洛维尼亚	(87, 91)	slovenia	(87, 88)	0.99	2008
数千	(360, 365)	thousand	(360, 365)	0.99	2004
世银	(134, 139)	world_bank	(133, 137)	0.99	2007
世卫组织	(28, 31)	world_health_organization	(30, 34)	0.99	2004
世卫	(285, 287)	world_health_organization	(282, 286)	0.99	2005
世贸	(318, 322)	world_trade_organization	(319, 322)	0.99	2006
世贸	(210, 212)	wto	(207, 214)	0.99	2004
圣克鲁斯省	(125, 126)	santa_cruz	(121, 125)	0.99	2008
神职	(200, 202)	clergy	(197, 202)	0.99	2008
萨塔	(303, 307)	sata	(299, 308)	0.99	2008
萨摩亚	(272, 277)	samoan	(269, 281)	0.99	2009
瑞塔	(262, 271)	rita	(261, 265)	0.99	2005
热比娅	(206, 215)	rebiya_kadeer	(207, 216)	0.99	2009
蒲亭	(325, 328)	putin	(326, 327)	0.99	2006
葡萄牙队	(164, 166)	portugal	(164, 164)	0.99	2002
品第	(60, 63)	rawalpindi	(59, 68)	0.99	2003
裴洛西	(311, 313)	pelosi	(311, 313)	0.99	2006
欧巴马	(304, 312)	obama	(305, 310)	0.99	2008
女友	(134, 137)	girlfriend	(136, 138)	0.99	2007
纽奥良	(239, 267)	new_orleans	(239, 264)	0.99	2005
尼日	(49, 53)	niger	(48, 53)	0.99	2010
内华达州	(304, 310)	nevada	(305, 309)	0.99	2008
南卡罗来纳州	(29, 34)	south_carolina	(28, 40)	0.99	2004
木舟	(338, 340)	canoe	(336, 344)	0.99	2007
莫洛尼	(180, 182)	moroni	(180, 193)	0.99	2009
墨湾	(205, 208)	gulf_of_mexico	(201, 207)	0.99	2010
摩加迪休	(358, 364)	mogadishu	(357, 364)	0.99	2006
明尼苏达州	(213, 216)	minnesota	(211, 214)	0.99	2007
密西西比州	(261, 268)	mississippi	(239, 264)	0.99	2005
密西西比河	(213, 216)	mississippi	(213, 215)	0.99	2007
密西根州	(35, 39)	michigan	(31, 38)	0.99	2004
密苏里州	(309, 311)	missouri	(306, 312)	0.99	2006
孟多萨	(235, 239)	mendoza	(234, 240)	0.99	2010
蒙大拿州	(309, 314)	montana	(301, 313)	0.99	2006
梅沙	(152, 161)	mesa	(152, 161)	0.99	2005
满贯	(20, 26)	grand_slam	(13, 26)	0.99	2008
马里奇	(328, 333)	maliki	(332, 334)	0.99	2006
马拉度	(181, 186)	maradona	(180, 187)	0.99	2010
马格纳	(252, 255)	magna	(252, 254)	0.99	2009
马尔地夫	(360, 365)	maldives	(360, 365)	0.99	2004
马多夫	(347, 352)	madoff	(346, 360)	0.99	2008
麻萨诸塞州	(36, 38)	massachusetts	(26, 37)	0.99	2008
陆战队	(87, 99)	marines	(79, 105)	0.99	2003
陆战	(98, 99)	marines	(79, 105)	0.99	2003
路易斯安那州	(263, 271)	louisiana	(238, 265)	0.99	2005
刘晓波	(340, 343)	liu_xiaobo	(339, 345)	0.99	2010
林德	(253, 262)	lindh	(252, 259)	0.99	2003
力士	(30, 31)	hercules	(29, 31)	0.99	2005
利亚	(360, 364)	nigeria	(359, 361)	0.99	2009
利亚	(213, 224)	liberia	(201, 215)	0.99	2003
利亚	(161, 164)	algeria	(162, 164)	0.99	2010
利亚	(0, 12)	somalia	(0, 4)	0.99	2010
利雅德	(169, 172)	riyadh	(169, 171)	0.99	2004
里约	(273, 277)	rio_de_janeiro	(270, 276)	0.99	2009
李维宁	(323, 338)	litvinenko	(322, 338)	0.99	2006
黎巴嫩人	(198, 203)	lebanon	(193, 221)	0.99	2006
雷克雅维克	(284, 288)	reykjavik	(279, 290)	0.99	2008
雷根	(156, 164)	reagan	(159, 164)	0.99	2004
拉瓦尔	(360, 364)	rawalpindi	(360, 364)	0.99	2007
拉里加尼	(249, 256)	larijani	(247, 256)	0.99	2006
拉法	(22, 25)	rafah	(21, 35)	0.99	2008
科罗拉多州	(303, 309)	colorado	(305, 309)	0.99	2008
柯林顿	(173, 177)	clinton	(170, 174)	0.99	2004
康乃狄克州	(34, 37)	connecticut	(33, 37)	0.99	2008
坎肯	(253, 256)	cancun	(252, 259)	0.99	2003
堪萨斯州	(116, 118)	kansas	(114, 117)	0.99	2009
卡蜜拉	(97, 99)	camilla	(96, 100)	0.99	2005
卡宾达	(8, 10)	cabinda	(4, 18)	0.99	2010
喀土木	(195, 197)	khartoum	(194, 201)	0.99	2008
加萨	(0, 18)	gaza	(0, 18)	0.99	2009
加拿大队	(52, 56)	canada	(45, 58)	0.99	2010
几内亚比索	(60, 61)	guinea-bissau	(59, 62)	0.99	2009
基督徒	(357, 360)	christian	(358, 359)	0.99	2004
获奖	(275, 287)	nobel_prize	(276, 284)	0.99	2009
胡锦涛	(100, 111)	hu_jintao	(105, 111)	0.99	2006
胡佳	(93, 95)	hu_jia	(93, 96)	0.99	2008
黑莓	(212, 224)	blackberry	(212, 224)	0.99	2010
荷尼拉	(108, 112)	honiara	(107, 117)	0.99	2006
和平奖	(281, 282)	nobel_peace_prize	(281, 282)	0.99	2009
骇客	(341, 346)	hacker	(337, 347)	0.99	2010
哈山	(309, 317)	hasan	(309, 316)	0.99	2009
哈萨克	(145, 157)	kazakhstan	(151, 158)	0.99	2002
哈玛斯	(211, 217)	hamas	(211, 215)	0.99	2002
哈里里	(325, 329)	hariri	(324, 328)	0.99	2006
国际货币基金会	(111, 116)	imf	(111, 115)	0.99	2004
瓜地	(281, 284)	guatemala	(277, 286)	0.99	2005
古斯茂	(145, 155)	gusmao	(148, 153)	0.99	2006
古巴人	(213, 216)	cuban	(212, 221)	0.99	2006
共和党籍	(306, 308)	republican	(303, 307)	0.99	2010
公投	(291, 293)	referendum	(287, 293)	0.99	2002
戈巴契夫	(312, 313)	gorbachev	(303, 312)	0.99	2009
哥伦比亚人	(184, 185)	colombia	(183, 187)	0.99	2008
高音	(248, 251)	tenor	(247, 250)	0.99	2007
佛蒙特州	(38, 39)	vermont	(25, 48)	0.99	2004
佛罗里达州	(32, 35)	florida	(31, 33)	0.99	2003
二战	(124, 128)	world_war_ii	(123, 129)	0.99	2005
厄瓜	(106, 114)	ecuador	(107, 115)	0.99	2005
俄亥俄州	(289, 308)	ohio	(300, 307)	0.99	2004
多明尼加共和国	(147, 148)	dominican_republic	(145, 150)	0.99	2004
杜哈	(344, 345)	doha	(340, 345)	0.99	2002
杜拜	(57, 67)	dubai	(63, 66)	0.99	2004
杜拜	(51, 61)	dubai_open	(43, 57)	0.99	2010
杜拜	(346, 347)	dubai_world	(346, 350)	0.99	2009
独木	(338, 339)	canoe	(336, 344)	0.99	2007
狄力	(143, 156)	dili	(142, 159)	0.99	2006
德里	(260, 264)	new_delhi	(261, 269)	0.99	2010
德拉瓦州	(34, 37)	delaware	(33, 36)	0.99	2008
德古西加巴	(264, 271)	tegucigalpa	(263, 271)	0.99	2009
丹尼	(238, 241)	danny	(237, 241)	0.99	2009
达比	(334, 339)	abu_dhabi	(336, 340)	0.99	2007
赤裸	(130, 132)	naked	(120, 132)	0.99	2004
陈水扁	(117, 125)	chen_shui-bian	(116, 124)	0.99	2005
查达	(123, 124)	chad	(123, 129)	0.99	2009
藏人	(115, 116)	tibetan	(115, 117)	0.99	2008
参院	(311, 313)	senate	(307, 313)	0.99	2006
参院	(305, 308)	us_senate	(305, 309)	0.99	2002
布希	(8, 13)	bush	(8, 12)	0.99	2008
布托	(360, 364)	bhutto	(360, 364)	0.99	2007
布里克斯	(58, 59)	blix	(51, 58)	0.99	2003
伯明罕	(207, 209)	birmingham	(207, 211)	0.99	2005
宾夕法尼亚州	(304, 309)	pennsylvania	(305, 309)	0.99	2008
比索	(60, 62)	bissau	(60, 62)	0.99	2009
贝鲁特港	(199, 201)	beirut	(193, 221)	0.99	2006
贝鲁斯柯尼	(347, 348)	berlusconi	(346, 350)	0.99	2009
贝尔格勒	(70, 73)	belgrade	(70, 73)	0.99	2003
北约组织	(324, 326)	nato	(322, 326)	0.99	2002
北高加索	(88, 89)	caucasus	(87, 91)	0.99	2010
班达	(303, 307)	banda	(299, 308)	0.99	2008
巴依尼马拉马	(304, 308)	bainimarama	(303, 309)	0.99	2006
巴斯拉	(84, 89)	basra	(79, 97)	0.99	2003
巴马	(304, 312)	alabama	(309, 309)	0.99	2008
巴格达市	(93, 101)	baghdad	(87, 102)	0.99	2003
奥斯卡奖	(57, 58)	oscar	(54, 58)	0.99	2005
安帕端	(326, 331)	andal_ampatuan_jnr	(328, 346)	0.99	2009
安大略省	(110, 117)	ontario	(111, 118)	0.99	2003
安达	(83, 86)	luanda	(82, 86)	0.99	2005
艾波特	(231, 235)	tony_abbott	(203, 234)	0.99	2010
爱的	(203, 206)	aids	(197, 203)	0.99	2010
阿提沙利	(283, 284)	ahtisaari	(283, 283)	0.99	2008
阿拉巴马州	(254, 257)	alabama	(240, 262)	0.99	2005
阿肯色州	(33, 38)	arkansas	(33, 40)	0.99	2008
阿布加	(325, 326)	abuja	(324, 327)	0.99	2002
阿布杜穆塔拉	(360, 364)	umar_farouk_abdulmutallab	(359, 364)	0.99	2009
阿布	(334, 339)	abu_dhabi	(336, 340)	0.99	2007
凯特	(249, 252)	kate_mccann	(248, 255)	0.989387621617	2007
步兵师	(85, 98)	infantry	(79, 97)	0.988888888889	2003
亚齐	(0, 16)	asia	(0, 5)	0.983432492556	2005
塔雅	(214, 216)	maaouyia_ould_taya	(214, 215)	0.983333333333	2005
亚努科维奇	(325, 338)	viktor_yanukovich	(324, 341)	0.981632653061	2004
拉奎拉	(96, 101)	l'aquila	(95, 101)	0.980835060201	2009
拉米	(206, 212)	pascal_lamy	(198, 211)	0.97861798815	2008
汽车业	(343, 354)	general_motors	(335, 354)	0.97619047619	2008
艾马丹加	(162, 175)	mahmoud_ahmadinejad	(162, 175)	0.97619047619	2009
塔利班	(222, 225)	taliban	(222, 224)	0.9741149532	2007
亚桑杰	(332, 353)	assange	(334, 352)	0.972727272727	2010
亚里斯提	(57, 68)	jean_bertrand_aristide	(48, 64)	0.972727272727	2004
火山灰	(104, 111)	volcanic	(104, 113)	0.972	2010
巴基耶夫	(96, 107)	bakiyev	(96, 106)	0.970967741935	2010
