ČÁST	část	NNFS1-----A----
PRVNÍ	první	CrFS6----------

PŘEDMĚT	předmět	NNIS1-----A----
ÚPRAVY	úprava	NNFP1-----A----
A	a	J^-------------
PŮSOBNOST	působnost	NNFS1-----A----

§_1	§_1	X@-------------

Tato	tento	PDFS1----------
vyhláška	vyhláška	NNFS1-----A----
zapracovávqá	zapracovávqá	X@-------------
příslušné	příslušný	AAIP4----1A----
předpisy	předpis	NNIP4-----A----
Evropské	evropský	AAFS2----1A----
unie	unie	NNFS2-----A----
a	a	J^-------------
upravuje	upravovat	VB-S---3P-AA---
:	:	Z:-------------
a)	a)	X@-------------
rozsah	rozsah	NNIS1-----A----
a	a	J^-------------
způsob	způsob	NNIS1-----A----
sestavování	sestavování	NNNS2-----A----
účetní	účetní	AAFS2----1A----
závěrky	závěrka	NNFS2-----A----
;	;	Z:-------------
uspořádání	uspořádání	NNNS1-----A----
,	,	Z:-------------

§_2	§_2	X@-------------

(1)	(1)	Z:-------------
Vyhláška	vyhláška	NNFS1-----A----
se	se	P7-X4----------
vztahuje	vztahovat	VB-S---3P-AA---
na	na	RR--4----------
účetní	účetní	AAFP4----1A----
jednotky	jednotka	NNFP4-----A----
podle	podle	RR--2----------
§_1_odst._2_písm._a)_a_b)_zákona	§_1_odst._2_písm._a)_a_b)_zákona	X@-------------
,	,	Z:-------------
s	s	RR--7----------
výjimkou	výjimka	NNFS7-----A----
účetních	účetní	AAFP2----1A----
jednotek	jednotka	NNFP2-----A----
uvedených	uvedený	AAFP2----1A----
v	v	RR--6----------
odstavci	odstavec	NNIS6-----A----
2	2	C}-------------
,	,	Z:-------------
a	a	J^-------------

(2)	(2)	Z:-------------
Z	z	RR--2----------
účetních	účetní	AAFP2----1A----
jednotek	jednotka	NNFP2-----A----
uvedených	uvedený	AAFP2----1A----
v	v	RR--6----------
odstavci	odstavec	NNIS6-----A----
1	1	C}-------------
se	se	P7-X4----------
tato	tento	PDFS1----------
vyhláška	vyhláška	NNFS1-----A----
nevztahuje	vztahovat	VB-S---3P-NA---
na	na	RR--4----------
účetní	účetní	AAFP4----1A----
jednotky	jednotka	NNFP4-----A----
podle	podle	RR--2----------
§_19a_zákona	§_19a_zákona	X@-------------
,	,	Z:-------------
pokud	pokud	J,-------------
zvláštní	zvláštní	AAIS1----1A----

Dále	dále	Db------------1
se	se	P7-X4----------
tato	tento	PDFS1----------
vyhláška	vyhláška	NNFS1-----A----
,	,	Z:-------------
s	s	RR--7----------
výjimkou	výjimka	NNFS7-----A----
§_62_odst._2_až_5	§_62_odst._2_až_5	X@-------------
,	,	Z:-------------
nevztahuje	vztahovat	VB-S---3P-NA---
na	na	RR--4----------
účetní	účetní	AAFP4----1A----
jednotky	jednotka	NNFP4-----A----
podle	podle	RR--2----------
§_23a_zákona	§_23a_zákona	X@-------------
.	.	Z:-------------

(3)	(3)	Z:-------------
Účetní	účetní	AAFP1----1A----
jednotky	jednotka	NNFP1-----A----
,	,	Z:-------------
které	který	P4FP1----------
vedou	vést	VB-P---3P-AA---
účetnictví	účetnictví	NNNS4-----A----
ve	v	RV--6----------
zjednodušeném	zjednodušený	AAIS6----1A----
rozsahu	rozsah	NNIS6-----A----
,	,	Z:-------------
a)	a)	X@-------------
tvoří	tvořit	VB-P---3P-AA---
opravné	opravný	AAFP4----1A----
položky	položka	NNFP4-----A----
a	a	J^-------------
rezervy	rezerva	NNFP4-----A----
pouze	pouze	Db-------------
podle	podle	RR--2----------
zvláštních	zvláštní	AAIP2----1A----

ČÁST	část	NNFS1-----A----
DRUHÁ	druhý	AAFS1----1A----

ÚČETNÍ	účetní	AAFS1----1A----
ZÁVĚRKA	závěrka	NNFS1-----A----

HLAVA	hlava	NNFS1-----A----
I	i	J^-------------

ROZSAH	rozsah	NNIS1-----A----
A	a	J^-------------
ZPŮSOB	způsob	NNIS1-----A----
SESTAVOVÁNÍ	sestavování	NNNS2-----A----
ÚČETNÍ	účetní	AAFS2----1A----
ZÁVĚRKY	závěrka	NNFS2-----A----

§_3	§_3	X@-------------

(1)	(1)	Z:-------------
Účetní	účetní	AAFS1----1A----
závěrka	závěrka	NNFS1-----A----
účetních	účetní	AAFP2----1A----
jednotek	jednotka	NNFP2-----A----
podle	podle	RR--2----------
§_2	§_2	X@-------------
zahrnuje	zahrnovat	VB-S---3P-AA---
rozvahu	rozvaha	NNFS4-----A----
(	(	Z:-------------
bilanci	bilance	NNFS4-----A----
)	)	Z:-------------
,	,	Z:-------------
výkaz	výkaz	NNIS1-----A----
zisku	zisk	NNIS2-----A----
a	a	J^-------------
ztráty	ztráta	NNFS2-----A----
,	,	Z:-------------
přílohu	příloha	NNFS4-----A----
a	a	J^-------------

(2)	(2)	Z:-------------
V	v	RR--6----------
rozvaze	rozvaha	NNFS6-----A----
(	(	Z:-------------
bilanci	bilance	NNFS6-----A----
)	)	Z:-------------
jsou	být	VB-P---3P-AA---
uspořádány	uspořádaný	VsTP---XX-AP---
položky	položka	NNFP1-----A----
majetku	majetek	NNIS2-----A----
a	a	J^-------------
jiných	jiný	AANP2----1A----
aktiv	aktivum	NNNP2-----A----
,	,	Z:-------------
závazků	závazek	NNIP2-----A----
a	a	J^-------------
jiných	jiný	AANP2----1A----
pasiv	pasívum	NNNP2-----A----
.	.	Z:-------------

Uspořádání	uspořádání	NNNS1-----A----
a	a	J^-------------
označování	označování	NNNS1-----A----
položek	položka	NNFP2-----A----
rozvahy	rozvaha	NNFS2-----A----
(	(	Z:-------------
bilance	bilance	NNFS1-----A----
)	)	Z:-------------
se	se	P7-X4----------
stanoví	stanovit	VB-S---3P-AA---
v	v	RR--6----------
příloze	příloha	NNFS6-----A----
č._1	č._1	X@-------------
k	k	RR--3----------
této	tento	PDFS3----------
vyhlášce	vyhláška	NNFS3-----A----
.	.	Z:-------------

(3)	(3)	Z:-------------
Ve	v	RV--6----------
výkazu	výkaz	NNIS6-----A---1
zisku	zisk	NNIS2-----A----
a	a	J^-------------
ztráty	ztráta	NNFP1-----A----
jsou	být	VB-P---3P-AA---
uspořádány	uspořádaný	VsTP---XX-AP---
položky	položka	NNFP1-----A----
nákladů	náklad	NNIP2-----A----
a	a	J^-------------
výnosů	výnos	NNIP2-----A----
a	a	J^-------------
výsledku	výsledek	NNIS2-----A----
hospodaření	hospodaření	NNNS2-----A----
.	.	Z:-------------

Uspořádání	uspořádání	NNNS1-----A----
a	a	J^-------------
označování	označování	NNNS1-----A----
položek	položka	NNFP2-----A----
výkazu	výkaz	NNIS2-----A----
zisku	zisk	NNIS2-----A----
a	a	J^-------------
ztráty	ztráta	NNFS2-----A----
se	se	P7-X4----------
stanoví	stanovit	VB-S---3P-AA---
v	v	RR--6----------
přílohách	příloha	NNFP6-----A----
č._2_a_č._3	č._2_a_č._3	X@-------------
k	k	RR--3----------
této	tento	PDFS3----------
vyhlášce	vyhláška	NNFS3-----A----
.	.	Z:-------------

(4)	(4)	Z:-------------
Příloha	příloha	NNFS1-----A----
vysvětluje	vysvětlovat	VB-S---3P-AA---
a	a	J^-------------
doplňuje	doplňovat	VB-S---3P-AA---
informace	informace	NNFP4-----A----
obsažené	obsažený	AAFP4----1A----
v	v	RR--6----------
rozvaze	rozvaha	NNFS6-----A----
(	(	Z:-------------
bilanci	bilance	NNFS6-----A----
)	)	Z:-------------
a	a	J^-------------
výkazu	výkaz	NNIS3-----A----
zisku	zisk	NNIS2-----A----
a	a	J^-------------
ztráty	ztráta	NNFS2-----A----
.	.	Z:-------------

(5)	(5)	Z:-------------
Přehled	přehled	NNIS1-----A----
o	o	RR--6----------
peněžních	peněžní	AAIP6----1A----
tocích	tok	NNIP6-----A----
je	být	VB-S---3P-AA---
rozpisem	rozpis	NNIS7-----A----
vybraných	vybraný	AAFP2----1A----
položek	položka	NNFP2-----A----
majetku	majetek	NNIS2-----A----
a	a	J^-------------
podává	podávat	VB-S---3P-AA---
informaci	informace	NNFS4-----A----
o	o	RR--6----------
přírůstcích	přírůstek	NNIP6-----A----
(	(	Z:-------------
příjmech	příjem	NNIP6-----A----
)	)	Z:-------------
a	a	J^-------------
úbytcích	úbytek	NNIP6-----A----

(6)	(6)	Z:-------------
Přehled	přehled	NNIS1-----A----
o	o	RR--6----------
změnách	změna	NNFP6-----A----
vlastního	vlastní	AAIS2----1A----
kapitálu	kapitál	NNIS2-----A----
je	být	VB-S---3P-AA---
rozpisem	rozpis	NNIS7-----A----
položky	položka	NNFS2-----A----
"A._Vlastní_kapitál"	_	_
"	"	Z:-------------
A._Vlastní_kapitál	"A._Vlastní_kapitál"	X@-------------
"	"	Z:-------------
z	z	RR--2----------
rozvahy	rozvaha	NNFS2-----A----
(	(	Z:-------------
bilance	bilance	NNFS1-----A----
)	)	Z:-------------
a	a	J^-------------
podává	podávat	VB-S---3P-AA---

(7)	(7)	Z:-------------
Účetní	účetní	AAFP1----1A----
jednotky	jednotka	NNFP1-----A----
sestavují	sestavovat	VB-P---3P-AA---
účetní	účetní	AAFS4----1A----
závěrku	závěrka	NNFS4-----A----
podle	podle	RR--2----------
§_18_odst._3_zákona	§_18_odst._3_zákona	X@-------------
v	v	RR--6----------
plném	plný	AAIS6----1A----
rozsahu	rozsah	NNIS6-----A----
nebo	nebo	J^-------------
ve	v	RV--6----------
zjednodušeném	zjednodušený	AAIS6----1A----
rozsahu	rozsah	NNIS6-----A----
.	.	Z:-------------

Zjednodušeným	zjednodušený	AAIS7----1A----
rozsahem	rozsah	NNIS7-----A----
se	se	P7-X4----------
rozumí	rozumět	VB-S---3P-AA---
rozvaha	rozvaha	NNFS1-----A----
(	(	Z:-------------
bilance	bilance	NNFS1-----A----
)	)	Z:-------------
v	v	RR--6----------
rozsahu	rozsah	NNIS6-----A----
podle	podle	RR--2----------
§_4_odst._8	§_4_odst._8	X@-------------
,	,	Z:-------------
výkaz	výkaz	NNIS1-----A----
zisku	zisk	NNIS2-----A----
a	a	J^-------------
ztráty	ztráta	NNFS2-----A----
v	v	RR--6----------
rozsahu	rozsah	NNIS6-----A----
podle	podle	RR--2----------

§_4	§_4	X@-------------

(1)	(1)	Z:-------------
V	v	RR--6----------
rozvaze	rozvaha	NNFS6-----A----
(	(	Z:-------------
bilanci	bilance	NNFS6-----A----
)	)	Z:-------------
a	a	J^-------------
ve	v	RV--6----------
výkazu	výkaz	NNIS6-----A---1
zisku	zisk	NNIS2-----A----
a	a	J^-------------
ztráty	ztráta	NNFS2-----A----
se	se	P7-X4----------
položky	položka	NNFP1-----A----
podle	podle	RR--2----------
příloh	příloha	NNFP2-----A----
č._1,_č._2_a_č._3	č._1,_č._2_a_č._3	X@-------------
k	k	RR--3----------
této	tento	PDFS3----------
vyhlášce	vyhláška	NNFS3-----A----

Další	další	AANS1----1A----
podrobnější	podrobný	AANS1----2A----
členění	členění	NNNS1-----A----
těchto	tento	PDXP2----------
položek	položka	NNFP2-----A----
lze	lze	VB-S---3P-AA---
provést	provést	Vf--------A----
za	za	RR--2----------
podmínky	podmínka	NNFS2-----A----
,	,	Z:-------------
že	že	J,-------------
zůstane	zůstat	VB-S---3P-AA---
zachováno	zachovaný	VsNS---XX-AP---
stanovené	stanovený	AANS1----1A----
uspořádání	uspořádání	NNNS1-----A----
.	.	Z:-------------

(2)	(2)	Z:-------------
Položky	položka	NNFP1-----A----
rozvahy	rozvaha	NNFS2-----A----
(	(	Z:-------------
bilance	bilance	NNFS1-----A----
)	)	Z:-------------
a	a	J^-------------
výkazu	výkaz	NNIS2-----A----
zisku	zisk	NNIS2-----A----
a	a	J^-------------
ztráty	ztráta	NNFP1-----A----
se	se	P7-X4----------
označují	označovat	VB-P---3P-AA---
kombinací	kombinace	NNFS7-----A----
velkých	velký	AANP2----1A----
písmen	písmeno	NNNP2-----A----
latinské	latinský	AAFS2----1A----
abecedy	abeceda	NNFS2-----A----
,	,	Z:-------------
římských	římský	AAFP2----1A----

Výpočtové	výpočtový	AAFP1----1A----
položky	položka	NNFP1-----A----
se	se	P7-X4----------
označují	označovat	VB-P---3P-AA---
znaménky	znaménko	NNNP7-----A----
"+"	_	_
"	"	Z:-------------
+	"+"	X@-------------
"	"	Z:-------------
a	a	J^-------------
"*"	_	_
"	"	Z:-------------
*	"*"	X@-------------
"	"	Z:-------------
.	.	Z:-------------

(3)	(3)	Z:-------------
Položky	položka	NNFP1-----A----
rozvahy	rozvaha	NNFS2-----A----
(	(	Z:-------------
bilance	bilance	NNFS1-----A----
)	)	Z:-------------
a	a	J^-------------
položky	položka	NNFP1-----A----
výkazu	výkaz	NNIS2-----A----
zisku	zisk	NNIS2-----A----
a	a	J^-------------
ztráty	ztráta	NNFS2-----A----
,	,	Z:-------------
které	který	P4FP1----------
jsou	být	VB-P---3P-AA---
vpředu	vpředu	Db-------------
označeny	označený	VsTP---XX-AP---
arabskou	arabský	AAFS7----1A----
číslicí	číslice	NNFS7-----A----
,	,	Z:-------------

(4)	(4)	Z:-------------
V	v	RR--6----------
rozvaze	rozvaha	NNFS6-----A----
(	(	Z:-------------
bilanci	bilance	NNFS6-----A----
)	)	Z:-------------
za	za	RR--4----------
běžné	běžný	AANS4----1A----
účetní	účetní	AANS4----1A----
období	období	NNNS4-----A----
se	se	P7-X4----------
uvádí	uvádět	VB-S---3P-AA---
výše	vysoko	Dg-------2A---1
aktiv	aktiv	NNIS1-----A----
podle	podle	RR--2----------
jednotlivých	jednotlivý	AAFP2----1A----
položek	položka	NNFP2-----A----
neupravená	upravený	AAFS1----1N----
o	o	RR--4----------
opravné	opravný	AAFP4----1A----

(5)	(5)	Z:-------------
Každá	každý	AAFS1----1A----
z	z	RR--2----------
položek	položka	NNFP2-----A----
rozvahy	rozvaha	NNFS2-----A----
(	(	Z:-------------
bilance	bilance	NNFS1-----A----
)	)	Z:-------------
,	,	Z:-------------
z	z	RR--2----------
položek	položka	NNFP2-----A----
výkazu	výkaz	NNIS2-----A----
zisku	zisk	NNIS2-----A----
a	a	J^-------------
ztráty	ztráta	NNFS2-----A----
a	a	J^-------------
z	z	RR--2----------
položek	položka	NNFP2-----A----
přehledu	přehled	NNIS2-----A----
o	o	RR--6----------

V	v	RR--6----------
rozvaze	rozvaha	NNFS6-----A----
(	(	Z:-------------
bilanci	bilance	NNFS6-----A----
)	)	Z:-------------
se	se	P7-X4----------
výše	vysoko	Dg-------2A---1
jednotlivých	jednotlivý	AAFP2----1A----
položek	položka	NNFP2-----A----
aktiv	aktiv	NNIS4-----A----
za	za	RR--4----------
minulé	minulý	AANS4----1A----
účetní	účetní	AANS4----1A----
období	období	NNNS4-----A----
uvádí	uvádět	VB-S---3P-AA---
snížená	snížený	AAFS1----1A----
o	o	RR--4----------
opravné	opravný	AAFP4----1A----
položky	položka	NNFP4-----A----
a	a	J^-------------

V	v	RR--6----------
případě	případ	NNIS6-----A----
,	,	Z:-------------
že	že	J,-------------
informace	informace	NNFP1-----A----
uváděné	uváděný	AAFP1----1A----
za	za	RR--4----------
minulé	minulý	AANS4----1A----
a	a	J^-------------
běžné	běžný	AANS4----1A----
účetní	účetní	AANS4----1A----
období	období	NNNS4-----A----
nejsou	být	VB-P---3P-NA---
srovnatelné	srovnatelný	AAFP1----1A----
,	,	Z:-------------
upraví	upravit	VB-P---3P-AA---
se	se	P7-X4----------
informace	informace	NNFP1-----A----
za	za	RR--4----------
minulé	minulý	AANS4----1A----

Každá	každý	AAFS1----1A----
úprava	úprava	NNFS1-----A----
informací	informace	NNFP2-----A----
za	za	RR--4----------
minulé	minulý	AANS4----1A----
účetní	účetní	AANS4----1A----
období	období	NNNS4-----A----
,	,	Z:-------------
popřípadě	popřípadě	Db-------------
ponechání	ponechání	NNNS1-----A----
nesrovnatelných	srovnatelný	AAFP2----1N----
informací	informace	NNFP2-----A----
se	se	P7-X4----------
odůvodní	odůvodnit	VB-S---3P-AA---
v	v	RR--6----------
příloze	příloha	NNFS6-----A----
.	.	Z:-------------

(6)	(6)	Z:-------------
Položky	položka	NNFP1-----A----
rozvahy	rozvaha	NNFS2-----A----
(	(	Z:-------------
bilance	bilance	NNFS1-----A----
)	)	Z:-------------
a	a	J^-------------
položky	položka	NNFP1-----A----
výkazu	výkaz	NNIS2-----A----
zisku	zisk	NNIS2-----A----
a	a	J^-------------
ztráty	ztráta	NNFS2-----A----
v	v	RR--6----------
nulové	nulový	AAFS6----1A----
výši	výše	NNFS6-----A----
za	za	RR--4----------
minulé	minulý	AANS4----1A----
i	i	J^-------------
běžné	běžný	AANS4----1A----
účetní	účetní	AANS4----1A----

(7)	(7)	Z:-------------
Účetní	účetní	AAFP1----1A----
jednotky	jednotka	NNFP1-----A----
,	,	Z:-------------
které	který	P4FP1----------
zahájí	zahájit	VB-P---3P-AA---
svoji	svůj	P8FS4----------
podnikatelskou	podnikatelský	AAFS4----1A----
činnost	činnost	NNFS4-----A----
nebo	nebo	J^-------------
vstoupí	vstoupit	VB-P---3P-AA---
do	do	RR--2----------
likvidace	likvidace	NNFS2-----A----
v	v	RR--6----------
běžném	běžný	AANS6----1A----
účetním	účetní	AANS6----1A----
období	období	NNNS6-----A----
,	,	Z:-------------
a	a	J^-------------
účetní	účetní	AAFP1----1A----

Ve	v	RV--6----------
výkazu	výkaz	NNIS6-----A---1
zisku	zisk	NNIS2-----A----
a	a	J^-------------
ztráty	ztráta	NNFS2-----A----
se	se	P7-X4----------
informace	informace	NNFP1-----A----
za	za	RR--4----------
minulé	minulý	AANS4----1A----
účetní	účetní	AANS4----1A----
období	období	NNNS4-----A----
neuvádějí	uvádět	VB-P---3P-NA---
.	.	Z:-------------

Toto	tento	PDNS1----------
pravidlo	pravidlo	NNNS1-----A----
se	se	P7-X4----------
použije	použít	VB-S---3P-AA---
i	i	J^-------------
v	v	RR--6----------
případě	případ	NNIS6-----A----
rozdělení	rozdělení	NNNS2-----A----
a	a	J^-------------
dále	dále	Db------------1
může	moci	VB-S---3P-AA---
být	být	Vf--------A----
použito	použitý	VsNS---XX-AP---
v	v	RR--6----------
případě	případ	NNIS6-----A----
fúze	fúze	NNFS2-----A----
splynutím	splynutí	NNNS7-----A----
,	,	Z:-------------
jakož	jakož	J,-------------
i	i	J^-------------

(8)	(8)	Z:-------------
Rozvaha	rozvaha	NNFS1-----A----
(	(	Z:-------------
bilance	bilance	NNFS1-----A----
)	)	Z:-------------
ve	v	RV--6----------
zjednodušeném	zjednodušený	AAIS6----1A----
rozsahu	rozsah	NNIS6-----A----
zahrnuje	zahrnovat	VB-S---3P-AA---
pouze	pouze	Db-------------
položky	položka	NNFP4-----A----
označené	označený	AAFP4----1A----
velkými	velký	AANP7----1A----
písmeny	písmeno	NNNP7-----A----
latinské	latinský	AAFS2----1A----
abecedy	abeceda	NNFS2-----A----
a	a	J^-------------
římskými	římský	AAFP7----1A----
číslicemi	číslice	NNFP7-----A----
.	.	Z:-------------

(9)	(9)	Z:-------------
Výkaz	výkaz	NNIS1-----A----
zisku	zisk	NNIS2-----A----
a	a	J^-------------
ztráty	ztráta	NNFS2-----A----
ve	v	RV--6----------
zjednodušeném	zjednodušený	AAIS6----1A----
rozsahu	rozsah	NNIS6-----A----
zahrnuje	zahrnovat	VB-S---3P-AA---
pouze	pouze	Db-------------
položky	položka	NNFP4-----A----
označené	označený	AAFP4----1A----
velkými	velký	AANP7----1A----
písmeny	písmeno	NNNP7-----A----
latinské	latinský	AAFS2----1A----
abecedy	abeceda	NNFS2-----A----
a	a	J^-------------
římskými	římský	AAFP7----1A----
číslicemi	číslice	NNFP7-----A----
a	a	J^-------------

(10)	(10)	Z:-------------
Účetní	účetní	AAFP1----1A----
jednotky	jednotka	NNFP1-----A----
,	,	Z:-------------
které	který	P4FP1----------
vedou	vést	VB-P---3P-AA---
účetnictví	účetnictví	NNNS4-----A----
ve	v	RV--6----------
zjednodušeném	zjednodušený	AAIS6----1A----
rozsahu	rozsah	NNIS6-----A----
podle	podle	RR--2----------
§_13a_zákona	§_13a_zákona	X@-------------
,	,	Z:-------------
a	a	J^-------------
ostatní	ostatní	AAFP1----1A----
účetní	účetní	AAFP1----1A----
jednotky	jednotka	NNFP1-----A----
,	,	Z:-------------
které	který	P4FP1----------
mohou	moci	VB-P---3P-AA--1

(11)	(11)	Z:-------------
Účetní	účetní	AAFS1----1A----
závěrka	závěrka	NNFS1-----A----
se	se	P7-X4----------
sestavuje	sestavovat	VB-S---3P-AA---
v	v	RR--6----------
peněžních	peněžní	AAFP6----1A----
jednotkách	jednotka	NNFP6-----A----
české	český	AAFS2----1A----
měny	měna	NNFS2-----A----
a	a	J^-------------
jednotlivé	jednotlivý	AAFP1----1A----
položky	položka	NNFP1-----A----
se	se	P7-X4----------
vykazují	vykazovat	VB-P---3P-AA---
v	v	RR--6----------
celých	celý	AAIP6----1A----
tisících	tisíc	NNIP6-----A----
Kč	Kč	NNFXX-----A---8
.	.	Z:-------------

Účetní	účetní	AAFP1----1A----
jednotky	jednotka	NNFP1-----A----
s	s	RR--7----------
výší	výše	NNFS7-----A----
aktiv	aktiv	NNIS4-----A----
celkem	celkem	Db-------------
(	(	Z:-------------
netto	netto	TT-------------
)	)	Z:-------------
deset	deset	Cn-S1----------
miliard	miliarda	NNFP2-----A----
Kč	Kč	NNFXX-----A---8
a	a	J^-------------
vyšší	vysoký	AAMP1----2A----
mohou	moci	VB-P---3P-AA--1
vykazovat	vykazovat	Vf--------A----
jednotlivé	jednotlivý	AAFP4----1A----
položky	položka	NNFP4-----A----
v	v	RR--6----------
celých	celý	AAIP6----1A----

Položky	položka	NNFP1-----A----
"AKTIVA_CELKEM"	_	_
"	"	Z:-------------
AKTIVA_CELKEM	"AKTIVA_CELKEM"	X@-------------
"	"	Z:-------------
(	(	Z:-------------
netto	netto	TT-------------
)	)	Z:-------------
a	a	J^-------------
"PASIVA_CELKEM"	_	_
"	"	Z:-------------
PASIVA_CELKEM	"PASIVA_CELKEM"	X@-------------
"	"	Z:-------------
se	se	P7-X4----------
musí	muset	VB-S---3P-AA---
rovnat	rovnat	Vf--------A----
.	.	Z:-------------

Položka	položka	NNFS1-----A----
"***Výsledek_hospodaření_za_účetní_období"	_	_
"	"	Z:-------------
***Výsledek_hospodaření_za_účetní_období	"***Výsledek_hospodaření_za_účetní_období"	X@-------------
"	"	Z:-------------
uvedená	uvedený	AAFS1----1A----
ve	v	RV--6----------
výkazu	výkaz	NNIS6-----A---1
zisku	zisk	NNIS2-----A----
a	a	J^-------------
ztráty	ztráta	NNFS2-----A----
se	se	P7-X4----------
musí	muset	VB-S---3P-AA---
rovnat	rovnat	Vf--------A----
položce	položka	NNFS3-----A----
"A._V._Výsledek_hospodaření_běžného_účetního_období"	_	_
"	"	Z:-------------
A._V._Výsledek_hospodaření_běžného_účetního_období	"A._V._Výsledek_hospodaření_běžného_účetního_období"	X@-------------
"	"	Z:-------------
uvedené	uvedený	AAFS3----1A----

HLAVA	hlava	NNFS1-----A----
II	II	C}-------------

OBSAHOVÉ	obsahový	AANS1----1A----
VYMEZENÍ	vymezení	NNNS1-----A----
NĚKTERÝCH	některý	PZXP2----------
POLOŽEK	položka	NNFP2-----A----
ROZVAHY	rozvaha	NNFS2-----A----
(	(	Z:-------------
BILANCE	bilance	NNFS1-----A----
)	)	Z:-------------

§_5	§_5	X@-------------

Pohledávky	pohledávka	NNFS2-----A----
za	za	RR--4----------
upsaný	upsaný	AAIS4----1A----
základní	základní	AAIS4----1A----
kapitál	kapitál	NNIS4-----A----

Položka	položka	NNFS1-----A----
"A._Pohledávky_za_upsaný_základní_kapitál"	_	_
"	"	Z:-------------
A._Pohledávky_za_upsaný_základní_kapitál	"A._Pohledávky_za_upsaný_základní_kapitál"	X@-------------
"	"	Z:-------------
obsahuje	obsahovat	VB-S---3P-AA---
pohledávky	pohledávka	NNFP4-----A----
za	za	RR--7----------
upisovateli	upisovatel	NNMP7-----A----
,	,	Z:-------------
společníky	společník	NNMP7-----A----
a	a	J^-------------
členy	člen	NNMP7-----A----
družstva	družstvo	NNNS2-----A----
plynoucí	plynoucí	AGFS2-----A----
z	z	RR--2----------
povinnosti	povinnost	NNFS2-----A----
splatit	splatit	Vf--------A----
vklad	vklad	NNIS4-----A----
do	do	RR--2----------

§_6	§_6	X@-------------

Dlouhodobý	dlouhodobý	AAIS1----1A----
nehmotný	hmotný	AAIS1----1N----
majetek	majetek	NNIS1-----A----

(1)	(1)	Z:-------------
Položka	položka	NNFS1-----A----
"B.I._Dlouhodobý_nehmotný_majetek"	_	_
"	"	Z:-------------
B.I._Dlouhodobý_nehmotný_majetek	"B.I._Dlouhodobý_nehmotný_majetek"	X@-------------
"	"	Z:-------------
obsahuje	obsahovat	VB-S---3P-AA---
zejména	zejména	Db-------------
zřizovací	zřizovací	AAIP4----1A----
výdaje	výdaj	NNIP4-----A----
,	,	Z:-------------
nehmotné	hmotný	AAIP4----1N----
výsledky	výsledek	NNIP4-----A----
výzkumu	výzkum	NNIS2-----A----
a	a	J^-------------
vývoje	vývoj	NNIS2-----A----
,	,	Z:-------------
software	software	NNIS4-----A----
,	,	Z:-------------
ocenitelná	ocenitelný	AANP4----1A----

Dále	dále	Db------------1
obsahuje	obsahovat	VB-S---3P-AA---
povolenky	povolenka	NNFP4-----A----
na	na	RR--4----------
emise	emise	NNFP4-----A----
a	a	J^-------------
preferenční	preferenční	AAIP4----1A----
limity	limit	NNIP4-----A----
.	.	Z:-------------

Dobou	doba	NNFS7-----A----
použitelnosti	použitelnost	NNFS2-----A----
se	se	P7-X4----------
rozumí	rozumět	VB-S---3P-AA---
doba	doba	NNFS1-----A----
,	,	Z:-------------
po	po	RR--4----------
kterou	který	P4FS4----------
je	být	VB-S---3P-AA---
majetek	majetek	NNIS1-----A----
využitelný	využitelný	AAIS1----1A----
pro	pro	RR--4----------
současnou	současný	AAFS4----1A----
nebo	nebo	J^-------------
uchovatelný	uchovatelný	AAIS4----1A----
pro	pro	RR--4----------
další	další	AAFS4----1A----
činnost	činnost	NNFS4-----A----
nebo	nebo	J^-------------
může	moci	VB-S---3P-AA---

(2)	(2)	Z:-------------
Za	za	RR--4----------
dlouhodobý	dlouhodobý	AAIS4----1A----
nehmotný	hmotný	AAIS4----1N----
majetek	majetek	NNIS4-----A----
se	se	P7-X4----------
dále	dále	Db------------1
považuje	považovat	VB-S---3P-AA---
technické	technický	AANS4----1A----
zhodnocení	zhodnocení	NNNS4-----A----
od	od	RR--2----------
částky	částka	NNFS2-----A----
stanovené	stanovený	AAFS2----1A----
zákonem	zákon	NNIS7-----A----
o	o	RR--6----------
daních	daň	NNFP6-----A----
z	z	RR--2----------
příjmů	příjem	NNIP2-----A----
,	,	Z:-------------
a	a	J^-------------

(3)	(3)	Z:-------------
Podle	podle	RR--2----------
odstavce	odstavec	NNIP1-----A----
1	1	C}-------------
jsou	být	VB-P---3P-AA---
a)	a)	X@-------------
zřizovacími	zřizovací	AAIP7----1A----
výdaji	výdaj	NNIP7-----A----
souhrn	souhrn	NNIS1-----A----
výdajů	výdaj	NNIP2-----A----
vynaložených	vynaložený	AAIP2----1A----
na	na	RR--4----------
založení	založení	NNNS4-----A----
účetní	účetní	AAFS2----1A----
jednotky	jednotka	NNFS2-----A----
do	do	RR--2----------
okamžiku	okamžik	NNIS2-----A----
jejího	jeho	PSZS2FS3-------
vzniku	vznik	NNIS2-----A----
,	,	Z:-------------

Zřizovací	zřizovací	AAIP1----1A----
výdaje	výdaj	NNIP1-----A----
se	se	P7-X4----------
odpisují	odpisovat	VB-P---3P-AA---
nejvýše	vysoko	Dg-------2A---1
po	po	RR--4----------
dobu	doba	NNFS4-----A----
pěti	pět	Cn-P2----------
let	rok	NNNP2-----A----
.	.	Z:-------------

Zřizovacími	zřizovací	AAIP7----1A----
výdaji	výdaj	NNIP7-----A----
nejsou	být	VB-P---3P-NA---
