3	203304	216773	216783
3	203325	214082	214105
3	203558	215131	215127
5	220987	216398	220989
5	220993	216097	220992
5	221169	217872	221172
5	221229	219743	221228
5	221272	215132	221271
5	221291	218831	221294
5	221372	214091	221371
5	221413	214724	221412
5	221564	214831	221570
5	221610	218178	221614
18	220966	212420	220971
18	220970	213765	220967
18	220976	212407	220977
18	220979	212413	220982
18	220999	212422	221000
18	221005	213628	221004
18	221027	213240	221026
18	221035	212245	221036
18	221046	212973	221045
18	221050	212031	221048
18	221050	211909	221049
18	221050	211991	221053
18	221059	212090	221060
18	221063	213379	221062
18	221067	213641	221065
18	221074	211522	221073
18	221074	212023	221076
18	221085	212091	221086
18	221089	213621	221088
18	221092	212080	221094
18	221101	212079	221103
18	221108	213623	221107
18	221122	212081	221123
18	221139	213608	221138
18	221142	212427	221140
18	221148	213639	221147
18	221149	212414	221150
18	221171	213635	221168
18	221171	213634	221172
18	221175	213632	221174
18	221178	212093	221180
18	221184	213643	221182
18	221213	213619	221212
18	221220	213123	221219
18	221222	212078	221223
18	221233	212985	221232
18	221237	212095	221238
18	221251	213637	221252
18	221254	213363	221253
18	221266	213633	221264
18	221269	213646	221268
18	221273	213622	221271
18	221278	212409	221280
18	221285	212089	221288
18	221287	213636	221284
18	221293	213774	221294
18	221300	212104	221304
18	221303	213630	221301
18	221311	212085	221312
18	221314	212082	221315
18	221345	212416	221347
18	221351	213318	221350
18	221363	212406	221364
18	221367	212405	221369
18	221373	213616	221371
18	221378	212404	221379
18	221382	212097	221383
18	221386	212244	221385
18	221386	212399	221389
18	221395	212092	221396
18	221411	212401	221412
18	221422	213617	221421
18	221444	212103	221447
18	221449	212419	221451
18	221449	212236	221452
18	221455	213254	221454
18	221461	212099	221462
18	221478	212087	221479
18	221486	213631	221487
18	221491	212914	221489
18	221491	213175	221490
18	221497	212242	221494
18	221497	212410	221498
18	221497	212411	221499
18	221523	212415	221524
18	221527	212400	221533
18	221546	212968	221547
18	221548	212402	221550
18	221552	212421	221553
18	221557	212021	221558
18	221557	212101	221559
18	221561	212075	221563
18	221568	212403	221570
18	221576	212426	221577
18	221588	213705	221587
18	221591	212417	221594
18	221605	212077	221606
18	221613	212088	221614
19	213997	218211	213985
19	215645	214388	215640
24	201138	221194	201137
24	201182	221385	201179
24	201316	221528	201312
24	201316	221533	201314
24	201331	221421	201330
24	201390	221487	201400
24	201403	221570	201395
24	201411	221603	201407
24	201411	221606	201408
24	201420	221180	201417
24	201427	221371	201421
24	201432	221088	201439
24	201446	221412	201436
24	201545	220982	201544
24	201578	221228	201584
24	201734	221315	201733
24	201885	221498	201886
24	201885	221494	201889
24	201946	221150	201942
24	201961	221128	201958
24	202227	221284	202222
24	202306	221086	202291
24	202326	221577	202324
24	202337	221294	202338
24	202340	221182	202343
24	202439	221383	202440
24	202451	221068	202457
24	202593	221513	202596
24	202891	221587	202907
27	220982	201544	201545
27	221068	202457	202451
27	221086	202291	202306
27	221088	201439	201432
27	221128	201958	201961
27	221150	201942	201946
27	221180	201417	201420
27	221182	202343	202340
27	221194	201137	201138
27	221228	201584	201578
27	221284	202222	202227
27	221294	202338	202337
27	221315	201733	201734
27	221371	201421	201427
27	221383	202440	202439
27	221385	201179	201182
27	221412	201436	201446
27	221421	201330	201331
27	221487	201400	201390
27	221494	201889	201885
27	221498	201886	201885
27	221513	202596	202593
27	221528	201312	201316
27	221533	201314	201316
27	221570	201395	201403
27	221577	202324	202326
27	221587	202907	202891
27	221603	201407	201411
27	221606	201408	201411
29	201137	221194	201138
29	201179	221385	201182
29	201312	221528	201316
29	201314	221533	201316
29	201330	221421	201331
29	201395	221570	201403
29	201400	221487	201390
29	201407	221603	201411
29	201408	221606	201411
29	201417	221180	201420
29	201421	221371	201427
29	201436	221412	201446
29	201439	221088	201432
29	201544	220982	201545
29	201584	221228	201578
29	201733	221315	201734
29	201886	221498	201885
29	201889	221494	201885
29	201942	221150	201946
29	201958	221128	201961
29	202222	221284	202227
29	202291	221086	202306
29	202324	221577	202326
29	202338	221294	202337
29	202343	221182	202340
29	202440	221383	202439
29	202457	221068	202451
29	202596	221513	202593
29	202907	221587	202891
26	220989	216398	220987
26	220992	216097	220993
26	221172	217872	221169
26	221228	219743	221229
26	221271	215132	221272
26	221294	218831	221291
26	221371	214091	221372
26	221412	214724	221413
26	221570	214831	221564
26	221614	218178	221610
181	201137	221194	201138
181	201179	221385	201182
181	201312	221528	201316
181	201314	221533	201316
181	201330	221421	201331
181	201395	221570	201403
181	201400	221487	201390
181	201407	221603	201411
181	201408	221606	201411
181	201417	221180	201420
181	201421	221371	201427
181	201436	221412	201446
181	201439	221088	201432
181	201544	220982	201545
181	201584	221228	201578
181	201733	221315	201734
181	201886	221498	201885
181	201889	221494	201885
181	201942	221150	201946
181	201958	221128	201961
181	202222	221284	202227
181	202291	221086	202306
181	202324	221577	202326
181	202338	221294	202337
181	202343	221182	202340
181	202440	221383	202439
181	202457	221068	202451
181	202596	221513	202593
181	202907	221587	202891
186	212075	213985	212088
187	212088	213985	212075
146	220966	212420	220971
146	220970	213765	220967
146	220976	212407	220977
146	220979	212413	220982
146	220999	212422	221000
146	221005	213628	221004
146	221027	213240	221026
146	221035	212245	221036
146	221046	212973	221045
146	221050	212031	221048
146	221050	211909	221049
146	221050	211991	221053
146	221059	212090	221060
146	221063	213379	221062
146	221067	213641	221065
146	221074	211522	221073
146	221074	212023	221076
146	221085	212091	221086
146	221089	213621	221088
146	221092	212080	221094
146	221101	212079	221103
146	221108	213623	221107
146	221122	212081	221123
146	221139	213608	221138
146	221142	212427	221140
146	221148	213639	221147
146	221149	212414	221150
146	221171	213635	221168
146	221171	213634	221172
146	221175	213632	221174
146	221178	212093	221180
146	221184	213643	221182
146	221213	213619	221212
146	221220	213123	221219
146	221222	212078	221223
146	221233	212985	221232
146	221237	212095	221238
146	221251	213637	221252
146	221254	213363	221253
146	221266	213633	221264
146	221269	213646	221268
146	221273	213622	221271
146	221278	212409	221280
146	221285	212089	221288
146	221287	213636	221284
146	221293	213774	221294
146	221300	212104	221304
146	221303	213630	221301
146	221311	212085	221312
146	221314	212082	221315
146	221345	212416	221347
146	221351	213318	221350
146	221363	212406	221364
146	221367	212405	221369
146	221373	213616	221371
146	221378	212404	221379
146	221382	212097	221383
146	221386	212244	221385
146	221386	212399	221389
146	221395	212092	221396
146	221411	212401	221412
146	221422	213617	221421
146	221444	212103	221447
146	221449	212419	221451
146	221449	212236	221452
146	221455	213254	221454
146	221461	212099	221462
146	221478	212087	221479
146	221486	213631	221487
146	221491	212914	221489
146	221491	213175	221490
146	221497	212242	221494
146	221497	212410	221498
146	221497	212411	221499
146	221523	212415	221524
146	221527	212400	221533
146	221546	212968	221547
146	221548	212402	221550
146	221552	212421	221553
146	221557	212021	221558
146	221557	212101	221559
146	221561	212075	221563
146	221568	212403	221570
146	221576	212426	221577
146	221588	213705	221587
146	221591	212417	221594
146	221605	212077	221606
146	221613	212088	221614
154	213997	218211	213985
154	215645	214388	215640
163	201138	221194	201137
163	201182	221385	201179
163	201316	221528	201312
163	201316	221533	201314
163	201331	221421	201330
163	201390	221487	201400
163	201403	221570	201395
163	201411	221603	201407
163	201411	221606	201408
163	201420	221180	201417
163	201427	221371	201421
163	201432	221088	201439
163	201446	221412	201436
163	201545	220982	201544
163	201578	221228	201584
163	201734	221315	201733
163	201885	221498	201886
163	201885	221494	201889
163	201946	221150	201942
163	201961	221128	201958
163	202227	221284	202222
163	202306	221086	202291
163	202326	221577	202324
163	202337	221294	202338
163	202340	221182	202343
163	202439	221383	202440
163	202451	221068	202457
163	202593	221513	202596
163	202891	221587	202907
172	220989	216398	220987
172	220992	216097	220993
172	221172	217872	221169
172	221228	219743	221229
172	221271	215132	221272
172	221294	218831	221291
172	221371	214091	221372
172	221412	214724	221413
172	221570	214831	221564
172	221614	218178	221610
173	220982	201544	201545
173	221068	202457	202451
173	221086	202291	202306
173	221088	201439	201432
173	221128	201958	201961
173	221150	201942	201946
173	221180	201417	201420
173	221182	202343	202340
173	221194	201137	201138
173	221228	201584	201578
173	221284	202222	202227
173	221294	202338	202337
173	221315	201733	201734
173	221371	201421	201427
173	221383	202440	202439
173	221385	201179	201182
173	221412	201436	201446
173	221421	201330	201331
173	221487	201400	201390
173	221494	201889	201885
173	221498	201886	201885
173	221513	202596	202593
173	221528	201312	201316
173	221533	201314	201316
173	221570	201395	201403
173	221577	202324	202326
173	221587	202907	202891
173	221603	201407	201411
173	221606	201408	201411
179	213985	212088	212075
105	203304	216773	216783
105	203325	214082	214105
105	203558	215131	215127
107	203325	214091	214105
107	203558	215132	215127
109	220987	216397	220989
109	221169	217871	221172
109	221272	215131	221271
109	221291	218801	221294
109	221372	214082	221371
109	221413	214717	221412
109	221564	214830	221570
109	221610	218177	221614
110	220987	216398	220989
110	220993	216097	220992
110	221169	217872	221172
110	221229	219743	221228
110	221272	215132	221271
110	221291	218831	221294
110	221372	214091	221371
110	221413	214724	221412
110	221564	214831	221570
110	221610	218178	221614
