              precision    recall  f1-score   support

         amh       1.00      0.99      0.99     15000
         ara       0.99      0.99      0.99     15000
         ben       1.00      0.99      1.00     15000
         bis       1.00      0.89      0.94      9566
         bjn       1.00      0.41      0.59      6300
         cha       0.49      0.55      0.52      8306
         deu       1.00      0.88      0.93     15000
         dhv       1.00      0.99      1.00      6000
         eng       0.97      0.36      0.52     30000
         fas       1.00      1.00      1.00     15000
         fij       0.99      0.94      0.96      9814
         fra       0.91      0.98      0.95     15000
         gil       0.99      1.00      0.99      6001
         guj       0.99      0.99      0.99     15000
         hau       1.00      0.50      0.66     15000
         hin       1.00      0.95      0.98     30000
         iba       1.00      0.67      0.80      6002
         ind       0.36      1.00      0.53     30000
         ita       0.96      0.97      0.97     15000
         jav       0.94      0.85      0.89     18431
         jpn       0.89      0.97      0.93     59382
         kal       1.00      0.91      0.95     20086
         kan       1.00      1.00      1.00     15000
         kor       0.64      1.00      0.78     15000
         mah       1.00      0.98      0.99      6001
         mar       0.95      0.99      0.97     15000
         mri       1.00      0.55      0.71     18136
         niu       0.98      1.00      0.99      6007
         nrm       1.00      0.76      0.86      6143
         pan       0.99      1.00      1.00     12011
         pms       1.00      0.96      0.98      6253
         pol       1.00      0.90      0.95     15000
         por       1.00      0.70      0.82     15000
         pri       1.00      0.98      0.99      6006
         rar       0.99      0.98      0.99      6000
         rus       0.99      0.91      0.95     15000
         smo       1.00      0.90      0.95     18041
         spa       1.00      0.73      0.85     15000
         swa       1.00      0.44      0.61     15000
         tam       1.00      0.99      1.00     15000
         tel       1.00      1.00      1.00     15000
         tgl       0.67      0.96      0.79     15000
         tha       1.00      0.99      0.99     15000
         ton       1.00      0.88      0.93     18106
         tur       1.00      0.92      0.96     15000
         tvl       0.94      1.00      0.97      6000
         urd       1.00      0.98      0.99     15000
         vie       1.00      0.98      0.99     15000
         zho       0.99      1.00      1.00     36794

    accuracy                           0.89    745386
   macro avg       0.95      0.88      0.90    745386
weighted avg       0.94      0.89      0.89    745386
