Some weights of the model checkpoint at bert-base-uncased were not used when initializing BertModel: ['cls.predictions.bias', 'cls.seq_relationship.weight', 'cls.predictions.transform.LayerNorm.bias', 'cls.seq_relationship.bias', 'cls.predictions.transform.dense.bias', 'cls.predictions.transform.dense.weight', 'cls.predictions.transform.LayerNorm.weight']
- This IS expected if you are initializing BertModel from the checkpoint of a model trained on another task or with another architecture (e.g. initializing a BertForSequenceClassification model from a BertForPreTraining model).
- This IS NOT expected if you are initializing BertModel from the checkpoint of a model that you expect to be exactly identical (initializing a BertForSequenceClassification model from a BertForSequenceClassification model).
Data read successfully
started running:
val_data size =  20
train_data size =  1780
Valiation embeddings calculated
Train embeddings calculated
/home/kiranpurohit/miniconda3/envs/arm/lib/python3.9/site-packages/sklearn/cluster/_kmeans.py:1412: FutureWarning: The default value of `n_init` will change from 10 to 'auto' in 1.4. Set the value of `n_init` explicitly to suppress the warning
  super()._check_params_vs_input(X, default_n_init=10)

predicting:   0%|          | 0/10 [00:00<?, ?it/s]
predicting:  10%|█         | 1/10 [01:05<09:53, 65.91s/it]
predicting:  20%|██        | 2/10 [02:01<08:00, 60.08s/it]
predicting:  30%|███       | 3/10 [03:11<07:30, 64.37s/it]
predicting:  40%|████      | 4/10 [04:10<06:13, 62.26s/it]
predicting:  50%|█████     | 5/10 [05:20<05:24, 64.93s/it]
predicting:  60%|██████    | 6/10 [06:20<04:13, 63.34s/it]
predicting:  70%|███████   | 7/10 [07:33<03:19, 66.42s/it]
predicting:  80%|████████  | 8/10 [08:33<02:09, 64.62s/it]
predicting:  90%|█████████ | 9/10 [09:35<01:03, 63.75s/it]
predicting: 100%|██████████| 10/10 [10:43<00:00, 64.99s/it]
predicting: 100%|██████████| 10/10 [10:43<00:00, 64.35s/it]

predicting:   0%|          | 0/5 [00:00<?, ?it/s]
predicting:  20%|██        | 1/5 [01:05<04:21, 65.41s/it]
predicting:  40%|████      | 2/5 [02:23<03:37, 72.59s/it]
predicting:  60%|██████    | 3/5 [03:18<02:09, 64.89s/it]
predicting:  80%|████████  | 4/5 [04:35<01:09, 69.43s/it]
predicting: 100%|██████████| 5/5 [05:37<00:00, 66.72s/it]
predicting: 100%|██████████| 5/5 [05:37<00:00, 67.41s/it]

********* LLM LOSS ON U FOR VALIDATION DATA *********

LLM_loss_on_val  [[0.15, 0.1, 0.2, 0.15, 0.15, 0.2, 0.15, 0.2, 0.15, 0.1]]
AVG_LLM_loss_on_VAL_data  [0.15499999999999997]
MIN_LLM_loss_on_VAL_data  [0.1]
MAX_LLM_loss_on_VAL_data  [0.2]

********* LLM LOSS ON V FOR VALIDATION DATA *********

LLM_loss_on_val  [[0.2, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15]]
AVG_LLM_loss_on_VAL_data  [0.16]
MIN_LLM_loss_on_VAL_data  [0.15]
MAX_LLM_loss_on_VAL_data  [0.2]

overlaps  [[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]
len overlaps  10

********* PAIRWISE OVERLAP *********

overlap_for_subset  [[0.1111111111111111, 0.0, 0.1111111111111111, 0.1111111111111111, 0.0, 0.0, 0.1111111111111111, 0.0, 0.0, 0.0]]

AVG_overlap  [0.04444444444444444]
MIN_overlap  [0.0]
MAX_overlap  [0.1111111111111111]

 LLM_loss_on_U_V_len 300

 LLM_loss_on_U_V  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

 W_V_val_shape  (300, 1780)

 W_V_val  [[0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 ...
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]]

alpha shape  (1780,)

alpha  [ 8.32667268e-17 -2.44249065e-14 -2.30926389e-14 ...  0.00000000e+00
  0.00000000e+00  0.00000000e+00]

*************Approximation error of Validation Data on U ************

LLM Loss  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

approximation 
 [ 0.29460647  0.26154552  0.15166271  0.06404772  0.27632569  0.26214027
  0.0662502   0.36358289 -0.11946059  0.0464381   0.01854094  0.04855094
  0.18748532  0.23275562  0.09336656  0.14861169 -0.07188396  0.26429701
  0.25695328  0.02928896 -0.02425904 -0.03669311  0.03753481 -0.04579261
  0.1755991   0.11111902  0.12441864  0.09863437  0.04408134 -0.00319092
  0.10785693  0.14378612  0.15423443  0.22149296  0.18858163  0.24732777
  0.22918505  0.03903969  0.11364125  0.03638176  0.02176673  0.23598889
  0.16948635  0.12248069  0.20584531  0.08887238  0.37736907  0.21741253
  0.09477465  0.3437111   0.04582831  0.16983141  0.15278947  0.13584087
  0.25545272  0.38161395  0.39906355  0.16437464  0.33252611 -0.01288413
  0.0829126   0.11487526  0.1539195   0.17328597  0.23189118  0.10922744
  0.20559451  0.16060984  0.16865488  0.09776865  0.15114297  0.07092137
  0.16946339  0.23196934  0.09621194  0.14616045  0.05782314  0.19887827
  0.16726362  0.19072881  0.06688485  0.16907676  0.26326138 -0.13421286
 -0.1438237   0.09592797  0.11473727  0.49659146 -0.21825259 -0.29328978
  0.24483943  0.31037272  0.15512905  0.23838402  0.0052727   0.94296408
  0.05530935  0.12731877  0.49425189  0.01364925 -0.13931926 -0.04365052
  0.04413684  0.15553945  0.59433572  0.34540291  0.16596669  0.05193822
  0.38569279 -0.00559306  0.14610908  0.34030997 -0.03494586  0.11750617
  0.09332366  0.77539562  0.40580988 -0.07045674  0.54327488  0.19745645
  0.19993214  0.13238042  0.09029695  0.15918017  0.04425801  0.21528888
  0.12638944  0.12742227  0.16109531  0.11095623  0.20162665  0.13362489
  0.1379822   0.19320376  0.21949194  0.14285242  0.2348726   0.0165588
  0.20327844  0.08712908  0.2599169   0.26482987  0.15237018 -0.07610492
  0.32128748  0.36857636  0.15807833  0.57481906  0.11623678  0.07355014
  0.31163284 -0.03141206  0.2228866   0.19222232 -0.38986728  0.29224754
  0.25772187  0.06850257  0.60738344  0.15623396  0.31872549  0.13011788
  0.38980602  0.39711702  0.10857213  0.15323948  0.02470441  0.37981967
 -0.10668708 -0.12461268  0.01400579  0.21250035  0.21723868  0.14090335
 -0.06274862  0.35744731  0.04840233 -0.00507772  0.19521858  0.11260778
 -0.0200434   0.3007929   0.30578132 -0.1079817   0.13011963 -0.09287441
  0.05613602  0.10553568  0.12183788  0.24498373  0.2314615  -0.1211509
 -0.09439778  0.1757196  -0.03659035  0.37529507  0.13831771 -0.13810038
  0.33895714 -0.01354848]

approx error on U on val data  [[0.23597493620725704, 0.1745463145151919, 0.2896562960928456, 0.2515617647293288, 0.18579675075769647, 0.23631374392237953, 0.24953571779089506, 0.27812678886179165, 0.231729063686265, 0.18605605800596603]]

*************Approximation error of Validation Data on V ************

LLM Loss on V  [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

approximation 
 [ 0.24388856  0.27213478  0.07234203  0.24093345  0.16012335  0.17980979
 -0.04572754  0.37154459  0.3566826   0.17590773  0.2067586   0.17899704
  0.01171382  0.32880251  0.08251693  0.19044212  0.22701157  0.30370319
  0.31201952  0.11744877  0.244597    0.2438112   0.12407034  0.24354973
  0.24162471  0.25969066  0.17583864  0.34431378  0.24559344  0.30331461
  0.03346893 -0.05167983 -0.07732801  0.07754612 -0.09303824  0.09500232
  0.04609315  0.08370172  0.45207961 -0.15110684  0.23591066  0.19186738
 -0.00271636 -0.00313564  0.25652739  0.26742253  0.38607681  0.40061012
  0.03983689  0.28734999 -0.10700802  0.18493973 -0.18389187 -0.09906707
  0.0593296   0.45873597  0.14979805  0.03701621  0.15913171  0.20638945
  0.12753548  0.12151821  0.10932383  0.15769412  0.20742612  0.13621344
  0.13921045  0.15817476  0.18078446  0.11218243  0.14158234  0.14887209
  0.12442868  0.12927777  0.13669158  0.14132383  0.16534766  0.13670896
  0.13519609  0.19552306 -0.04416396  0.22088944  0.10023838 -0.05190484
  0.06731157  0.33296414  0.42074982  0.48719535  0.20122601  0.20263447
  0.04127338 -0.10469716  0.02816082  0.25374262 -0.18238243  0.12457505
  0.23099551  0.03546139  0.4768922   0.07191378]

approx error on V on Val data  [[0.3005124651610089, 0.24023287340261276, 0.23399029277961225, 0.25178130044886216, 0.22510235601642412]]

predicting:   0%|          | 0/1 [00:00<?, ?it/s]
predicting: 100%|██████████| 1/1 [01:09<00:00, 69.13s/it]
predicting: 100%|██████████| 1/1 [01:09<00:00, 69.13s/it]

Make new V by taking top v highest loss subsets from L \ U

predicting:   0%|          | 0/5 [00:00<?, ?it/s]
predicting:  20%|██        | 1/5 [00:55<03:42, 55.55s/it]
predicting:  40%|████      | 2/5 [02:07<03:15, 65.10s/it]
predicting:  60%|██████    | 3/5 [03:08<02:06, 63.18s/it]
predicting:  80%|████████  | 4/5 [04:19<01:06, 66.48s/it]
predicting: 100%|██████████| 5/5 [05:20<00:00, 64.51s/it]
predicting: 100%|██████████| 5/5 [05:20<00:00, 64.16s/it]

***********************************
S_worst_ind  5

********* LLM LOSS ON U ON VALIDATION DATA *********

LLM_loss_on_val  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

AVG_LLM_loss_on_VAL_data  [0.15499999999999997, 0.15]

MIN_LLM_loss_on_VAL_data  [0.1, 0.1]

MAX_LLM_loss_on_VAL_data  [0.2, 0.2]

********* LLM LOSS ON V FOR VALIDATION DATA *********

LLM_loss_on_val  [[0.2, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15], [0.15, 0.25, 0.15, 0.15, 0.25]]

AVG_LLM_loss_on_VAL_data  [0.16, 0.19]

MIN_LLM_loss_on_VAL_data  [0.15, 0.15]

MAX_LLM_loss_on_VAL_data  [0.2, 0.25]

*************Approximation error of Validation Data on U after updating U************

Updated LLM Loss on U for Validation Data  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

approximation 
 [ 2.94606475e-01  2.61545522e-01  1.51662712e-01  6.40477201e-02
  2.76325687e-01  2.62140267e-01  6.62502007e-02  3.63582888e-01
 -1.19460594e-01  4.64381020e-02  1.85409382e-02  4.85509389e-02
  1.87485315e-01  2.32755619e-01  9.33665571e-02  1.48611690e-01
 -7.18839629e-02  2.64297012e-01  2.56953275e-01  2.92889556e-02
 -2.42590376e-02 -3.66931119e-02  3.75348144e-02 -4.57926123e-02
  1.75599097e-01  1.11119024e-01  1.24418644e-01  9.86343736e-02
  4.40813436e-02 -3.19091786e-03  1.07856934e-01  1.43786123e-01
  1.54234435e-01  2.21492957e-01  1.88581635e-01  2.47327771e-01
  2.29185049e-01  3.90396852e-02  1.13641251e-01  3.63817636e-02
  2.17667257e-02  2.35988888e-01  1.69486346e-01  1.22480693e-01
  2.05845307e-01  8.88723787e-02  3.77369074e-01  2.17412530e-01
  9.47746482e-02  3.43711100e-01  4.58283116e-02  1.69831406e-01
  1.52789471e-01  1.35840869e-01  2.55452715e-01  3.81613955e-01
  3.99063546e-01  1.64374640e-01  3.32526109e-01 -1.28841342e-02
  8.29125998e-02  1.14875258e-01  1.53919505e-01  1.73285971e-01
  2.31891181e-01  1.09227436e-01  2.05594510e-01  1.60609841e-01
  1.68654882e-01  9.77686463e-02  1.51142967e-01  7.09213734e-02
  1.69463395e-01  2.31969338e-01  9.62119382e-02  1.46160454e-01
  5.78231352e-02  1.98878265e-01  1.67263619e-01  1.90728809e-01
  6.68848479e-02  1.69076763e-01  2.63261380e-01 -1.34212859e-01
 -1.43823703e-01  9.59279705e-02  1.14737274e-01  4.96591460e-01
 -2.18252586e-01 -2.93289775e-01  2.44839428e-01  3.10372718e-01
  1.55129046e-01  2.38384017e-01  5.27269979e-03  9.42964078e-01
  5.53093472e-02  1.27318774e-01  4.94251886e-01  1.36492500e-02
  1.99932140e-01  1.32380422e-01  9.02969476e-02  1.59180175e-01
  4.42580077e-02  2.15288882e-01  1.26389442e-01  1.27422268e-01
  1.61095309e-01  1.10956233e-01  2.01626655e-01  1.33624890e-01
  1.37982195e-01  1.93203762e-01  2.19491936e-01  1.42852423e-01
  2.34872603e-01  1.65588035e-02  2.03278438e-01  8.71290829e-02
  2.59916901e-01  2.64829866e-01  1.52370179e-01 -7.61049227e-02
  3.21287477e-01  3.68576357e-01  1.58078332e-01  5.74819056e-01
  1.16236779e-01  7.35501367e-02  3.11632841e-01 -3.14120642e-02
  2.22886601e-01  1.92222323e-01 -3.89867282e-01  2.92247538e-01
  2.57721868e-01  6.85025712e-02  6.07383441e-01  1.56233959e-01
  3.18725490e-01  1.30117878e-01  3.89806022e-01  3.97117023e-01
  1.08572133e-01  1.53239477e-01  2.47044143e-02  3.79819665e-01
 -1.06687082e-01 -1.24612682e-01  1.40057905e-02  2.12500353e-01
  2.17238679e-01  1.40903347e-01 -6.27486213e-02  3.57447307e-01
  4.84023349e-02 -5.07771717e-03  1.95218580e-01  1.12607781e-01
 -2.00434036e-02  3.00792896e-01  3.05781320e-01 -1.07981702e-01
  1.30119634e-01 -9.28744066e-02  5.61360173e-02  1.05535682e-01
  1.21837878e-01  2.44983732e-01  2.31461499e-01 -1.21150900e-01
 -9.43977808e-02  1.75719601e-01 -3.65903482e-02  3.75295067e-01
  1.38317710e-01 -1.38100375e-01  3.38957135e-01 -1.35484756e-02
 -3.28070740e+00 -3.42991173e+00 -3.42420540e+00 -3.45896505e+00
 -3.29314399e+00 -3.23076975e+00 -3.15025804e+00 -3.13371592e+00
 -3.08615583e+00 -3.21389092e+00 -3.27734391e+00 -3.31705953e+00
 -3.39376599e+00 -3.30161237e+00 -3.55729176e+00 -3.01471206e+00
 -3.46873408e+00 -3.11900607e+00 -3.12434069e+00 -2.96463308e+00]

approx error on U for Validation Data after updating U  [[0.23597493620725704, 0.1745463145151919, 0.2896562960928456, 0.2515617647293288, 0.18579675075769647, 0.24953571779089506, 0.27812678886179165, 0.23172906368626495, 0.18605605800596603, 3.4120111785147245]]

*************Approximation error of Validation Data on V after updating V************

Updated LLM Loss on V for Validation Data  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

approximation 
 [ 0.23591066  0.19186738 -0.00271636 -0.00313564  0.25652739  0.26742253
  0.38607681  0.40061012  0.03983689  0.28734999 -0.10700802  0.18493973
 -0.18389187 -0.09906707  0.0593296   0.45873597  0.14979805  0.03701621
  0.15913171  0.20638945  0.24388856  0.27213478  0.07234203  0.24093345
  0.16012335  0.17980979 -0.04572754  0.37154459  0.3566826   0.17590773
  0.2067586   0.17899704  0.01171382  0.32880251  0.08251693  0.19044212
  0.22701157  0.30370319  0.31201952  0.11744877  1.13679373  1.16154372
  1.21952842  1.10089     1.14154842  1.08080851  1.22849285  1.15812401
  1.06711572  1.10928183  1.06043322  1.11318937  1.16785509  1.13999817
  1.12885917  1.02953844  1.20958443  1.06476325  1.15465443  1.02831273
  1.11152363  1.07202591  0.9793857   0.99959329  0.93456756  1.03885093
  0.97277164  1.04034898  0.86540629  1.05914044  0.89237209  1.0321424
  0.90443808  0.94266427  1.05598434  0.90180893  1.05534998  0.89774997
  0.9576291   0.77879302 -0.13931926 -0.04365052  0.04413684  0.15553945
  0.59433572  0.34540291  0.16596669  0.05193822  0.38569279 -0.00559306
  0.14610908  0.34030997 -0.03494586  0.11750617  0.09332366  0.77539562
  0.40580988 -0.07045674  0.54327488  0.19745645]

approx error on V for Validation Data after updating V  [[0.23399029277961225, 0.3176322143187879, 0.9750657754550233, 0.8386835253310766, 0.2517734533343107]]

overlaps  [[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]]
len overlaps  10

********* PAIRWISE OVERLAP *********

overlap_for_subset  [[0.1111111111111111, 0.0, 0.1111111111111111, 0.1111111111111111, 0.0, 0.0, 0.1111111111111111, 0.0, 0.0, 0.0], [0.1111111111111111, 0.0, 0.1111111111111111, 0.1111111111111111, 0.0, 0.1111111111111111, 0.0, 0.0, 0.1111111111111111, 0.1111111111111111]]

AVG_overlap  [0.04444444444444444, 0.06666666666666668]
MIN_overlap  [0.0, 0.0]
MAX_overlap  [0.1111111111111111, 0.1111111111111111]

 LLM_loss_on_U_V_len 300

 LLM_loss_on_U_V  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

 W_V_val_shape  (300, 1780)

 W_V_val  [[0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 ...
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]]

alpha shape  (1780,)

alpha  [-2.10942375e-15  3.60822483e-15  3.55271368e-15 ...  0.00000000e+00
  0.00000000e+00  0.00000000e+00]

*************Approximation error of Validation Data on U ************

LLM Loss  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

approximation 
 [ 2.94639028e-01  2.61513208e-01  1.51664388e-01  6.40768062e-02
  2.76326904e-01  2.62147741e-01  6.62516853e-02  3.63621255e-01
 -1.19445038e-01  4.65115540e-02  1.85184953e-02  4.85897522e-02
  1.87433318e-01  2.32731686e-01  9.33624135e-02  1.48595674e-01
 -7.19051433e-02  2.64289738e-01  2.56880608e-01  2.92946313e-02
 -2.42590376e-02 -3.66931119e-02  3.75348144e-02 -4.57926123e-02
  1.75599097e-01  1.11119024e-01  1.24418644e-01  9.86343736e-02
  4.40813436e-02 -3.19091786e-03  1.07856934e-01  1.43786123e-01
