96076 15
</s> 0.026685 0.029463 -0.025535 -0.021854 0.009111 0.020141 0.006272 0.001409 -0.024023 0.014790 -0.029043 0.008330 -0.005009 -0.006381 -0.022105 
the -0.541508 -0.925281 -0.198633 0.589127 0.271644 -2.063209 -0.907673 -1.069477 0.110684 -0.923057 -0.504941 -0.798590 0.521308 0.075597 0.151508 
a -0.625856 -0.004512 1.336876 -0.123660 -0.276381 -0.007886 -0.824238 -0.605398 -0.534480 -0.114177 1.194134 -1.493718 -0.562534 1.099338 1.380490 
and -1.299816 0.901349 1.675239 0.101909 -1.192701 -0.659295 0.235725 -0.355196 -1.116585 -2.850795 -0.092266 -0.694809 -0.016140 0.586948 1.355515 
of -1.552985 0.064087 1.213229 0.376420 0.185024 -3.628173 -1.350168 -0.787735 0.023816 -1.245986 1.623714 -1.643164 0.280892 -1.019051 -0.686163 
to -1.063400 -2.706633 0.820397 1.598614 1.256610 -0.802267 2.263363 -3.868745 2.584812 -0.426393 -1.823766 -0.638470 1.410987 1.000384 0.470900 
is 0.112437 -0.877430 1.616177 1.700021 0.046472 -0.966861 -1.070778 0.059820 -0.414150 -0.125125 0.772127 0.585735 -2.549183 2.163049 1.737218 
in -0.120380 -0.991284 0.586947 0.115872 0.925514 -2.042407 -1.148219 -1.861982 -0.758577 -1.283999 0.381843 -0.814537 0.700309 -0.175453 -0.480978 
that -0.406299 -1.898612 1.943633 0.076534 0.379122 -0.422392 0.590678 -1.627859 1.786868 -0.590615 -1.128422 -0.843633 -0.158455 1.339305 0.462582 
it 1.190451 -2.615557 2.239426 0.968297 1.066786 1.299535 0.623242 -1.342768 3.098388 0.816840 -2.759441 -0.524756 -1.486403 3.300266 0.374246 
with -2.057126 1.562012 1.007910 -0.268910 -1.607093 -1.194448 0.003016 -1.178121 -0.504953 -2.595231 -0.985033 -0.624009 1.289698 0.041335 1.155043 
as 0.467342 -1.473351 0.815015 -0.147074 0.724859 -0.454731 -0.323120 0.186802 -1.114393 0.266714 0.357945 -0.260425 -0.905441 1.214122 0.989634 
but -0.466546 -0.838535 2.309413 2.197008 0.891178 0.187912 0.035578 -0.937136 -0.327902 -0.736425 -2.168241 1.708763 -1.964281 2.049532 1.835704 
for -2.194805 -2.311353 -0.090661 2.491851 1.489822 -1.216750 0.283642 -2.028005 1.109387 -0.883246 -0.838054 -0.118942 0.308330 -0.483817 1.280190 
this -0.926111 -2.136017 0.977042 1.323960 0.743790 -0.402086 -1.483664 -0.062649 0.537582 0.581732 1.423558 -0.771485 -1.527122 1.549056 2.677389 
it's -0.378239 -1.875808 2.669952 2.699616 0.411217 1.596374 -0.722627 0.301409 2.049149 0.015901 0.140091 0.389024 -3.400164 2.355983 2.232679 
an -0.513377 -0.330064 2.715804 -1.702817 -0.439710 -1.242600 -0.820802 -0.135386 -1.021852 -0.876142 2.608721 -1.800803 -1.785809 2.350816 1.188030 
film 0.715182 -2.810748 1.851232 -1.424850 0.781378 0.724500 -0.727070 1.216134 0.999628 -0.996786 0.643796 -0.676766 -0.323593 2.585954 1.864758 
. -3.705065 2.272458 -0.723028 -0.700857 4.761514 1.695962 -0.085494 -1.624226 -0.811041 -0.941215 -0.953554 0.631625 0.625743 1.495433 -0.970816 
its 0.161344 1.174704 4.231120 -0.571598 -0.299906 -2.813244 -0.912906 -0.194665 0.945614 -2.585443 -3.348242 -0.453236 0.807396 1.627277 -0.759306 
on -1.190330 -0.845105 -0.577851 -0.715404 0.499672 -1.400210 0.736719 -2.877797 -0.758396 -0.288281 -1.360973 -2.799450 0.983779 -0.493124 -0.712641 
movie -0.641814 -2.930840 0.401295 2.144193 1.162417 1.333328 -1.032500 1.535029 3.434939 0.579455 -0.618730 -2.045569 -2.139009 1.492272 1.544590 
be -0.741136 -5.228387 1.297836 3.280623 3.387049 1.730180 1.859108 -2.106631 2.724380 1.185137 -0.206439 0.537788 -1.371412 1.203014 1.693699 
, -3.530412 2.749681 -0.215528 -1.124629 4.229506 2.780977 0.862935 -0.353472 -1.645812 -1.574486 -1.251466 1.171049 0.313014 2.378760 -0.050387 
n't -2.382760 -4.964375 -1.076698 3.491552 2.212169 0.052860 2.405983 -3.919848 3.752722 1.378631 -3.333135 3.733576 -1.383308 1.230885 1.560233 
you -1.056755 -5.134318 -1.810084 3.804766 0.693567 3.266989 2.873815 -6.484782 4.474476 -0.708151 -2.031664 -0.278940 -2.843737 1.766593 -0.062855 
not -0.586163 -3.066415 1.694273 2.812547 1.903401 0.382051 0.880895 -1.630479 1.573187 0.394233 -0.929531 1.659641 -2.084182 1.297118 1.149356 
by -0.131313 -0.481649 -1.184159 -2.274236 -0.211500 -0.775307 1.289282 0.252054 -3.377520 -1.290009 0.282065 0.081481 1.862933 1.039076 1.831675 
are -2.813907 -2.502923 -0.152662 2.913433 1.056810 -1.488428 3.201623 0.749370 -1.624053 -5.057386 -3.434894 1.073655 -1.721566 -1.351235 1.026834 
