length: 10.766366172998497 6.4524145135100515 0.13168221784612327
word unigram entropy: 7.449830493704654 0.7722101150238161 0.01575942468925941
word bigram entropy: 12.388493275462773 1.3065978850887197 0.026666752447794446
utterance unigram entropy: 81.35938973196549 51.15705297530137 1.0440237805792683
utterance bigram entropy: 120.66901649160539 81.1122547348696 1.655444603257061
unigram kl divergence: 0.171864803074337 0.3295859253223551 0.006726619093105088
bigram kl divergence: 0.4322192726687465 0.6121292966301963 0.012580528858904075
embedding average: 0.5964632413730464 0.16606478648969786 0.003389266584734995
embedding extrema: 0.5417451169917011 0.1639340133888656 0.003345778990387286
embedding greedy: 0.589029416804284 0.1529725497283227 0.0031220631545994873
coherence: 0.5602280102835072 0.1351362721779139 0.002758185180349425
distinct-1: 0.020115429471396815 0 0.0
distinct-2: 0.13802841664560508 0 0.0
distinct-1 ratio: 0.4118818405855628 0 0.0
distinct-2 ratio: 0.38147245731829005 0 0.0
bleu-1: 0.1783733947177818 0.11946691115718933 0.002438105578534288
bleu-2: 0.20709646649084396 0.08412324052218784 0.0017168045948025264
bleu-3: 0.2079831853761115 0.07665233056669203 0.0015643367100737135
bleu-4: 0.29554582385124195 0.10523697809852885 0.002147698144070358
