Rank 
Name
Country
2021 Population
2020 Population
Change
1	Tokyo	Japan	37,339,804	37,393,128	-0.14%
2	Delhi	India	31,181,376	30,290,936	2.94%
3	Shanghai	China	27,795,702	27,058,480	2.72%
4	Sao Paulo	Brazil	22,237,472	22,043,028	0.88%
5	Mexico City	Mexico	21,918,936	21,782,378	0.63%
6	Dhaka	Bangladesh	21,741,090	21,005,860	3.50%
7	Cairo	Egypt	21,322,750	20,900,604	2.02%
8	Beijing	China	20,896,820	20,462,610	2.12%
9	Mumbai	India	20,667,656	20,411,274	1.26%
10	Osaka	Japan	19,110,616	19,165,340	-0.29%
11	Karachi	Pakistan	16,459,472	16,093,786	2.27%
12	Chongqing	China	16,382,376	15,872,179	3.21%
13	Istanbul	Turkey	15,415,197	15,190,336	1.48%
14	Buenos Aires	Argentina	15,257,673	15,153,729	0.69%
15	Kolkata	India	14,974,073	14,850,066	0.84%
16	Kinshasa	Dr Congo	14,970,460	14,342,439	4.38%
17	Lagos	Nigeria	14,862,111	14,368,332	3.44%
18	Manila	Philippines	14,158,573	13,923,452	1.69%
19	Tianjin	China	13,794,450	13,589,078	1.51%
20	Guangzhou	China	13,635,397	13,301,532	2.51%
21	Rio De Janeiro	Brazil	13,544,462	13,458,075	0.64%
22	Lahore	Pakistan	13,095,166	12,642,423	3.58%
23	Bangalore	India	12,764,935	12,326,532	3.56%
24	Moscow	Russia	12,593,252	12,537,954	0.44%
25	Shenzhen	China	12,591,696	12,356,820	1.90%
26	Chennai	India	11,235,018	10,971,108	2.41%
27	Bogota	Colombia	11,167,392	10,978,360	1.72%
28	Paris	France	11,078,546	11,017,230	0.56%
29	Jakarta	Indonesia	10,915,364	10,770,487	1.35%
30	Lima	Peru	10,882,757	10,719,188	1.53%
31	Bangkok	Thailand	10,722,815	10,539,415	1.74%
32	Hyderabad	India	10,268,653	10,004,144	2.64%
33	Seoul	South Korea	9,967,677	9,963,452	0.04%
34	Nagoya	Japan	9,565,642	9,552,132	0.14%
35	London	United Kingdom	9,425,622	9,304,016	1.31%
36	Chengdu	China	9,305,116	9,135,768	1.85%
37	Tehran	Iran	9,259,009	9,134,708	1.36%
38	Nanjing	China	9,143,980	8,847,372	3.35%
39	Ho Chi Minh City	Vietnam	8,837,544	8,602,317	2.73%
40	Luanda	Angola	8,631,876	8,329,798	3.63%
41	Wuhan	China	8,473,405	8,364,977	1.30%
42	Xi An Shaanxi	China	8,274,651	8,000,965	3.42%
43	Ahmedabad	India	8,253,226	8,059,441	2.40%
44	New York City	United States	8,230,290	8,283,550	-0.64%
45	Kuala Lumpur	Malaysia	8,210,745	7,996,830	2.67%
46	Hangzhou	China	7,845,501	7,642,147	2.66%
47	Hong Kong	Hong Kong	7,598,189	7,547,652	0.67%
48	Surat	India	7,489,742	7,184,590	4.25%
49	Dongguan	China	7,451,889	7,407,852	0.59%
50	Suzhou	China	7,427,096	7,069,992	5.05%
51	Foshan	China	7,406,751	7,326,852	1.09%
52	Riyadh	Saudi Arabia	7,387,817	7,231,447	2.16%
53	Shenyang	China	7,373,655	7,220,104	2.13%
54	Baghdad	Iraq	7,323,079	7,144,260	2.50%
55	Dar Es Salaam	Tanzania	7,046,892	6,701,650	5.15%
56	Santiago	Chile	6,811,595	6,767,223	0.66%
57	Pune	India	6,807,984	6,629,347	2.69%
58	Madrid	Spain	6,668,865	6,617,513	0.78%
59	Haerbin	China	6,526,439	6,387,195	2.18%
60	Toronto	Canada	6,254,571	6,196,731	0.93%
61	Belo Horizonte	Brazil	6,139,774	6,084,430	0.91%
62	Singapore	Singapore	5,991,801	5,935,053	0.96%
63	Khartoum	Sudan	5,989,024	5,828,858	2.75%
64	Johannesburg	South Africa	5,926,668	5,782,747	2.49%
65	Dalian	China	5,775,938	5,617,849	2.81%
66	Qingdao	China	5,742,486	5,619,977	2.18%
67	Barcelona	Spain	5,624,498	5,585,556	0.70%
68	Fukuoka	Japan	5,516,158	5,528,632	-0.23%
69	Ji Nan Shandong	China	5,513,597	5,360,185	2.86%
70	Zhengzhou	China	5,510,341	5,322,696	3.53%
71	Saint Petersburg	Russia	5,504,305	5,467,808	0.67%
72	Yangon	Myanmar	5,421,806	5,331,800	1.69%
73	Alexandria	Egypt	5,381,101	5,280,664	1.90%
74	Abidjan	Ivory Coast	5,354,826	5,202,762	2.92%
75	Guadalajara	Mexico	5,259,296	5,179,479	1.54%
76	Ankara	Turkey	5,215,747	5,117,603	1.92%
77	Chittagong	Bangladesh	5,132,751	5,019,824	2.25%
78	Melbourne	Australia	5,061,439	4,967,733	1.89%
79	Addis Ababa	Ethiopia	5,005,524	4,793,699	4.42%
80	Sydney	Australia	4,991,654	4,925,987	1.33%
81	Monterrey	Mexico	4,955,506	4,874,095	1.67%
82	Nairobi	Kenya	4,922,192	4,734,881	3.96%
83	Hanoi	Vietnam	4,874,982	4,678,198	4.21%
84	Brasilia	Brazil	4,727,902	4,645,843	1.77%
85	Cape Town	South Africa	4,709,990	4,617,560	2.00%
86	Jiddah	Saudi Arabia	4,696,535	4,610,176	1.87%
87	Changsha	China	4,694,722	4,577,723	2.56%
88	Kunming	China	4,550,831	4,443,186	2.42%
89	Urumqi	China	4,543,684	4,368,865	4.00%
90	Changchun	China	4,520,695	4,425,761	2.15%
91	Xinbei	Taiwan	4,434,905	4,398,383	0.83%
92	Shantou	China	4,407,928	4,327,316	1.86%
93	Hefei	China	4,371,005	4,241,514	3.05%
94	Kabul	Afghanistan	4,335,770	4,221,532	2.71%
95	Rome	Italy	4,278,350	4,257,056	0.50%
96	Ningbo	China	4,263,843	4,116,209	3.59%
97	Tel Aviv	Israel	4,263,745	4,181,479	1.97%
98	Montreal	Canada	4,247,446	4,220,566	0.64%
99	Shijiazhuang	China	4,199,392	4,114,393	2.07%
100	Recife	Brazil	4,174,774	4,127,091	1.16%
101	Yaounde	Cameroon	4,164,167	3,992,411	4.30%
102	Porto Alegre	Brazil	4,160,682	4,137,417	0.56%
103	Fortaleza	Brazil	4,119,633	4,073,465	1.13%
104	Kano	Nigeria	4,103,015	3,999,050	2.60%
105	Medellin	Colombia	4,033,783	4,000,263	0.84%
106	Jaipur	India	4,007,505	3,909,333	2.51%
107	Los Angeles	United States	3,983,540	3,981,560	0.05%
108	Taiyuan Shanxi	China	3,975,985	3,891,127	2.18%
109	Nanning	China	3,974,322	3,859,608	2.97%
110	Ekurhuleni	South Africa	3,969,937	3,894,262	1.94%
111	Salvador	Brazil	3,880,314	3,839,076	1.07%
112	Casablanca	Morocco	3,793,585	3,752,357	1.10%
113	Douala	Cameroon	3,793,363	3,663,227	3.55%
114	Xiamen	China	3,790,792	3,720,141	1.90%
115	Lucknow	India	3,764,619	3,676,515	2.40%
116	Fuzhou Fujian	China	3,764,559	3,685,701	2.14%
117	Changzhou	China	3,749,712	3,625,328	3.43%
118	Kozhikode	India	3,742,198	3,555,411	5.25%
119	Curitiba	Brazil	3,726,050	3,678,732	1.29%
120	Wenzhou	China	3,725,342	3,623,646	2.81%
121	Nanchang	China	3,709,958	3,598,421	3.10%
122	Ibadan	Nigeria	3,649,023	3,551,961	2.73%
123	Malappuram	India	3,608,928	3,391,277	6.42%
124	Berlin	Germany	3,566,791	3,562,038	0.13%
125	Tangshan Hebei	China	3,562,719	3,425,638	4.00%
126	Faisalabad	Pakistan	3,542,020	3,462,295	2.30%
127	Antananarivo	Madagascar	3,531,887	3,368,585	4.85%
128	Bekasi	Indonesia	3,510,050	3,394,273	3.41%
129	Kumasi	Ghana	3,490,030	3,348,062	4.24%
130	Kampala	Uganda	3,469,510	3,298,364	5.19%
131	Busan	South Korea	3,465,946	3,465,190	0.02%
132	Abuja	Nigeria	3,464,123	3,277,740	5.69%
133	Guiyang	China	3,407,463	3,317,110	2.72%
134	Asuncion	Paraguay	3,394,309	3,336,562	1.73%
135	Santo Domingo	Dominican Republic	3,388,809	3,317,784	2.14%
136	Campinas	Brazil	3,343,816	3,300,794	1.30%
137	Wuxi	China	3,315,113	3,256,020	1.81%
138	Mashhad	Iran	3,264,101	3,208,336	1.74%
139	Puebla	Mexico	3,244,710	3,194,848	1.56%
140	Dakar	Senegal	3,229,800	3,140,442	2.85%
141	Thrissur	India	3,212,604	3,068,164	4.71%
142	Kochi	India	3,193,029	3,082,055	3.60%
143	Kuwait City	Kuwait	3,177,315	3,114,553	2.02%
144	Durban	South Africa	3,176,254	3,158,313	0.57%
145	Port Harcourt	Nigeria	3,171,076	3,020,232	4.99%
146	Lanzhou	China	3,153,808	3,080,522	2.38%
147	Kanpur	India	3,153,425	3,123,990	0.94%
148	Athens	Greece	3,153,255	3,153,355	-0.00%
149	Milan	Italy	3,144,473	3,140,181	0.14%
150	Indore	India	3,113,445	3,016,713	3.21%
151	Pyongyang	North Korea	3,108,108	3,084,244	0.77%
152	Sanaa	Yemen	3,075,257	2,972,988	3.44%
153	Guayaquil	Ecuador	3,042,941	2,994,218	1.63%
154	Izmir	Turkey	3,024,020	2,992,953	1.04%
155	Kiev	Ukraine	3,000,604	2,988,176	0.42%
156	Guatemala City	Guatemala	2,983,174	2,934,841	1.65%
157	Surabaya	Indonesia	2,972,091	2,944,403	0.94%
158	Lisbon	Portugal	2,971,587	2,956,879	0.50%
159	Caracas	Venezuela	2,945,858	2,938,992	0.23%
160	Zhongshan	China	2,941,522	2,913,974	0.95%
161	Nagpur	India	2,940,487	2,893,455	1.63%
162	Shizuoka	Japan	2,930,341	2,922,320	0.27%
163	Dubai	United Arab Emirates	2,921,376	2,878,344	1.50%
164	Ouagadougou	Burkina Faso	2,914,619	2,780,331	4.83%
165	Lusaka	Zambia	2,905,993	2,774,133	4.75%
166	Coimbatore	India	2,860,445	2,786,600	2.65%
167	Port Au Prince	Haiti	2,843,925	2,773,553	2.54%
168	Depok	Indonesia	2,836,941	2,727,209	4.02%
169	Handan	China	2,824,345	2,726,835	3.58%
170	Incheon	South Korea	2,818,288	2,801,039	0.62%
171	Cali	Colombia	2,809,508	2,781,980	0.99%
172	Algiers	Algeria	2,809,158	2,767,661	1.50%
173	Huaian	China	2,770,106	2,655,320	4.32%
174	Manchester	United Kingdom	2,750,120	2,730,076	0.73%
175	Goiania	Brazil	2,747,887	2,690,011	2.15%
176	Weifang	China	2,746,160	2,653,989	3.47%
177	Taibei	Taiwan	2,731,208	2,721,485	0.36%
178	Bamako	Mali	2,713,230	2,617,686	3.65%
179	Thiruvananthapuram	India	2,690,703	2,584,752	4.10%
180	Zibo	China	2,685,108	2,639,735	1.72%
181	Chicago	United States	2,679,080	2,686,530	-0.28%
182	Sapporo	Japan	2,670,121	2,669,680	0.02%
183	Pretoria	South Africa	2,655,282	2,565,660	3.49%
184	Mbuji Mayi	Dr Congo	2,642,794	2,525,263	4.65%
185	Shaoxing	China	2,633,145	2,540,018	3.67%
186	Birmingham	United Kingdom	2,626,374	2,607,437	0.73%
187	Yantai	China	2,609,465	2,526,702	3.28%
188	Bandung	Indonesia	2,606,850	2,580,191	1.03%
189	Vancouver	Canada	2,606,351	2,581,079	0.98%
190	Huizhou	China	2,605,871	2,524,543	3.22%
191	Lubumbashi	Dr Congo	2,584,133	2,478,262	4.27%
192	Accra	Ghana	2,556,972	2,514,005	1.71%
193	Tashkent	Uzbekistan	2,545,159	2,517,381	1.10%
194	Toluca De Lerdo	Mexico	2,522,407	2,467,241	2.24%
195	Patna	India	2,481,530	2,436,447	1.85%
196	Brazzaville	Republic Of The Congo	2,469,630	2,388,090	3.41%
197	Luoyang	China	2,461,883	2,387,094	3.13%
198	Bhopal	India	2,446,882	2,389,547	2.40%
199	San Juan	Puerto Rico	2,445,462	2,448,417	-0.12%
200	Damascus	Syria	2,439,814	2,392,045	2.00%
201	Brisbane	Australia	2,439,467	2,406,182	1.38%
202	Beirut	Lebanon	2,434,609	2,424,425	0.42%
203	Tunis	Tunisia	2,402,680	2,365,201	1.58%
204	Tangerang	Indonesia	2,397,447	2,338,547	2.52%
205	Mogadishu	Somalia	2,387,920	2,282,009	4.64%
206	Baku	Azerbaijan	2,370,776	2,341,443	1.25%
207	Medan	Indonesia	2,368,348	2,337,958	1.30%
208	Belem	Brazil	2,360,474	2,334,462	1.11%
209	Nantong	China	2,351,145	2,275,777	3.31%
210	Sendai	Japan	2,334,959	2,327,417	0.32%
211	Houston	United States	2,323,660	2,321,960	0.07%
212	Manaus	Brazil	2,302,374	2,260,788	1.84%
213	Barranquilla	Colombia	2,299,186	2,272,914	1.16%
214	Maracaibo	Venezuela	2,296,118	2,257,999	1.69%
215	Gujranwala	Pakistan	2,290,461	2,229,220	2.75%
216	Rawalpindi	Pakistan	2,280,733	2,236,905	1.96%
217	Peshawar	Pakistan	2,272,812	2,202,946	3.17%
218	Taoyuan	Taiwan	2,271,507	2,245,162	1.17%
219	Agra	India	2,261,561	2,210,246	2.32%
220	Hohhot	China	2,239,344	2,163,394	3.51%
221	Baotou	China	2,238,823	2,190,495	2.21%
222	Vadodara	India	2,232,521	2,189,973	1.94%
223	Kannur	India	2,226,693	2,166,906	2.76%
224	Liuzhou	China	2,226,508	2,165,257	2.83%
225	Visakhapatnam	India	2,225,906	2,174,968	2.34%
226	Xuzhou	China	2,193,219	2,145,970	2.20%
227	Daegu	South Korea	2,190,571	2,198,962	-0.38%
228	Naples	Italy	2,182,885	2,186,853	-0.18%
229	Amman	Jordan	2,182,151	2,148,293	1.58%
230	Tijuana	Mexico	2,181,104	2,140,398	1.90%
231	Esfahan	Iran	2,176,927	2,132,037	2.11%
232	Phnom Penh	Cambodia	2,143,591	2,077,757	3.17%
233	Havana	Cuba	2,142,866	2,140,423	0.11%
234	Nashik	India	2,123,018	2,065,728	2.77%
235	Grande Vitoria	Brazil	2,109,869	2,075,857	1.64%
236	Vijayawada	India	2,104,113	2,039,845	3.15%
237	Brussels	Belgium	2,095,688	2,080,788	0.72%
238	Mecca	Saudi Arabia	2,078,766	2,042,106	1.80%
239	Hiroshima	Japan	2,077,569	2,083,223	-0.27%
240	Perth	Australia	2,067,333	2,041,959	1.24%
241	Multan	Pakistan	2,059,534	2,015,091	2.21%
242	Yangzhou	China	2,039,472	1,992,773	2.34%
243	Minsk	Belarus	2,038,822	2,028,104	0.53%
244	Bursa	Turkey	2,021,116	1,986,268	1.75%
245	Baoding	China	2,019,960	1,975,790	2.24%
246	Aleppo	Syria	2,003,671	1,916,781	4.53%
247	Putian	China	2,002,884	1,907,350	5.01%
248	Taizhou Zhejiang	China	1,992,626	1,934,847	2.99%
249	Conakry	Guinea	1,991,134	1,938,272	2.73%
250	Linyi Shandong	China	1,984,133	1,936,908	2.44%
251	Wuhu Anhui	China	1,960,681	1,870,281	4.83%
252	Vienna	Austria	1,944,910	1,929,944	0.78%
253	Kollam	India	1,940,571	1,851,558	4.81%
254	Valencia	Venezuela	1,934,891	1,910,188	1.29%
255	Rajkot	India	1,933,522	1,878,032	2.95%
256	Haikou	China	1,931,705	1,889,071	2.26%
257	Almaty	Kazakhstan	1,927,623	1,895,742	1.68%
258	Baixada Santista	Brazil	1,911,338	1,892,314	1.01%
259	Yancheng Jiangsu	China	1,907,903	1,864,424	2.33%
260	Daqing	China	1,907,293	1,859,001	2.60%
261	Rabat	Morocco	1,907,071	1,884,802	1.18%
262	West Yorkshire	United Kingdom	1,901,947	1,889,095	0.68%
263	Semarang	Indonesia	1,901,570	1,866,492	1.88%
264	Quito	Ecuador	1,900,571	1,873,763	1.43%
265	Panama City	Panama	1,899,081	1,860,291	2.09%
266	Hyderabad	Pakistan	1,886,734	1,849,829	2.00%
267	Ludhiana	India	1,885,456	1,856,849	1.54%
268	La Paz	Bolivia	1,881,796	1,857,797	1.29%
269	Lianyungang	China	1,877,847	1,820,127	3.17%
270	Lome	Togo	1,874,394	1,827,878	2.54%
271	Davao City	Philippines	1,866,401	1,825,450	2.24%
272	Leon De Los Aldamas	Mexico	1,848,932	1,825,080	1.31%
273	Zhuhai	China	1,803,711	1,759,378	2.52%
274	Turin	Italy	1,795,235	1,792,163	0.17%
275	Bucharest	Romania	1,794,248	1,803,247	-0.50%
276	Adana	Turkey	1,792,565	1,770,850	1.23%
277	Warsaw	Poland	1,789,620	1,783,251	0.36%
278	Hamburg	Germany	1,788,995	1,789,954	-0.05%
279	Datong	China	1,788,913	1,745,333	2.50%
280	Benin City	Nigeria	1,781,999	1,727,169	3.17%
281	Budapest	Hungary	1,771,865	1,768,073	0.21%
282	Madurai	India	1,765,534	1,734,173	1.81%
283	Montevideo	Uruguay	1,759,906	1,752,388	0.43%
284	Quanzhou	China	1,755,721	1,694,076	3.64%
285	Palembang	Indonesia	1,753,269	1,722,700	1.77%
286	Santa Cruz	Bolivia	1,748,540	1,712,688	2.09%
287	Matola	Mozambique	1,748,247	1,705,886	2.48%
288	Gaziantep	Turkey	1,739,687	1,704,118	2.09%
289	Sharjah	United Arab Emirates	1,736,799	1,684,649	3.10%
290	Phoenix	United States	1,733,630	1,707,310	1.54%
291	Lyon	France	1,733,581	1,719,268	0.83%
292	Meerut	India	1,728,435	1,696,440	1.89%
293	Jiangmen	China	1,713,021	1,687,310	1.52%
294	Can Tho	Vietnam	1,703,487	1,617,602	5.31%
295	Raipur	India	1,702,048	1,642,169	3.65%
296	Varanasi	India	1,692,509	1,664,942	1.66%
297	Xiangyang	China	1,684,991	1,657,726	1.64%
298	Mosul	Iraq	1,683,029	1,629,932	3.26%
299	Glasgow	United Kingdom	1,680,669	1,673,332	0.44%
300	Novosibirsk	Russia	1,675,866	1,663,748	0.73%
301	Shiraz	Iran	1,675,226	1,651,362	1.45%
302	La Laguna	Mexico	1,674,258	1,614,854	3.68%
303	Cixi	China	1,672,457	1,609,221	3.93%
304	Stockholm	Sweden	1,656,571	1,632,798	1.46%
305	Anshan	China	1,647,001	1,629,166	1.09%
306	Auckland	New Zealand	1,630,092	1,606,564	1.46%
307	Jamshedpur	India	1,629,621	1,599,434	1.89%
308	Tabriz	Iran	1,627,304	1,611,133	1.00%
309	Yinchuan	China	1,626,584	1,579,049	3.01%
310	Jilin	China	1,623,240	1,603,332	1.24%
311	Srinagar	India	1,622,454	1,585,774	2.31%
312	Batam	Indonesia	1,617,168	1,546,064	4.60%
313	Ulaanbaatar	Mongolia	1,615,094	1,584,358	1.94%
314	Marseille	France	1,613,797	1,608,236	0.35%
315	Makassar	Indonesia	1,612,249	1,583,553	1.81%
316	Yichang	China	1,605,526	1,548,423	3.69%
317	Aurangabad	India	1,599,927	1,558,412	2.66%
318	Muscat	Oman	1,589,865	1,549,729	2.59%
319	Qinhuangdao	China	1,585,961	1,535,223	3.30%
320	Philadelphia	United States	1,585,010	1,584,540	0.03%
321	Cordoba	Argentina	1,584,599	1,571,944	0.81%
322	Qiqihaer	China	1,583,663	1,559,581	1.54%
323	Xining	China	1,583,164	1,539,437	2.84%
324	Karaj	Iran	1,582,351	1,580,413	0.12%
325	San Antonio	United States	1,581,730	1,564,490	1.10%
326	Calgary	Canada	1,580,659	1,547,484	2.14%
327	Hengyang	China	1,573,731	1,527,107	3.05%
328	Daejon	South Korea	1,569,459	1,565,656	0.24%
329	Monrovia	Liberia	1,569,013	1,517,235	3.41%
330	Tiruppur	India	1,558,993	1,496,389	4.18%
331	Rosario	Argentina	1,553,530	1,532,128	1.40%
332	Munich	Germany	1,553,373	1,538,302	0.98%
333	Gaoxiong	Taiwan	1,541,861	1,537,640	0.27%
334	Harare	Zimbabwe	1,541,824	1,529,920	0.78%
335	Ciudad Juarez	Mexico	1,539,758	1,519,214	1.35%
336	Anyang	China	1,524,622	1,460,114	4.42%
337	Kananga	Dr Congo	1,524,234	1,458,400	4.51%
338	Gwangju	South Korea	1,523,822	1,521,506	0.15%
339	Suqian	China	1,520,240	1,440,060	5.57%
340	Jining Shandong	China	1,518,329	1,494,249	1.61%
341	Medina	Saudi Arabia	1,517,501	1,488,782	1.93%
342	Yekaterinburg	Russia	1,513,142	1,503,812	0.62%
343	Abu Dhabi	United Arab Emirates	1,511,768	1,482,816	1.95%
344	Jodhpur	India	1,509,826	1,471,900	2.58%
345	Grande Sao Luis	Brazil	1,498,475	1,485,763	0.86%
346	Edmonton	Canada	1,491,076	1,461,182	2.05%
347	Natal	Brazil	1,485,363	1,456,844	1.96%
348	Tegucigalpa	Honduras	1,485,300	1,444,085	2.85%
349	Onitsha	Nigeria	1,482,971	1,414,790	4.82%
350	N Djamena	Chad	1,476,115	1,422,547	3.77%
351	Ranchi	India	1,474,748	1,439,195	2.47%
352	Kathmandu	Nepal	1,471,867	1,423,515	3.40%
353	Jabalpur	India	1,471,644	1,449,787	1.51%
354	Mandalay	Myanmar	1,469,193	1,437,554	2.20%
355	Zhangjiakou	China	1,468,954	1,434,649	2.39%
356	Huainan	China	1,461,918	1,437,838	1.67%
357	Asansol	India	1,453,747	1,431,260	1.57%
358	Chaozhou	China	1,449,830	1,428,383	1.50%
359	Kota	India	1,430,870	1,386,877	3.17%
360	San Diego	United States	1,427,720	1,425,780	0.14%
361	Kharkiv	Ukraine	1,425,987	1,429,004	-0.21%
362	San Jose	Costa Rica	1,420,533	1,399,629	1.49%
363	Chon Buri	Thailand	1,417,247	1,398,645	1.33%
364	Allahabad	India	1,415,463	1,393,723	1.56%
365	Gwalior	India	1,409,820	1,378,375	2.28%
366	Ottawa	Canada	1,407,928	1,393,086	1.07%
367	Zurich	Switzerland	1,407,572	1,395,356	0.88%
368	Belgrade	Serbia	1,401,786	1,397,939	0.28%
369	Amritsar	India	1,400,311	1,377,371	1.67%
370	Joao Pessoa	Brazil	1,393,345	1,378,249	1.10%
371	Yiwu	China	1,386,791	1,334,356	3.93%
372	Basra	Iraq	1,381,731	1,352,210	2.18%
373	Taizhou Jiangsu	China	1,381,569	1,348,056	2.49%
374	Nouakchott	Mauritania	1,372,244	1,314,636	4.38%
375	Queretaro	Mexico	1,364,446	1,339,103	1.89%
376	Taian Shandong	China	1,364,154	1,338,828	1.89%
377	Homs	Syria	1,362,480	1,335,804	2.00%
378	Copenhagen	Denmark	1,358,608	1,346,485	0.90%
379	Konya	Turkey	1,356,280	1,328,136	2.12%
380	Bucaramanga	Colombia	1,348,882	1,331,453	1.31%
381	Dhanbad	India	1,348,238	1,331,186	1.28%
382	Weihai	China	1,347,865	1,304,315	3.34%
383	Dallas	United States	1,347,120	1,345,340	0.13%
384	Ganzhou	China	1,347,065	1,285,039	4.83%
385	Adelaide	Australia	1,345,445	1,336,403	0.68%
386	Hai Phong	Vietnam	1,341,015	1,300,088	3.15%
387	Mombasa	Kenya	1,340,913	1,295,975	3.47%
388	Taizhong	Taiwan	1,338,086	1,320,591	1.32%
389	Maceio	Brazil	1,336,999	1,323,039	1.06%
390	Cochabamba	Bolivia	1,336,752	1,303,907	2.52%
391	Niamey	Niger	1,335,700	1,291,848	3.39%
392	Suweon	South Korea	1,331,826	1,311,321	1.56%
393	Samut Prakan	Thailand	1,324,319	1,306,937	1.33%
394	Joinville	Brazil	1,319,042	1,303,141	1.22%
395	Jiaxing	China	1,318,418	1,259,844	4.65%
396	Kaifeng	China	1,317,530	1,274,287	3.39%
397	Helsinki	Finland	1,316,757	1,304,851	0.91%
398	Porto	Portugal	1,316,445	1,312,947	0.27%
399	Zhanjiang	China	1,315,369	1,286,854	2.22%
400	Zunyi	China	1,313,433	1,280,960	2.54%
401	Rizhao	China	1,312,824	1,270,948	3.29%
402	Kisangani	Dr Congo	1,312,353	1,261,310	4.05%
403	Prague	Czech Republic	1,312,199	1,305,737	0.49%
404	Dongying	China	1,311,494	1,276,028	2.78%
405	Qom	Iran	1,311,172	1,287,937	1.80%
406	Mianyang Sichuan	China	1,300,725	1,275,851	1.95%
407	Nanchong	China	1,299,462	1,257,726	3.32%
408	Fushun Liaoning	China	1,288,357	1,285,387	0.23%
409	Antalya	Turkey	1,287,439	1,253,872	2.68%
410	Bareilly	India	1,285,964	1,255,287	2.44%
411	Sofia	Bulgaria	1,284,311	1,280,968	0.26%
412	Shiyan	China	1,280,495	1,241,450	3.15%
413	Kazan	Russia	1,279,794	1,272,063	0.61%
414	Ad Dammam	Saudi Arabia	1,279,092	1,252,523	2.12%
415	Port Elizabeth	South Africa	1,266,533	1,253,742	1.02%
416	Ahvaz	Iran	1,261,042	1,244,250	1.35%
417	Liuan	China	1,260,817	1,195,907	5.43%
418	Florianopolis	Brazil	1,259,112	1,239,331	1.60%
419	Nizhniy Novgorod	Russia	1,255,073	1,257,754	-0.21%
420	Pointe Noire	Republic Of The Congo	1,253,939	1,214,281	3.27%
421	Yingkou	China	1,251,867	1,214,047	3.12%
422	Fes	Morocco	1,245,303	1,224,080	1.73%
423	Aligarh	India	1,244,591	1,210,554	2.81%
424	Liuyang	China	1,242,055	1,169,044	6.25%
425	Dublin	Ireland	1,241,953	1,228,179	1.12%
426	Maoming	China	1,238,809	1,204,716	2.83%
427	Tanger	Morocco	1,238,322	1,197,923	3.37%
428	Pekan Baru	Indonesia	1,238,274	1,204,883	2.77%
429	Tengzhou	China	1,236,764	1,189,963	3.93%
430	Freetown	Sierra Leone	1,236,425	1,201,900	2.87%
431	San Luis Potosi	Mexico	1,235,426	1,216,564	1.55%
432	Mysore	India	1,234,992	1,209,836	2.08%
433	Chelyabinsk	Russia	1,232,887	1,227,795	0.41%
434	Moradabad	India	1,232,190	1,197,000	2.94%
435	Barquisimeto	Venezuela	1,227,444	1,214,362	1.08%
436	Durg Bhilainagar	India	1,225,129	1,207,637	1.45%
437	Suzhou	China	1,219,579	1,169,932	4.24%
438	Maracay	Venezuela	1,216,288	1,203,227	1.09%
439	Astana	Kazakhstan	1,211,789	1,165,983	3.93%
440	Zhuzhou	China	1,209,032	1,186,912	1.86%
441	Ruian	China	1,208,306	1,168,983	3.36%
442	Uyo	Nigeria	1,199,929	1,135,775	5.65%
443	Zhenjiang Jiangsu	China	1,199,515	1,173,816	2.19%
444	Baoji	China	1,197,824	1,164,665	2.85%
445	Jieyang	China	1,194,681	1,146,758	4.18%
446	Chifeng	China	1,194,621	1,164,793	2.56%
447	Bhubaneswar	India	1,194,431	1,162,886	2.71%
448	Pingdingshan Henan	China	1,193,224	1,159,981	2.87%
449	Puning	China	1,192,348	1,160,045	2.78%
450	Mendoza	Argentina	1,191,470	1,172,619	1.61%
451	Bogor	Indonesia	1,183,090	1,159,719	2.02%
452	Chiang Mai	Thailand	1,182,498	1,166,978	1.33%
453	Mwanza	Tanzania	1,182,011	1,120,430	5.50%
454	Tiruchirappalli	India	1,181,912	1,164,668	1.48%
455	Omsk	Russia	1,181,590	1,182,339	-0.06%
456	Merida	Mexico	1,181,387	1,161,475	1.71%
457	Benxi	China	1,176,490	1,157,413	1.65%
458	Huaibei	China	1,174,248	1,141,734	2.85%
459	Lilongwe	Malawi	1,170,870	1,121,720	4.38%
460	Nanyang Henan	China	1,170,491	1,142,799	2.42%
461	Jinhua	China	1,170,332	1,122,440	4.27%
462	Xiangtan Hunan	China	1,170,327	1,142,976	2.39%
463	Kigali	Rwanda	1,169,889	1,132,101	3.34%
464	Tripoli	Libya	1,169,790	1,165,085	0.40%
465	Chandigarh	India	1,169,244	1,148,472	1.81%
466	Jinzhou	China	1,168,535	1,145,359	2.02%
467	Islamabad	Pakistan	1,163,584	1,129,198	3.05%
468	Samara	Russia	1,160,167	1,163,296	-0.27%
469	Amsterdam	Netherlands	1,157,519	1,148,972	0.74%
470	Da Nang	Vietnam	1,156,585	1,125,316	2.78%
471	Haifa	Israel	1,155,006	1,147,431	0.66%
472	Guilin	China	1,154,702	1,134,393	1.79%
473	Krasnoyarsk	Russia	1,148,957	1,137,494	1.01%
