human	src-trg	conll14st-test	AMU	0.273
human	src-trg	conll14st-test	CAMB	0.18
human	src-trg	conll14st-test	RAC	0.115
human	src-trg	conll14st-test	CUUI	0.105
human	src-trg	conll14st-test	POST	0.081
human	src-trg	conll14st-test	PKU	-0.001
human	src-trg	conll14st-test	UMC	-0.023
human	src-trg	conll14st-test	UFC	-0.041
human	src-trg	conll14st-test	IITB	-0.054
human	src-trg	conll14st-test	INPUT	-0.061
human	src-trg	conll14st-test	SJTU	-0.073
human	src-trg	conll14st-test	NTHU	-0.142
human	src-trg	conll14st-test	IPN	-0.358
