emea.da-en.devtest	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.287277734568	Val_75000=0.556227273080	Val_500000=0.591325796964
emea.da-en.test1	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.279919603160	Val_75000=0.490142800262	Val_500000=0.513016425712
emea.da-en.test2	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.327437764939	Val_75000=0.566819370909	Val_500000=0.588108889660
emea.da-en.test3	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.336955850017	Val_75000=0.568938074078	Val_500000=0.583797286571
emea.de-en.devtest	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.264066768018	Val_75000=0.520990147035	Val_500000=0.563399590068
emea.de-en.test1	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.232642763122	Val_75000=0.418864314656	Val_500000=0.451254092727
emea.de-en.test2	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.267939651682	Val_75000=0.489858899591	Val_500000=0.522257273821
emea.de-en.test3	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.290399712645	Val_75000=0.537849928146	Val_500000=0.566083308168
europarl.de-en.devtest2006	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.108603544294	Val_75000=0.251230824809	Val_500000=0.271691724241
europarl.de-en.test2006	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.107859885485	Val_75000=0.249316184176	Val_500000=0.270173747909
europarl.de-en.test2007	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.096028880803	Val_75000=0.254744592493	Val_500000=0.275309593624
europarl.de-en.test2008	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.106455978757	Val_75000=0.253655850531	Val_500000=0.273876985257
europarl.en-de.devtest2006	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.081693712757	Val_75000=0.191085340886	Val_500000=0.204342217914
europarl.en-de.test2006	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.087359736854	Val_75000=0.187788941779	Val_500000=0.201542694213
europarl.en-de.test2007	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.076478477356	Val_75000=0.192637932874	Val_500000=0.205526999573
europarl.en-de.test2008	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.078996500061	Val_75000=0.187826377867	Val_500000=0.199753427897
europarl.en-es.devtest2006	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.167345192376	Val_75000=0.304828022736	Val_500000=0.316939198658
europarl.en-es.test2006	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.161572377030	Val_75000=0.307229568852	Val_500000=0.320786915313
europarl.en-es.test2007	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.142383862074	Val_75000=0.305806308057	Val_500000=0.317270527473
europarl.en-es.test2008	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.169096699867	Val_75000=0.309975620183	Val_500000=0.323583998469
europarl.en-fr.devtest2006	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.152825457449	Val_75000=0.300963223060	Val_500000=0.315398132145
europarl.en-fr.test2006	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.153728000760	Val_75000=0.301010733290	Val_500000=0.316238043399
europarl.en-fr.test2007	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.143200349557	Val_75000=0.297793718401	Val_500000=0.311425511517
europarl.en-fr.test2008	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.164217105605	Val_75000=0.300239784671	Val_500000=0.314992283483
europarl.es-en.devtest2006	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.118443523919	Val_75000=0.241022423391	Val_500000=0.286572434698
europarl.es-en.test2006	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.107048829828	Val_75000=0.243257778116	Val_500000=0.291371594878
europarl.es-en.test2007	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.114454546385	Val_75000=0.238613360522	Val_500000=0.287597913610
europarl.es-en.test2008	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.114249738171	Val_75000=0.242660082407	Val_500000=0.291248472603
europarl.fr-en.devtest2006	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.146028039653	Val_75000=0.305770673001	Val_500000=0.320724749847
europarl.fr-en.test2006	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.153335959678	Val_75000=0.303395273257	Val_500000=0.318771064046
europarl.fr-en.test2007	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.147007682486	Val_75000=0.306992329042	Val_500000=0.322632812558
europarl.fr-en.test2008	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.153127121098	Val_75000=0.308316020443	Val_500000=0.323700126346
kftt.en-jp.devtest	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.051904009453	Val_75000=0.160547437894	Val_500000=0.206204622067
kftt.en-jp.test	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.042658906697	Val_75000=0.179969307943	Val_500000=0.219560480691
kftt.jp-en.devtest	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.044278001926	Val_75000=0.135499718275	Val_500000=0.161707786361
kftt.jp-en.test	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.036809220299	Val_75000=0.154753946440	Val_500000=0.185580161704
news.cs-de.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.048652007164	Val_75000=0.103579892724	Val_500000=0.127706663831
news.cs-de.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.052061521716	Val_75000=0.109798319534	Val_500000=0.135035870255
news.cs-de.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.058916131505	Val_75000=0.113887218455	Val_500000=0.138037600092
news.cs-en.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.058024876288	Val_75000=0.148066061820	Val_500000=0.182786554985
news.cs-en.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.058415225333	Val_75000=0.152877988835	Val_500000=0.187699277799
news.cs-en.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.064397773509	Val_75000=0.161404940134	Val_500000=0.193808171270
news.cs-es.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.052582771611	Val_75000=0.146230437362	Val_500000=0.183494070242
news.cs-es.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.056376782346	Val_75000=0.162799715676	Val_500000=0.209550006648
news.cs-es.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.062271140728	Val_75000=0.167625092862	Val_500000=0.213901703099
news.cs-fr.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.037624314824	Val_75000=0.125085246596	Val_500000=0.163508741571
news.cs-fr.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.037133076811	Val_75000=0.124090556736	Val_500000=0.162293276375
news.cs-fr.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.043072539881	Val_75000=0.138985129690	Val_500000=0.181122236187
news.de-cs.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.042114692622	Val_75000=0.091037530646	Val_500000=0.112529983943
news.de-cs.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.043619604542	Val_75000=0.094802884490	Val_500000=0.117287385383
news.de-cs.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.048101714334	Val_75000=0.094415418845	Val_500000=0.114758904046
news.de-en.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.082648601458	Val_75000=0.157467504710	Val_500000=0.182725134366
news.de-en.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.087594394648	Val_75000=0.168952169963	Val_500000=0.199182980392
news.de-en.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.088517998940	Val_75000=0.163882390686	Val_500000=0.186983222781
news.de-es.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.069291493459	Val_75000=0.144483399275	Val_500000=0.170968053921
news.de-es.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.075974874441	Val_75000=0.162738747063	Val_500000=0.195682407427
news.de-es.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.078555580639	Val_75000=0.159115510089	Val_500000=0.186487036266
news.de-fr.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.048708216585	Val_75000=0.109085856294	Val_500000=0.135610768512
news.de-fr.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.050046354616	Val_75000=0.112127923143	Val_500000=0.139402131405
news.de-fr.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.051313686765	Val_75000=0.114153790129	Val_500000=0.141752533274
news.en-cs.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.041258553126	Val_75000=0.090797750935	Val_500000=0.105888294333
news.en-cs.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.043884978545	Val_75000=0.096245392177	Val_500000=0.116126025421
news.en-cs.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.049163745108	Val_75000=0.101674587916	Val_500000=0.115762146469
news.en-de.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.064352638837	Val_75000=0.112294393961	Val_500000=0.128490762465
news.en-de.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.074329797456	Val_75000=0.124633447239	Val_500000=0.141338311589
news.en-de.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.071865442615	Val_75000=0.117630783494	Val_500000=0.130181481298
news.en-es.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.115122697654	Val_75000=0.209875184722	Val_500000=0.233905831672
news.en-es.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.121414104003	Val_75000=0.229323801939	Val_500000=0.252216282932
news.en-es.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.134041975315	Val_75000=0.245911124466	Val_500000=0.267375870507
news.en-fr.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.097508505155	Val_75000=0.194180841007	Val_500000=0.217026972398
news.en-fr.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.098867554133	Val_75000=0.194452766974	Val_500000=0.216968218722
news.en-fr.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.112881322829	Val_75000=0.218140742485	Val_500000=0.245003633223
news.es-cs.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.040686449659	Val_75000=0.089948344961	Val_500000=0.111571306097
news.es-cs.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.043103074774	Val_75000=0.100910058027	Val_500000=0.126306552984
news.es-cs.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.048798041727	Val_75000=0.101410852315	Val_500000=0.124523749138
news.es-de.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.056802866775	Val_75000=0.109022997736	Val_500000=0.124333438006
news.es-de.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.065889299173	Val_75000=0.120303968709	Val_500000=0.134115363915
news.es-de.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.064881771053	Val_75000=0.119854848715	Val_500000=0.139080863121
news.es-en.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.119000740283	Val_75000=0.210640046318	Val_500000=0.233165286042
news.es-en.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.121248393104	Val_75000=0.231646658656	Val_500000=0.258557335499
news.es-en.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.135751053607	Val_75000=0.243724287866	Val_500000=0.270405109303
news.es-fr.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.104236490010	Val_75000=0.209983416069	Val_500000=0.238283190469
news.es-fr.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.109064384351	Val_75000=0.227055524945	Val_500000=0.267621524768
news.es-fr.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.119294045974	Val_75000=0.236215104500	Val_500000=0.271453573889
news.fr-cs.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.032362384238	Val_75000=0.077403771806	Val_500000=0.097191981964
news.fr-cs.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.032585192315	Val_75000=0.078423867252	Val_500000=0.098562029425
news.fr-cs.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.036550660068	Val_75000=0.090792671308	Val_500000=0.114622181972
news.fr-de.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.043638035176	Val_75000=0.087861505312	Val_500000=0.107288887966
news.fr-de.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.048795151552	Val_75000=0.090807804854	Val_500000=0.109261349667
news.fr-de.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.048026194909	Val_75000=0.092310090395	Val_500000=0.111764138252
news.fr-en.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.107823374627	Val_75000=0.204895353803	Val_500000=0.235960314180
news.fr-en.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.101719389562	Val_75000=0.199925288078	Val_500000=0.229222571103
news.fr-en.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.118134844773	Val_75000=0.225870076766	Val_500000=0.258292584515
news.fr-es.newstest2009	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.109649067333	Val_75000=0.213586598077	Val_500000=0.243289369986
news.fr-es.newstest2010	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.115930753621	Val_75000=0.232123839054	Val_500000=0.267565406188
news.fr-es.newstest2011	curveFamily=Pow3	Val_10000=0.125742512722	Val_75000=0.251060192245	Val_500000=0.290371615565
