| layer | R | P | F |
| --- | --- | --- | --- |
|  0 | 0.6622461388661196 | 0.6595077308913744 | 0.6606348255676452 |
|  1 | 0.6764351966415044 | 0.673897897249514 | 0.6749485645169425 |
|  2 | 0.6911036351017978 | 0.6887259617137501 | 0.6897139274535381 |
|  3 | 0.6887752692351273 | 0.6864963108168503 | 0.6874236523338063 |
|  4 | 0.6959089071264786 | 0.693772961741912 | 0.6946338859423034 |
|  5 | 0.7114236744215623 | 0.7094678672906737 | 0.7102702442928432 |
|  6 | 0.7251688725789891 | 0.7234178845340293 | 0.7241464973070326 |
|  7 | 0.7467439475894644 | 0.7451930138799806 | 0.7458434765739483 |
|  8 | 0.7535489781882425 | 0.7520843571444884 | 0.7527041702871344 |
|  9 | 0.7610371979487437 | 0.7596721692581979 | 0.7602496751783954 |
| 10 | 0.7758575546904266 | 0.7746782050952221 | 0.7751895680056989 |
| 11 | 0.7764789355125863 | 0.7753825074565448 | 0.7758644929445221 |
| 12 | 0.7828485439518479 | 0.7818260195751913 | 0.7822762961088627 |

