Parameters:
DEBUG	True
MAX_ERROR	10
CUTOFF_LEN	40
LABELED	1
DELETE_LABEL_FOR_LENGTH	set()
DELETE_LABEL	{'-NONE-', 'PUNCT', "''", '$,', 'LET[]', ',', ':', 'LET', '$[', '.', 'let[]', '$(', '``', 'NOPARSE', 'ROOT', '$.', 'let', 'TOP', 'let()', 'LET()', 'punct', 'VROOT'}
DELETE_WORD	{'??', '!!!', "''", '$', "'", '...', '&', ',', ':', '?', '.', '!', '``', '-', '`', '"', ';', '..', '»', ')', '(', '«', '???', '/'}
EQ_LABEL	{'ADVP': 'ADVP', 'PRT': 'ADVP'}
EQ_WORD	{'-LRB-': '-LRB-', '(': '-LRB-', '-RRB-': '-RRB-', ')': '-RRB-'}
DISC_ONLY	True
LA	0
TED	0
DEP	False
DELETE_ROOT_PRETERMS	0
   Sentence                 Matched   Brackets            Corr POS
  ID Length  Recall  Precis Bracket   gold   cand  Words  POS  Accur.
 ____________________________________________________________________
   1     37   50.00  100.00       1      2      1     35    32   91.43 
   2     45     nan     nan       0      0      0     41    39   95.12 
   3     20     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
   4     37     nan     nan       0      0      0     28    27   96.43 
   5     23     nan     nan       0      0      0     21    21  100.00 
   6     22     nan     nan       0      0      0     21    21  100.00 
   7     17     nan     nan       0      0      0     14    14  100.00 
   8     28     nan     nan       0      0      0     24    23   95.83 
   9     34     nan     nan       0      0      0     29    28   96.55 
  10     23     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
  11     30     nan     nan       0      0      0     27    27  100.00 
  12     29  100.00  100.00       3      3      3     26    24   92.31 
  13     23  100.00  100.00       1      1      1     19    19  100.00 
  14     13     nan     nan       0      0      0     12    12  100.00 
  15     20     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
  16     42     nan     nan       0      0      0     37    37  100.00 
  17     44     nan     nan       0      0      0     39    38   97.44 
  18     27  100.00  100.00       1      1      1     22    20   90.91 
  19     26     nan     nan       0      0      0     23    23  100.00 
  20     15     nan     nan       0      0      0     14    12   85.71 
  21      9     nan     nan       0      0      0      8     8  100.00 
  22     42     nan     nan       0      0      0     38    38  100.00 
  23     22     nan     nan       0      0      0     21    21  100.00 
  24     17     nan     nan       0      0      0     15    14   93.33 
  25     10     nan     nan       0      0      0      8     7   87.50 
  26     22     nan     nan       0      0      0     21    20   95.24 
  27     17     nan     nan       0      0      0     15    14   93.33 
  28     14     nan     nan       0      0      0     13    13  100.00 
  29     21  100.00  100.00       1      1      1     20    20  100.00 
  30     18     nan     nan       0      0      0     14    14  100.00 
  31     26  100.00  100.00       1      1      1     24    24  100.00 
  32      8     nan     nan       0      0      0      6     6  100.00 
  33     17     nan     nan       0      0      0     14    12   85.71 
  34     27  100.00  100.00       1      1      1     25    25  100.00 
  35     21     nan     nan       0      0      0     17    16   94.12 
  36     32  100.00  100.00       3      3      3     29    28   96.55 
  37     21  100.00  100.00       1      1      1     17    17  100.00 
  38      9     nan     nan       0      0      0      7     7  100.00 
  39     12     nan     nan       0      0      0     11    11  100.00 
  40     11     nan     nan       0      0      0      9     9  100.00 
  41     24     nan     nan       0      0      0     22    22  100.00 
  42     40     nan    0.00       0      0      3     32    32  100.00 
  43     13     nan     nan       0      0      0     12    11   91.67 
  44     14     nan     nan       0      0      0     13    12   92.31 
  45     40     nan     nan       0      0      0     37    34   91.89 
  46     20  100.00  100.00       2      2      2     19    19  100.00 
  47     32     nan     nan       0      0      0     26    25   96.15 
  48     29     nan     nan       0      0      0     24    23   95.83 
  49     19     nan     nan       0      0      0     17    17  100.00 
  50     13     nan     nan       0      0      0     12    12  100.00 
  51     11     nan     nan       0      0      0      9     9  100.00 
  52     21     nan     nan       0      0      0     19    18   94.74 
  53     41  100.00  100.00       2      2      2     35    34   97.14 
  54     18     nan     nan       0      0      0     14    13   92.86 
  55     11     nan     nan       0      0      0      7     7  100.00 
  56     23     nan     nan       0      0      0     21    21  100.00 
  57     23     nan     nan       0      0      0     20    20  100.00 
  58     33  100.00  100.00       1      1      1     28    28  100.00 
  59     28     nan     nan       0      0      0     23    20   86.96 
  60     22     nan     nan       0      0      0     20    20  100.00 
  61     14     nan     nan       0      0      0     12    11   91.67 
  62     27     nan     nan       0      0      0     22    21   95.45 
  63     24  100.00  100.00       1      1      1     22    22  100.00 
  64     15    0.00     nan       0      1      0     14    13   92.86 
  65     24     nan     nan       0      0      0     21    19   90.48 
  66     17     nan     nan       0      0      0     16    15   93.75 
  67      4     nan     nan       0      0      0      2     2  100.00 
  68      3     nan     nan       0      0      0      2     1   50.00 
  69     31  100.00  100.00       1      1      1     26    25   96.15 
  70      5     nan     nan       0      0      0      4     4  100.00 
  71     20     nan     nan       0      0      0     17    17  100.00 
  72     18     nan     nan       0      0      0     15    14   93.33 
  73     31     nan     nan       0      0      0     23    22   95.65 
  74     12     nan     nan       0      0      0     10    10  100.00 
  75      3     nan     nan       0      0      0      2     0    0.00 
  76     31     nan     nan       0      0      0     28    26   92.86 
  77     27     nan     nan       0      0      0     24    23   95.83 
  78     19     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
  79     13  100.00  100.00       1      1      1     11    11  100.00 
  80     57  100.00  100.00       2      2      2     52    49   94.23 
  81     36     nan     nan       0      0      0     32    31   96.88 
  82     54     nan     nan       0      0      0     52    49   94.23 
  83     19     nan     nan       0      0      0     17    16   94.12 
  84     33     nan     nan       0      0      0     29    27   93.10 
  85     32  100.00  100.00       1      1      1     30    29   96.67 
  86     27     nan     nan       0      0      0     25    23   92.00 
  87     22  100.00  100.00       1      1      1     16    15   93.75 
  88     31     nan     nan       0      0      0     27    26   96.30 
  89     37  100.00  100.00       3      3      3     32    27   84.38 
  90     36     nan     nan       0      0      0     31    28   90.32 
  91     23     nan     nan       0      0      0     22    19   86.36 
  92     53     nan     nan       0      0      0     48    45   93.75 
  93     31     nan     nan       0      0      0     29    27   93.10 
  94     23     nan     nan       0      0      0     19    17   89.47 
  95     29     nan     nan       0      0      0     27    27  100.00 
  96     28     nan     nan       0      0      0     27    22   81.48 
  97     30     nan     nan       0      0      0     29    28   96.55 
  98     10     nan     nan       0      0      0      9     9  100.00 
  99     52     nan     nan       0      0      0     46    44   95.65 
 100     42     nan     nan       0      0      0     38    37   97.37 
 101     17     nan     nan       0      0      0     16    16  100.00 
 102     15     nan     nan       0      0      0     12    12  100.00 
 103      5     nan     nan       0      0      0      4     4  100.00 
 104     33     nan     nan       0      0      0     28    27   96.43 
 105     11     nan     nan       0      0      0     10    10  100.00 
 106     36     nan     nan       0      0      0     32    29   90.62 
 107     54     nan     nan       0      0      0     49    45   91.84 
 108     15     nan     nan       0      0      0     13    11   84.62 
 109     33     nan     nan       0      0      0     28    27   96.43 
 110     32     nan     nan       0      0      0     29    27   93.10 
 111     40   33.33   33.33       1      3      3     38    37   97.37 
 112      8     nan     nan       0      0      0      6     4   66.67 
 113     22     nan     nan       0      0      0     20    19   95.00 
 114     44     nan     nan       0      0      0     39    38   97.44 
 115     18  100.00  100.00       2      2      2     13    13  100.00 
 116     22     nan     nan       0      0      0     18    17   94.44 
 117     22     nan     nan       0      0      0     20    20  100.00 
 118     13     nan     nan       0      0      0     11    10   90.91 
 119     26     nan     nan       0      0      0     23    20   86.96 
 120     21     nan     nan       0      0      0     17    17  100.00 
 121     26    0.00    0.00       0      1      1     23    23  100.00 
 122     19  100.00  100.00       2      2      2     18    18  100.00 
 123     19  100.00  100.00       4      4      4     14    14  100.00 
 124      5     nan     nan       0      0      0      3     3  100.00 
 125     24     nan     nan       0      0      0     22    22  100.00 
 126     21  100.00  100.00       2      2      2     17    17  100.00 
 127     27     nan     nan       0      0      0     23    22   95.65 
 128     11     nan     nan       0      0      0     10    10  100.00 
 129     13     nan     nan       0      0      0     10    10  100.00 
 130     44  100.00  100.00       1      1      1     37    36   97.30 
 131     20     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
 132     20     nan     nan       0      0      0     15    15  100.00 
 133     30     nan     nan       0      0      0     28    28  100.00 
 134     58     nan     nan       0      0      0     49    47   95.92 
 135     21  100.00  100.00       1      1      1     17    17  100.00 
 136     27     nan     nan       0      0      0     20    20  100.00 
 137     21     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
 138     13     nan     nan       0      0      0     10    10  100.00 
 139     25     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
 140     34     nan     nan       0      0      0     25    25  100.00 
 141     13     nan     nan       0      0      0     10    10  100.00 
 142     20     nan     nan       0      0      0     17    16   94.12 
 143     39     nan     nan       0      0      0     33    28   84.85 
 144     30     nan     nan       0      0      0     26    24   92.31 
 145     35  100.00  100.00       1      1      1     33    32   96.97 
 146     25     nan     nan       0      0      0     22    22  100.00 
 147      9     nan     nan       0      0      0      7     7  100.00 
 148      8     nan     nan       0      0      0      6     6  100.00 
 149     30     nan     nan       0      0      0     26    24   92.31 
 150     30     nan     nan       0      0      0     26    25   96.15 
 151     15  100.00  100.00       2      2      2     11    10   90.91 
 152     16     nan     nan       0      0      0     10    10  100.00 
 153     19     nan     nan       0      0      0     16    16  100.00 
 154     20     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
 155     10     nan     nan       0      0      0      8     8  100.00 
 156     20     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
 157     14     nan     nan       0      0      0     13    13  100.00 
 158     19     nan     nan       0      0      0     17    17  100.00 
 159     29  100.00  100.00       2      2      2     27    27  100.00 
 160     19     nan     nan       0      0      0     17    15   88.24 
 161      8     nan     nan       0      0      0      7     6   85.71 
 162     24     nan     nan       0      0      0     22    20   90.91 
 163     39     nan     nan       0      0      0     34    33   97.06 
 164     15     nan     nan       0      0      0     12    12  100.00 
 165     28     nan     nan       0      0      0     22    21   95.45 
 166     31     nan     nan       0      0      0     24    24  100.00 
 167     21     nan     nan       0      0      0     17    17  100.00 
 168     28     nan     nan       0      0      0     23    23  100.00 
 169     11     nan     nan       0      0      0      8     8  100.00 
 170     23     nan     nan       0      0      0     21    21  100.00 
 171     27  100.00  100.00       1      1      1     18    17   94.44 
 172     16     nan     nan       0      0      0     11     9   81.82 
 173     23     nan     nan       0      0      0     21    21  100.00 
 174     25     nan     nan       0      0      0     22    21   95.45 
 175     20  100.00  100.00       1      1      1     15    15  100.00 
 176     22     nan     nan       0      0      0     20    20  100.00 
 177     26     nan     nan       0      0      0     23    23  100.00 
 178     23     nan     nan       0      0      0     21    20   95.24 
 179     23  100.00  100.00       5      5      5     17    17  100.00 
 180      7     nan     nan       0      0      0      4     4  100.00 
 181     10     nan     nan       0      0      0      9     9  100.00 
 182     49     nan     nan       0      0      0     45    44   97.78 
 183     29   50.00   50.00       1      2      2     17    17  100.00 
 184     11     nan     nan       0      0      0      8     8  100.00 
 185      4     nan     nan       0      0      0      3     3  100.00 
 186     11     nan     nan       0      0      0      9     9  100.00 
 187     27     nan     nan       0      0      0     22    21   95.45 
 188     21     nan     nan       0      0      0     19    17   89.47 
 189     14     nan     nan       0      0      0     13    12   92.31 
 190     16     nan     nan       0      0      0     12    11   91.67 
 191     38  100.00  100.00       2      2      2     30    28   93.33 
 192     19     nan     nan       0      0      0     15    14   93.33 
 193      9     nan     nan       0      0      0      7     7  100.00 
 194     28  100.00  100.00       2      2      2     24    23   95.83 
 195     39     nan     nan       0      0      0     36    36  100.00 
 196      9     nan     nan       0      0      0      8     8  100.00 
 197     26     nan     nan       0      0      0     24    23   95.83 
 198     16     nan     nan       0      0      0     15    13   86.67 
 199     12     nan     nan       0      0      0      9     8   88.89 
 200     29     nan     nan       0      0      0     24    22   91.67 
 201     12     nan     nan       0      0      0     10    10  100.00 
 202     13     nan     nan       0      0      0     12    12  100.00 
 203     17     nan     nan       0      0      0     14    13   92.86 
 204     19     nan     nan       0      0      0     12     9   75.00 
 205      7     nan     nan       0      0      0      4     4  100.00 
 206     20     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
 207     21     nan     nan       0      0      0     17    14   82.35 
 208     58     nan     nan       0      0      0     50    48   96.00 
 209     41  100.00  100.00       1      1      1     39    37   94.87 
 210     10     nan     nan       0      0      0      8     8  100.00 
 211      2     nan     nan       0      0      0      2     2  100.00 
 212     25     nan     nan       0      0      0     24    23   95.83 
 213     33     nan     nan       0      0      0     29    25   86.21 
 214     28     nan     nan       0      0      0     26    26  100.00 
 215     33     nan    0.00       0      0      1     30    29   96.67 
 216     41     nan     nan       0      0      0     37    37  100.00 
 217     27     nan     nan       0      0      0     22    22  100.00 
 218     19     nan     nan       0      0      0     16    16  100.00 
 219     30     nan     nan       0      0      0     27    27  100.00 
 220     21     nan     nan       0      0      0     20    20  100.00 
 221     18     nan     nan       0      0      0     17    17  100.00 
 222     27     nan     nan       0      0      0     26    26  100.00 
 223     22     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
 224     27     nan     nan       0      0      0     26    25   96.15 
 225     34     nan     nan       0      0      0     31    30   96.77 
 226     31     nan     nan       0      0      0     29    29  100.00 
 227     33     nan     nan       0      0      0     31    31  100.00 
 228     26     nan     nan       0      0      0     25    25  100.00 
 229     53     nan     nan       0      0      0     49    49  100.00 
 230     19     nan     nan       0      0      0     17    17  100.00 
 231     35     nan     nan       0      0      0     31    30   96.77 
 232     29     nan     nan       0      0      0     27    26   96.30 
 233     28     nan     nan       0      0      0     27    26   96.30 
 234     33     nan     nan       0      0      0     31    30   96.77 
 235     38     nan     nan       0      0      0     32    31   96.88 
 236     27  100.00  100.00       1      1      1     22    21   95.45 
 237     29     nan     nan       0      0      0     27    26   96.30 
 238     15  100.00  100.00       1      1      1     11    10   90.91 
 239     23     nan     nan       0      0      0     21    20   95.24 
 240     22     nan     nan       0      0      0     19    18   94.74 
 241     20     nan     nan       0      0      0     17    17  100.00 
 242     14     nan     nan       0      0      0     13    13  100.00 
 243     24    0.00    0.00       0      1      1     19    18   94.74 
 244     15     nan     nan       0      0      0     13    13  100.00 
 245     19     nan     nan       0      0      0     16    16  100.00 
 246      9     nan     nan       0      0      0      8     8  100.00 
 247     28     nan     nan       0      0      0     25    24   96.00 
 248     38  100.00  100.00       1      1      1     34    33   97.06 
 249     31     nan     nan       0      0      0     27    26   96.30 
 250     13     nan     nan       0      0      0     12    12  100.00 
 251     19     nan     nan       0      0      0     16    15   93.75 
 252     26     nan     nan       0      0      0     23    23  100.00 
 253     27     nan     nan       0      0      0     25    23   92.00 
 254     33     nan     nan       0      0      0     29    28   96.55 
 255     28     nan     nan       0      0      0     21    21  100.00 
 256     21     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
 257     30     nan     nan       0      0      0     28    28  100.00 
 258     14     nan     nan       0      0      0     12    12  100.00 
 259     32     nan     nan       0      0      0     28    27   96.43 
 260     32     nan     nan       0      0      0     30    29   96.67 
 261     21     nan     nan       0      0      0     17    17  100.00 
 262     19     nan     nan       0      0      0     17    17  100.00 
 263     17     nan     nan       0      0      0     15    15  100.00 
 264     19     nan     nan       0      0      0     16    16  100.00 
 265     14     nan     nan       0      0      0     10    10  100.00 
 266     14  100.00  100.00       1      1      1     11    10   90.91 
 267      9     nan     nan       0      0      0      8     8  100.00 
 268      2     nan     nan       0      0      0      1     1  100.00 
 269     16     nan     nan       0      0      0     15    15  100.00 
 270     24     nan     nan       0      0      0     21    21  100.00 
 271     10     nan     nan       0      0      0      8     8  100.00 
 272     27     nan     nan       0      0      0     23    23  100.00 
 273     37     nan     nan       0      0      0     36    35   97.22 
 274     17     nan     nan       0      0      0     14    14  100.00 
 275     26     nan     nan       0      0      0     21    21  100.00 
 276     20     nan     nan       0      0      0     19    19  100.00 
 277     31     nan     nan       0      0      0     29    27   93.10 
 278     17     nan     nan       0      0      0     12    12  100.00 
 279     23     nan    0.00       0      0      2     20    20  100.00 
 280     34     nan     nan       0      0      0     31    31  100.00 
 281     11  100.00  100.00       1      1      1      8     8  100.00 
 282     31   50.00  100.00       1      2      1     27    25   92.59 
 283     30     nan     nan       0      0      0     26    25   96.15 
 284     50     nan     nan       0      0      0     47    46   97.87 
 285     14     nan     nan       0      0      0     13    12   92.31 
 286     37     nan     nan       0      0      0     35    35  100.00 
 287     27     nan     nan       0      0      0     25    25  100.00 
 288     35     nan     nan       0      0      0     33    32   96.97 
 289      2     nan     nan       0      0      0      1     1  100.00 
 290     27     nan     nan       0      0      0     25    25  100.00 
 291     30     nan     nan       0      0      0     26    24   92.31 
 292     25     nan     nan       0      0      0     23    22   95.65 
 293     20     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
 294     12     nan     nan       0      0      0     10     9   90.00 
 295      2     nan     nan       0      0      0      1     0    0.00 
 296     17     nan     nan       0      0      0     16    16  100.00 
 297     19     nan     nan       0      0      0     17    17  100.00 
 298     28  100.00  100.00       2      2      2     23    23  100.00 
 299     19  100.00  100.00       1      1      1     15    13   86.67 
 300     32  100.00  100.00       1      1      1     29    28   96.55 
 301     23     nan     nan       0      0      0     21    20   95.24 
 302     18  100.00  100.00       1      1      1     14    14  100.00 
 303     32     nan     nan       0      0      0     28    28  100.00 
 304      5     nan     nan       0      0      0      3     3  100.00 
 305     41  100.00  100.00       1      1      1     35    34   97.14 
 306     33     nan     nan       0      0      0     32    32  100.00 
 307     11     nan     nan       0      0      0      9     9  100.00 
 308     17     nan     nan       0      0      0     12    12  100.00 
 309     18     nan     nan       0      0      0     13    12   92.31 
 310     26  100.00  100.00       1      1      1     22    21   95.45 
 311     19     nan     nan       0      0      0     15    14   93.33 
 312     18     nan     nan       0      0      0     15    15  100.00 
 313     26  100.00  100.00       2      2      2     20    20  100.00 
 314     39    0.00    0.00       0      1      1     33    32   96.97 
 315     24     nan     nan       0      0      0     21    20   95.24 
 316     28     nan     nan       0      0      0     25    24   96.00 
 317     16  100.00  100.00       1      1      1     12    12  100.00 
 318     10     nan     nan       0      0      0      8     8  100.00 
 319      3     nan     nan       0      0      0      2     2  100.00 
 320     25     nan     nan       0      0      0     23    23  100.00 
 321     35     nan     nan       0      0      0     25    25  100.00 
 322     38     nan     nan       0      0      0     34    33   97.06 
 323     26     nan     nan       0      0      0     22    21   95.45 
 324     35     nan     nan       0      0      0     28    27   96.43 
 325     15     nan     nan       0      0      0     12    12  100.00 
 326     38    0.00    0.00       0      5      1     31    31  100.00 
 327     34     nan     nan       0      0      0     32    32  100.00 
 328     27     nan     nan       0      0      0     26    26  100.00 
 329     18     nan     nan       0      0      0     13    13  100.00 
 330      8     nan     nan       0      0      0      7     7  100.00 
 331     32     nan     nan       0      0      0     28    28  100.00 
 332     18     nan     nan       0      0      0     17    16   94.12 
 333     33     nan     nan       0      0      0     30    30  100.00 
 334     36     nan     nan       0      0      0     27    27  100.00 
 335     39     nan     nan       0      0      0     29    29  100.00 
 336      4     nan     nan       0      0      0      3     3  100.00 
 337     41     nan     nan       0      0      0     39    39  100.00 
 338     28     nan     nan       0      0      0     19    18   94.74 
 339     41     nan     nan       0      0      0     37    36   97.30 
 340     20     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
 341     35     nan     nan       0      0      0     31    31  100.00 
 342     18     nan     nan       0      0      0     14    14  100.00 
 343     21     nan     nan       0      0      0     19    19  100.00 
 344     14     nan     nan       0      0      0     13    11   84.62 
 345     28     nan     nan       0      0      0     24    24  100.00 
 346     20     nan     nan       0      0      0     16    16  100.00 
 347     26     nan     nan       0      0      0     22    21   95.45 
 348     27     nan     nan       0      0      0     25    25  100.00 
 349     10     nan     nan       0      0      0      9     9  100.00 
 350     35     nan     nan       0      0      0     25    24   96.00 
 351     32  100.00  100.00       1      1      1     31    30   96.77 
 352     27     nan     nan       0      0      0     23    22   95.65 
 353     43  100.00  100.00       6      6      6     42    41   97.62 
 354     25  100.00  100.00       1      1      1     23    23  100.00 
 355     26     nan     nan       0      0      0     23    23  100.00 
 356     30     nan     nan       0      0      0     27    25   92.59 
 357     23  100.00  100.00       1      1      1     19    18   94.74 
 358     42     nan     nan       0      0      0     37    37  100.00 
 359     15     nan     nan       0      0      0     10    10  100.00 
 360     31     nan     nan       0      0      0     26    26  100.00 
 361     63     nan     nan       0      0      0     53    50   94.34 
 362      7     nan     nan       0      0      0      6     6  100.00 
 363     24     nan     nan       0      0      0     20    20  100.00 
 364     39     nan     nan       0      0      0     31    30   96.77 
 365     11     nan     nan       0      0      0      9     9  100.00 
 366     39     nan     nan       0      0      0     31    29   93.55 
 367     29     nan     nan       0      0      0     25    24   96.00 
 368     27     nan     nan       0      0      0     23    23  100.00 
 369     16     nan     nan       0      0      0     14    14  100.00 
 370     37     nan     nan       0      0      0     34    33   97.06 
 371     16     nan     nan       0      0      0     15    15  100.00 
 372     43  100.00   66.67       2      2      3     40    39   97.50 
 373     38    0.00     nan       0      1      0     33    31   93.94 
 374     39     nan     nan       0      0      0     35    35  100.00 
 375     20     nan     nan       0      0      0     19    19  100.00 
 376     30     nan     nan       0      0      0     29    26   89.66 
 377     12     nan     nan       0      0      0     11    11  100.00 
 378     14     nan     nan       0      0      0     13    12   92.31 
 379     28  100.00  100.00       1      1      1     22    22  100.00 
 380     31     nan     nan       0      0      0     29    26   89.66 
 381     31   50.00   50.00       1      2      2     30    29   96.67 
 382     14     nan     nan       0      0      0     13    13  100.00 
 383      2     nan     nan       0      0      0      2     2  100.00 
 384     30  100.00  100.00       2      2      2     24    24  100.00 
 385      4     nan     nan       0      0      0      2     2  100.00 
 386      1     nan     nan       0      0      0      1     0    0.00 
 387     23     nan     nan       0      0      0     22    21   95.45 
 388      4     nan     nan       0      0      0      2     2  100.00 
 389     25     nan     nan       0      0      0     23    21   91.30 
 390     22     nan     nan       0      0      0     21    21  100.00 
 391     39     nan     nan       0      0      0     33    32   96.97 
 392     45     nan     nan       0      0      0     41    41  100.00 
 393     43  100.00  100.00       1      1      1     39    39  100.00 
 394     51  100.00  100.00       1      1      1     47    45   95.74 
 395     21     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
 396     27  100.00  100.00       1      1      1     25    23   92.00 
 397     45  100.00  100.00       1      1      1     43    43  100.00 
 398     32     nan     nan       0      0      0     29    28   96.55 
 399     24     nan     nan       0      0      0     22    22  100.00 
 400      9     nan     nan       0      0      0      8     8  100.00 
 401     27     nan     nan       0      0      0     24    24  100.00 
 402     16     nan     nan       0      0      0     14    14  100.00 
 403     16     nan     nan       0      0      0     15    15  100.00 
 404     16     nan     nan       0      0      0     15    15  100.00 
 405     48     nan     nan       0      0      0     41    40   97.56 
 406     14  100.00  100.00       1      1      1     10    10  100.00 
 407     12     nan     nan       0      0      0     11    11  100.00 
 408     43     nan     nan       0      0      0     38    37   97.37 
 409     33     nan     nan       0      0      0     25    24   96.00 
 410     15     nan     nan       0      0      0     11    10   90.91 
 411     33     nan     nan       0      0      0     30    29   96.67 
 412     17     nan     nan       0      0      0     15    14   93.33 
 413     30     nan     nan       0      0      0     25    25  100.00 
 414     14     nan     nan       0      0      0     12    12  100.00 
 415     11     nan     nan       0      0      0      9     9  100.00 
 416     26     nan     nan       0      0      0     24    23   95.83 
 417     38     nan     nan       0      0      0     31    31  100.00 
 418     14     nan     nan       0      0      0     11    11  100.00 
 419     14  100.00  100.00       1      1      1     12    11   91.67 
 420     19     nan     nan       0      0      0     17    17  100.00 
 421     20     nan     nan       0      0      0     16    16  100.00 
 422     21     nan     nan       0      0      0     17    16   94.12 
 423     34     nan     nan       0      0      0     27    25   92.59 
 424     20     nan     nan       0      0      0     16    16  100.00 
 425     47     nan     nan       0      0      0     41    38   92.68 
 426     17     nan     nan       0      0      0     12    12  100.00 
 427     17     nan     nan       0      0      0     13    12   92.31 
 428     27  100.00  100.00       1      1      1     23    22   95.65 
 429     32     nan     nan       0      0      0     29    29  100.00 
 430     13     nan     nan       0      0      0     11    11  100.00 
 431     43  100.00  100.00       1      1      1     40    40  100.00 
 432     21     nan     nan       0      0      0     20    20  100.00 
 433     20     nan     nan       0      0      0     16    14   87.50 
 434     15     nan     nan       0      0      0     11    11  100.00 
 435     35  100.00  100.00       1      1      1     31    31  100.00 
 436     11     nan     nan       0      0      0      7     7  100.00 
 437     19     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
 438     18     nan     nan       0      0      0     17    15   88.24 
 439     10     nan     nan       0      0      0      9     9  100.00 
 440     20  100.00  100.00       2      2      2     18    18  100.00 
 441     49     nan     nan       0      0      0     44    42   95.45 
 442     31     nan     nan       0      0      0     29    29  100.00 
 443     11  100.00  100.00       1      1      1     10    10  100.00 
 444     16     nan     nan       0      0      0     15    15  100.00 
 445     23     nan     nan       0      0      0     22    22  100.00 
 446     10     nan     nan       0      0      0      9     9  100.00 
 447     44     nan     nan       0      0      0     40    40  100.00 
 448      8     nan     nan       0      0      0      7     6   85.71 
 449     14     nan     nan       0      0      0     11    11  100.00 
 450     24     nan     nan       0      0      0     20    19   95.00 
 451     11     nan     nan       0      0      0      9     9  100.00 
 452     28     nan     nan       0      0      0     24    24  100.00 
 453     19     nan     nan       0      0      0     16    16  100.00 
 454     31     nan     nan       0      0      0     26    26  100.00 
 455     26     nan     nan       0      0      0     24    23   95.83 
 456     37     nan     nan       0      0      0     33    33  100.00 
 457     15     nan     nan       0      0      0     14    14  100.00 
 458     14    0.00    0.00       0      1      1     13    13  100.00 
 459     20     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
 460     27     nan     nan       0      0      0     24    23   95.83 
 461     24     nan     nan       0      0      0     23    21   91.30 
 462     29  100.00  100.00       1      1      1     28    26   92.86 
 463     25  100.00  100.00       1      1      1     24    24  100.00 
 464     33     nan     nan       0      0      0     30    30  100.00 
 465     28     nan     nan       0      0      0     27    27  100.00 
 466     41     nan     nan       0      0      0     37    34   91.89 
 467     22    0.00     nan       0      2      0     20    18   90.00 
 468     21     nan     nan       0      0      0     20    20  100.00 
 469     35   75.00   60.00       3      4      5     30    29   96.67 
 470     18     nan     nan       0      0      0     15    15  100.00 
 471     24     nan     nan       0      0      0     23    21   91.30 
 472     10     nan     nan       0      0      0      9     9  100.00 
 473     28     nan     nan       0      0      0     25    25  100.00 
 474     12     nan     nan       0      0      0     11    11  100.00 
 475     45     nan     nan       0      0      0     37    37  100.00 
 476     34  100.00  100.00       1      1      1     29    29  100.00 
 477     21     nan     nan       0      0      0     19    19  100.00 
 478     37  100.00  100.00       1      1      1     33    33  100.00 
 479     26     nan     nan       0      0      0     21    21  100.00 
 480     11     nan     nan       0      0      0      9     9  100.00 
 481     27     nan     nan       0      0      0     22    22  100.00 
 482     20     nan     nan       0      0      0     17    16   94.12 
 483     20  100.00  100.00       1      1      1     15    15  100.00 
 484     26  100.00  100.00       1      1      1     18    18  100.00 
 485     16  100.00  100.00       3      3      3     13    13  100.00 
 486     23     nan     nan       0      0      0     22    22  100.00 
 487     35     nan     nan       0      0      0     30    29   96.67 
 488     10    0.00     nan       0      1      0      9     9  100.00 
 489     19     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
 490     23     nan     nan       0      0      0     19    18   94.74 
 491     39     nan     nan       0      0      0     30    30  100.00 
 492     25     nan     nan       0      0      0     21    20   95.24 
 493     15     nan     nan       0      0      0     12    10   83.33 
 494      5     nan     nan       0      0      0      4     4  100.00 
 495     23     nan     nan       0      0      0     20    18   90.00 
 496     20     nan     nan       0      0      0     18    18  100.00 
 497     11     nan     nan       0      0      0      8     7   87.50 
 498     34  100.00  100.00       1      1      1     32    31   96.88 
 499     46     nan     nan       0      0      0     40    36   90.00 
 500     12     nan     nan       0      0      0     10    10  100.00 
 501     29  100.00  100.00       1      1      1     27    27  100.00 
 502     35     nan     nan       0      0      0     30    28   93.33 
