Migosi	O
Odundo	B-PER
ne	O
okone	O
nyakalondo	B-ORG
mar	I-ORG
Ramogi	I-ORG
ni	O
achijno	O
bende	O
ne	O
omaki	O
gi	O
misip	O
ma	O
ityiogodo	O
e	O
idhoo	O
yien	O
mar	O
stima	O
,	O
kachiel	O
gi	O
apiko	O
mane	O
otiyo	O
godo	O
kowuok	O
dalagi	O
egweng	O
mag	O
Got	B-LOC
Nanga	I-LOC
kod	O
Weyni	O
mane	O
osengado	O

E	O
ote	O
mane	O
oor	O
ne	O
ute	O
fwambo	O
,	O
bad	O
migao	O
mar	O
thieth	O
olero	O
ni	O
jii	O
169	O
owe	O
thuolo	O
odok	O
pacho	O
bang	O
chango	O
.	O

Magi	O
ne	O
oyangi	O
gi	O
jalup	O
jatend	O
migao	O
mochungne	O
yoore	O
mag	O
thieth	O
e	O
thurka	O
laktar	O
Mercy	B-PER
Mwangangi	I-PER
mane	O
owacho	O
ni	O
kwan	O
mar	O
jii	O
796	O
no	O
ne	O
oyudi	O
kuom	O
kwan	O
jii	O
maromo	O
alufu	O
6	O
gi	O
754	O
mane	O
opim	O
tok	O
seche	O
24	O
mokalo	O

Doho	O
no	O
ne	O
ochak	O
olor	O
kata	O
bang	O
ogai	O
mar	O
Doho	O
e	O
pachoka	O
David	B-PER
Maraga	I-PER
chiwo	O
thuolo	O
mondo	O
mi	O
oyaw	O
kuondego	O
bang	O
yangore	O
ni	O
jii	O
11	O
matiyo	O
e	O
doho	O
kanyo	O
monywando	O
okinde	O
kod	O
apisas	O
mag	O
doho	O
ne	O
jogamo	O
midhusi	O
noendo	O
.	O

Migosi	O
Raila	B-PER
nowacho	O
ni	O
MCAS	O
osebedo	O
ka	O
kuodo	O
wii	O
jii	O
gi	O
lweny	O
ma	O
gisiko	O
godo	O
e	O
kinde	O
ka	O
kinde	O
kar	O
tiyone	O
jopiny	O
mane	O
oyierogi	O

Kanowuoyo	O
ewii	O
wachno	O
jalup	O
jataa	O
tije	O
e	O
duondno	O
migosi	O
Victor	B-PER
Bwire	I-PER
nowacho	O
ni	O
okang	O
makama	O
ochope	O
bang	O
weche	O
yangore	O
ni	O
okak	O
maduong	O
medore	O
e	O
kind	O
jofwambo	O
to	O
kod	O
apisas	O
mag	O
obila	O

Riwruog	O
nurses	O
e	O
pachoka	O
ochiwo	O
notis	O
mar	O
21	O
ne	O
piny	O
owacho	O
ma	O
malo	O
gi	O
piny	O
owacho	O
mag	O
counties	O
mondomi	O
gikete	O
tim	O
winjruok	O
mane	O
giketoe	O
e	O
kokgi	O
mar	O
dok	O
etich	O
maka	O
okotimore	O
gibiro	O
bago	O
nganyo	O
.	O

Gi	O
e	O
kindeno	B-DATE
jotuo	O
mok	O
2	O
owito	O
ngimagi	O
gi	O
tuo	O
makochno	O
.	O

Ringre	O
ja	O
sekondar	O
pod	O
imanyo	O

Ruoth	O
ma	O
gwenge	O
go	O
Joel	B-PER
Otieno	I-PER
yango	O
ni	O
ne	O
ogweye	O
e	O
iye	O
kuom	O
hawi	O
marach	O
gi	O
japuonjre	O
machielo	O
e	O
kinde	O
manegitugo	O
opira	O
bang	O
penj	O
ma	O
tich	B-DATE
abich	I-DATE
kendo	O
ring	O
kode	O
e	O
kar	B-ORG
thieth	I-ORG
ma	I-ORG
rodi	I-ORG
kopany	I-ORG
kama	O
bange	O
ne	O
ochwale	O
e	O
kar	O
thieth	O
ma	O
homabay	B-ORG
county	I-ORG
teaching	I-ORG
and	I-ORG
referal	I-ORG
hospital	I-ORG
ma	O
Ongieloe	O
orengo	O
.	O

ma	O
en	O
bang	O
kamati	O
ma	O
ochungne	O
chike	O
to	O
kod	O
kum	O
e	O
duond	O
bur	O
mar	O
odm	B-ORG
ne	O
golo	O
paro	O
mar	O
dwaro	O
riembo	O
jaod	O
bura	O
ma	O
malindi	B-LOC
mikayi	O
Aisha	B-PER
Jumwa	I-PER
kod	O
jaod	O
bura	O
ma	O
Msambweni	B-LOC
Suleiman	B-PER
Dori	I-PER
kaluore	O
kod	O
weche	O
mag	O
rem	O
luwo	O
chike	O
mag	O
ODM	B-ORG
kendo	O
bedo	O
gi	O
tok	O
teko	O

Ngwele	B-PER
osebedo	O
oko	O
mar	O
apisi	O
chakre	O
dwe	B-DATE
mar	I-DATE
11	I-DATE
higa	I-DATE
mokalo	I-DATE
tok	O
ka	O
Elachi	B-PER
nondiko	O
ne	O
EACC	B-ORG
ni	O
noyiere	O
e	O
yoo	O
maok	O
ni	O
kare	O
.	O

Obila	O
e	O
subcounty	B-LOC
ma	I-LOC
Bondo	I-LOC
okwedo	O
weche	O
moko	O
mawuok	O
kuom	O
jotelo	O
ni	O
gitiyo	O
kod	O
thuolo	O
mar	O
apedha	O
madhii	O
nyime	O
eapaya	O
ekawo	O
asoya	O
kuom	O
weg	O
matatu	O
kod	O
jo	O
bodaboda	O
.	O

japuonjreno	O
ma	O
oyangi	O
kaka	O
Javan	B-PER
Onyango	I-PER
ne	O
oyudo	O
hinyruok	O
e	O
bund	O
iy	O
e	O
kinde	O
maneotugo	O
kod	O
jowetene	O
opira	O
e	O
pap	O
mar	O
skundno	O
.	O

Maa	O
en	O
bang'	O
ka	O
MCAs	O
2	O
manyo	O
omaki	O
Homabay	B-LOC
bende	O
ne	O
oseter	O
e	O
Kisumu	B-LOC
kuno	O
kendo	O
ogeng'	O
negi	O
e	O
tesend	B-ORG
obila	I-ORG
ma	I-ORG
Kisumu	I-ORG
;	O
mano	O
MCA	O
ma	O
Kanyidoto	B-LOC
Walter	B-PER
Were	I-PER
Muok	I-PER
ma	O
en	O
jatend	O
kweth	O
mathoth	O
e	O
od	B-ORG
bura	I-ORG
ma	I-ORG
Homabay	I-ORG
kod	O
MCA	O
ma	O
Central	B-LOC
Karachuonyo	I-LOC
Julius	B-PER
Gaya	I-PER
.	O

Kwan	O
jii	O
moyudi	O
ni	O
nikod	O
tuo	O
mar	O
Coronavirus	O
ei	O
kawuononi	B-DATE
gin	O
jii	O
637	O

Oguk	B-PER
wacho	O
ni	O
gisefwenyo	O
ni	O
jii	O
sani	B-DATE
thoro	O
mana	O
ng'	O
iew	O
yien	O
e	O
kuonde	O
uso	O
yedhe	O
ka	O
mamoko	O
to	O
limo	O
nyamrerwa	O
mae	O
kor	O
gwenge	O
ka	O
gimanyo	O
thieth	O
.	O

JII	O
960	O
OYUDO	O
KORONA	O

Jo	O
Kakrao	B-LOC
Ward	I-LOC
Sub	I-LOC
County	I-LOC
ma	I-LOC
Suna	I-LOC
East	I-LOC
e	O
County	B-LOC
ma	I-LOC
Migori	I-LOC
sani	B-DATE
koro	O
joseyo	O
malit	O
mokalo	O
piny	O
owacho	O
mar	O
County	O
margino	O
kod	O
jotelo	O
mane	O
oyier	O
gwenggi	O
kuno	O
kuom	O
jwang'	O
ogi	O
kagiwacho	O
gwengegigo	O
osebedo	O
ka	O
odong	O
chien	O
e	O
weche	O
mag	O
oongruok	O
kuom	O
higni	O
modhuro	O

Maeri	O
en	O
kaluwore	O
g	O
apisa	O
moro	O
mar	O
thieth	O
e	O
countino	O
James	B-PER
Oguk	I-PER
.	O

Kwan	O
jii	O
maromo	O
796	O
mane	O
oyudi	O
ni	O
nigi	O
Covid	O
-	O
19	O
ei	O
kawuononi	B-DATE

Jatend	O
duond	O
bura	O
mar	O
ODM	B-ORG
migosi	O
Raila	B-PER
Amolo	I-PER
Odinga	I-PER
kawuono	B-DATE
oseyo	O
malit	O
mokalo	O
MCAS	O
kuom	O
tiyo	O
marach	O
gi	O
omenda	O
jopiny	O
moketi	O
mag	O
weche	O
dongruok	O

ne	O
opuoyo	O
Ker	O
Kenyatta	B-PER
kuom	O
okenge	O
ma	O
piny	O
owacho	O
mare	O
osekao	O
mar	O
kedo	O
gi	O
mibadhi	O
ka	O
okwaye	O
mondo	O
otime	O
ma	O
ok	O
odewo	O
ngato	O
angata	O
.	O

To	O
kumachielo	O
bende	O
apisas	O
mamoko	O
7	O
ma	O
jotiyo	O
e	O
board	O
mochungne	O
insurance	O
mar	O
thieth	O
ka	O
NHIF	B-ORG
bende	O
nyo	O
omaki	O

oketinegi	O
to	O
nyochane	O
gineno	O
ni	O
gikau	O
jii	O
manyien	O
emane	O
gikawoe	O
jagono	O
ni	O
to	O
ne	O
pok	O

Bad	O
migao	O
mar	O
thieth	O
olero	O
ni	O
mano	O
koro	O
kelo	O
kwan	O
jii	O
moseyudo	O
tuono	O
chopo	O
17	O
,	O
603	O
.	O

Gavana	O
ma	O
Migori	B-LOC
migosi	O
Okoth	B-PER
Obado	I-PER
nyalo	O
buonjo	O
bang	O
doho	B-ORG
ma	I-ORG
Kibra	I-ORG
weye	O
thuolo	O
gi	O
rambun	O
mar	O
silings	O
gana	O
500	O
.	O

Kanowuoyo	O
gi	O
jopiny	O
kachiel	O
kachiel	O
e	O
tipo	O
mar	O
telebisen	O
kowuok	O
Afya	B-LOC
House	I-LOC
e	O
boma	O
ma	O
Nairobika	B-LOC
laktar	O
Aman	B-PER
bende	O
ne	O
oyango	O
ni	O
nitie	O
jii	O
10	O
mane	O
tuono	O
olal	O
gi	O
ngimagi	O
ei	O
kawuononi	B-DATE
makoro	O
kelo	O
kwan	O
jogo	O
duto	O
ma	O
tuono	O
osenego	O
e	O
thurka	O
chopo	O
jii	O
260	O

Oppositon	O
pod	O
ochung	O
kar	O
tiende	O

Doho	O
oweyo	O
thuolo	O
gavana	O
Obado	B-PER
gi	O
rambun	O

Nowacho	O
ni	O
winjruok	O
margi	O
mongére	O
kaka	O
Building	O
Bridges	O
Initiative	O
sani	B-DATE
luorore	O
e	O
tung	O
Kenya	B-LOC
mangima	O
ka	O
choko	O
pach	O
jopiny	O
ewii	O
kaka	O
inyalotieko	O
weche	O
mag	O
jotelo	O
chamo	O
pes	O
jopinygo	O

Japuonjre	O
ma	O
jahigni	B-DATE
17	I-DATE
manetimo	O
penj	O
mar	O
KCSE	O
ongielo	O
orengo	O

Jago	O
ma	O
jahigni	B-DATE
41	I-DATE
ne	O
omaki	O
ka	O
okwalo	O
weyni	O
mag	O
keyo	O
teko	O
stima	O
Ugenya	B-LOC

ne	O
owacho	O
ni	O
giseketo	O
okenge	O
to	O
kod	O
chenmro	O
makare	O
mar	O
chiwo	O
kum	O
ne	O
jogo	O
mabiro	O
ketho	O
chike	O
mag	O
apaya	O

Jangad	O
buche	O
edoho	B-ORG
ma	I-ORG
Kibra	I-ORG
Joyce	B-PER
Gandani	I-PER
ne	O
okoni	O
onge	O
neno	O
moromo	O
mane	O
ochiw	O
gi	O
jomin	O
wach	O
eloo	O
piny	O
manyalo	O
miyo	O
mmed	O
gengne	O
migosi	O
Obado	B-PER
kuom	O
thuolo	O
mar	O
jumbe	O
2	O
kaka	O
ne	O
gidwaro	O
.	O
.	O

Mcas	O
gin	O
Evans	B-PER
Marieba	I-PER
,	O
ma	O
Gwasi	B-LOC
North	I-LOC
,	O
Phelimon	B-PER
Onditi	I-PER
(	O
Kagan	B-LOC
)	O
,	O
Dan	B-PER
Were	I-PER
(	O
Kakelo	B-LOC
Kokwanyo	I-LOC
)	O
Paul	B-PER
Wamunga	I-PER
(	O
North	B-LOC
Karachuonyo	I-LOC
ward	I-LOC
)	O
,	O
kod	O
Mca	O
ma	O
Wang'	B-LOC
chieng	I-LOC
ward	I-LOC
Peter	B-PER
Kaula	I-PER
.	O

Nowacho	O
ni	O
gima	O
MCAS	O
ongéyo	O
en	O
mana	O
ngíyo	O
rode	O
moko	O
ma	O
ginyalochamo	O
godo	O
pes	O
county	O
kar	O
tiyone	O
jopiny	O

ONDIEK	O
ONEGO	O
JAMNI	O
OCHIKO	O

Kanomedowuoyo	O
ewii	O
wachno	O
mikai	O
Oido	B-PER
nowacho	O
ni	O
magawa	O
margino	O
ok	O
osebedo	O
katiyo	O
nikech	O
pod	O
ne	O
gitemo	O
mondo	O
gichop	O
chike	O
mane	O
oketigo	O
mondo	O
ekane	O
giyepi	O
ema	O
koro	O
nyochane	O
gikawoe	O
thuolo	O
mar	O
luongo	O
apisas	O
mochungne	O
yoore	O
thieth	O
e	O
County	B-LOC
ma	I-LOC
Homa	I-LOC
Bay	I-LOC
kuno	O
chieng	B-DATE
wuok	I-DATE
tich	I-DATE
mondo	O
ne	O
jobi	O
opim	O
jotijgi	O
machon	O
kod	O
mane	O
gikao	O
manyien	O
go	O
mane	O
jooro	O
kwayo	O
ni	O
ne	O
duaro	O
tich	O
kargi	O

Duol	O
matayo	O
ute	O
fwambo	O
mapachoka	O
mabende	O
ongére	O
kaka	O
The	B-ORG
Media	I-ORG
Council	I-ORG
of	I-ORG
Kenya	I-ORG
koro	O
jochano	O
bago	O
lalruok	O
makende	O
e	O
kind	O
apisas	O
mag	O
obila	O
kod	O
ute	O
fwambo	O
mathurka	O
kaka	O
yoo	O
mar	O
neno	O
ni	O
winjruok	O
maber	O
obedo	O
e	O
kind	O
kweth	O
ariyogo	O
mar	O
neno	O
ni	O
ginyalotiyo	O
kanyakla	O

Kanowuoyo	O
ewii	O
wachno	O
jataa	O
tije	O
e	O
magawa	O
ma	O
Blue	B-ORG
Ridge	I-ORG
Hotelno	I-ORG
Hellen	B-PER
Oido	I-PER
nowacho	O
ni	O
gisebedo	O
ka	O
gikao	O
jotich	O
manyien	O
ka	O
gihikore	O
godo	O
ne	O
yepo	O
mar	O
magawano	O
bang	O
lor	O
mane	O
olor	O
godo	O
magawa	O
mapachoka	O
nikech	O
wach	O
landruok	O
mar	O
tuo	O
mar	O
Covid	O
-	O
19	O
kowacho	O
ni	O
kakoro	O
nyochane	O
jatend	O
piny	O
Kenya	B-LOC
migosi	O
Uhuru	B-PER
Kenyatta	I-PER
ne	O
oyao	O
magawa	O
mathurka	O
kendo	O
mondo	O
jotii	O
e	O
bwo	O
chike	O
mager	O
manyochane	O

Doho	B-ORG
ma	I-ORG
Mombasa	I-ORG
kawuono	B-DATE
ochako	O
ayanga	O
chenro	O
mage	O
mag	O
winjo	O
buche	O
bang	O
kanyocha	O
olore	O
kaluwore	O
gi	O
kwan	O
mathoth	O
mag	O
jogo	O
matiyo	O
e	O
doho	O
kanyo	O
manyocha	O
oyangi	O
ni	O
neogamo	O
midhusi	O
mar	O
Corona	O
.	O

Jatelono	O
mane	O
loso	O
e	O
boma	B-LOC
ma	I-LOC
Siaya	I-LOC
e	O
romo	O
mane	O
obedo	O
godo	O
gi	O
jofuamb	O
weche	O
ne	O
owacho	O
ni	O
lalruok	O
machalo	O
kamano	O
birochakore	O
e	O
higa	B-DATE
manyien	I-DATE

Apisa	O
mag	O
obila	O
mag	O
wangapaya	O
koro	O
omi	O
chik	O
mar	O
chwalo	O
nyime	O
kendo	O
rido	O
chike	O
mag	O
wangapaya	O
e	O
kinde	O
nyasi	O
mar	O
christmas	O
e	O
counties	O
6	O
mag	O
nyanza	B-LOC

Doho	B-ORG
mar	I-ORG
nyithindo	I-ORG
owito	O
oko	O
bura	O
ma	O
yande	O
ochwal	O
miyo	O
moro	O
ma	O
nyinge	O
Mary	B-PER
Kwamboka	I-PER
ka	O
ywak	O
ni	O
ogai	O
mar	O
bad	O
migao	O
mar	O
doho	O
justice	O
David	B-PER
Maraga	I-PER
odagi	O
kawo	O
ting'	O
mar	O
nyathi	O
ma	O
owacho	O
ni	O
ne	O
ginyuolo	O
kode	O
.	O

Achije	O
2	O
go	O
majohigni	B-DATE
43	I-DATE
gi	O
48	B-DATE
nyoo	O
okwalo	O
dielno	O
manyuok	O
edala	O
mama	O
pamela	B-PER
atieno	I-PER
odindo	I-PER
ei	O
chula	B-LOC
ma	I-LOC
Nyakagere	I-LOC
mayudore	O
enam	B-LOC
lolwe	I-LOC
kar	O
saa	B-DATE
10	I-DATE
ma	I-DATE
kogwen	I-DATE
.	O

ne	O
okwedo	O
weche	O
moko	O
maosebedo	O
ka	O
liekore	O
ni	O
oposition	O
ma	O
thurka	O
orumo	O
kaluowore	O
kod	O
mosruok	O
maneobedo	O
e	O
kiind	O
jatend	O
kweth	O
makwedo	O
piny	O
owacho	O
Raila	B-PER
Amolo	I-PER
Odinga	I-PER
kor	O
ker	O
Uhuru	B-PER
Kenyatta	I-PER
.	O

Magawa	O
ma	O
Blue	B-ORG
Ridge	I-ORG
Hotel	I-ORG
manie	O
boma	B-LOC
ma	I-LOC
Mbita	I-LOC
owacho	O
ni	O
jago	O
manyo	O
oyudi	O
ni	O
nigi	O
Covid	O
-	O
19	O
cha	O
ok	O
en	O
jatijgi	O
moyangi	O

Kwan	O
mar	O
jii	O
madhi	O
e	O
ute	O
mag	O
thieth	O
manyo	O
thieth	O
e	O
County	B-LOC
ma	I-LOC
Migori	I-LOC
odok	O
piny	O
mokalo	O
nyaka	O
ne	O
midhusi	O
mar	O
corona	O
muoji	O
e	O
thurka	O
.	O

Aman	B-PER
bende	O
nowacho	O
ni	O
County	B-LOC
ma	I-LOC
Nairobi	I-LOC
emapod	O
ne	O
okao	O
namba	O
kuom	O
bedo	O
kod	O
kwan	O
maduong	O
mag	O
joma	O
nigi	O
midusi	O
mar	O
Covid	O
-	O
19no	O
mane	O
gin	O
jii	O
342	O

ka	O
giesani	B-DATE
ringre	O
osechwal	O
e	O
kar	B-ORG
kano	I-ORG
ringruok	I-ORG
ma	I-ORG
Homabay	I-ORG
kairito	O
timone	O
bero	O
.	O

BISOBE	O
MAKPERE	O
PUONJO	O
WACH	O
PIMO	O
KAHERA	O

Bunde	O
5	O
ne	O
oyudie	O
eode	O
ma	O
Lavingtone	B-LOC
ka	O
3	O
ne	O
oyudi	O
eode	O
ma	O
Migori	B-LOC
ethuolo	O
mane	O
apisas	O
mag	O
okwach	O
kich	O
mawuok	O
ka	O
duol	O
makedo	O
gi	O
mibadhi	O
EACC	B-ORG
ne	O
joo	O
timo	O
nonro	O
ewi	O
mibadhii	O
mar	O
silings	O
bilion	O
2	O
mawachore	O
ne	O
otii	O
godo	O
eyoo	O
marach	O
ecountyno	O
.	O

Bende	O
ne	O
oyangi	O
ni	O
nitie	O
jii	O
499	O
mane	O
ochango	O
ei	O
kawuononi	B-DATE
ma	O
owe	O
odhi	O
pacho	O
kowacho	O
ni	O
kuom	O
jogo	O
,	O
403	O
ne	O
gin	O
jogo	O
manyocha	B-DATE
tuo	O
to	O
ne	O
yudo	O
thieth	O
gie	O
utegi	O
mong'	O
ere	O
gi	O
dho	O
ngere	O
kaka	O
Home	O
Based	O
Care	O

MCAno	O
nyowacho	O
ni	O
form	O
mag	O
bursaryno	O
birobedo	O
eskunde	O
duto	O
mag	O
piny	O
owacho	O
e	O
Countyno	O
mangima	O
mar	O
mondo	O
mi	O
ochiu	O
thuolo	O
mayot	O
ne	O
jopuonjre	O
maonge	O
gi	O
nyalo	O
e	O
yudo	O
formsgo	O
ka	O
obi	O
oyau	O
school	O
e	O
dwe	O
mar	O
1	O
mar	O
higa	B-DATE
manyien	I-DATE
mar	O
oro	O
kwayo	O
mar	O
yudo	O
bursaryno	O

MCAs	O
9	O
ma	O
Homabay	B-LOC
ni	O
e	O
lwet	O
obila	O

KWAN	O
JOK	O
MA	O
MANYO	O
THIETH	O
ODOK	O
PINY	O
MIGORI	B-LOC

Motelone	O
mano	O
Mcas	O
go	O
ne	O
joo	O
ochiwore	O
ne	O
obila	O
mag	O
okwach	O
kich	O
bang'	O
yudo	O
maling	O
ling	O
ni	O
obila	O
ne	O
manyogi	O
ewii	O
wach	O
monjo	O
spika	O
ma	O
Homabay	B-LOC
bange	O
to	O
ne	O
ochwal	O
gi	O
enim	O
doho	O
.	O

Japuonjre	O
ma	O
jahigni	B-DATE
17	I-DATE
manetimo	O
penj	O
maduong	O
mar	O
kcse	O
e	O
skund	B-ORG
sekondar	I-ORG
ma	I-ORG
DC	I-ORG
mixed	I-ORG
e	O
gwenge	O
ma	O
Randung	B-LOC
,	O
Gem	B-LOC
west	I-LOC
location	I-LOC
e	O
constituency	B-LOC
ma	I-LOC
Rangwe	I-LOC
ongielo	O
orengo	O

Apisas	O
abiryogo	O
gin	O
Mudzo	B-PER
Nzili	I-PER
mawuok	O
e	O
county	B-LOC
ma	I-LOC
Kwale	I-LOC
,	O
Yussuf	B-PER
Ibrahiim	I-PER
,	O
Simeon	B-PER
Kirgoty	I-PER
,	O
Ruth	B-PER
Sudoi	I-PER
,	O
Gilbert	B-PER
Kamau	I-PER
,	O
Irene	B-PER
Rono	I-PER
kod	O
Robert	B-PER
Mureithi	I-PER

Edward	B-PER
Gichana	I-PER
osechamo	O
muma	O
kaka	O
karan	O
manyien	O
mar	O
od	B-ORG
bura	I-ORG
ma	I-ORG
Nairobi	I-ORG
.	O

Jo	O
familia	O
achiel	O
mane	O
jothogo	O
gin	O
ja	O
higni	B-DATE
9	I-DATE
,	O
ja	O
higni	B-DATE
14	I-DATE
kod	O
ja	O
higni	B-DATE
20	I-DATE

Maraga	B-PER
oyudo	O
fuong'	O
ruok	O

Kweth	O
ma	O
kamano	O
notero	O
kampen	O
ma	O
kamano	O
e	O
boma	B-LOC
ma	I-LOC
awasi	I-LOC
kama	O
nopuonj	O
jo	O
ohala	O
ber	O
mar	O
dhi	O
e	O
pim	O
e	O
osiptal	O
.	O

Kanowuoyo	O
Kisumu	B-LOC
migosi	O
Raila	B-PER
nowacho	O
ni	O
MCA	O
mag	O
counties	O
ma	O
Kisumu	B-LOC
,	O
Homa	B-LOC
Bay	I-LOC
,	O
Nairobi	B-LOC
kod	O
Kakamega	B-LOC
gin	O
jogo	O
ma	O
jowuok	O
oko	O
mar	O
nego	O
devolution	O
chutho	O
mar	O
neno	O
ni	O
devolution	O
ok	O
okelo	O
ber	O
moro	O
amora	O
e	O
thurka	O

Jalup	O
county	O
commisioner	O
ma	O
sub	B-LOC
county	I-LOC
ma	I-LOC
Rangwe	I-LOC
Elvis	B-PER
Kolum	I-PER
kaneyango	O
wachni	O
owachoni	O
ne	O
ochwale	O
e	O
kar	O
thieth	O
ma	O
homabay	B-ORG
county	I-ORG
Referal	I-ORG
Hospital	I-ORG
ne	O
thieth	O
makende	O
kama	O
ne	O
ongielo	O
orengo	O
.	O

Pes	O
bursary	O
ma	O
County	B-LOC
ma	I-LOC
Homa	I-LOC
Bay	I-LOC
koro	O
oyudo	O
mijing'o	O

Mcas	O
mawuok	O
ecounty	B-ORG
assembly	I-ORG
ma	I-ORG
Homabay	I-ORG
mane	O
ochwal	O
enyim	O
doho	B-ORG
maKisumu	I-ORG
kendo	O
odonjnegi	O
kod	O
ketho	O
mar	O
monjo	O
spika	O
mar	O
county	O
assemblyno	O
mikayi	O
Elizabeth	B-PER
Ayoo	I-PER
joo	O
dhii	O
bedo	O
erumend	B-ORG
ma	I-ORG
Kodiaga	I-ORG
kuom	O
jumbe	O
ariyo	O
ka	O
nonro	O
dhii	O
nyime	O
.	O

kanyo	O
-	O
mane	O
odhi	O
opim	O
ne	O
tuo	O
mar	O
Coronavirusno	O

Briton	B-PER
Mike	I-PER
Odhiambo	I-PER
nyo	O
okier	O
molwar	O
e	O
pii	O
odhiambo	B-DATE
ma	I-DATE
nyoro	I-DATE
kanyo	O
otemo	O
gamo	O
besen	O
moro	O
manyo	O
oriko	O
dhii	O
gi	O
pii	O
.	O

Odiechieng	B-DATE
manyoro	I-DATE
moko	O
kuom	O
jo	O
boda	O
boda	O
gi	O
jotelo	O
mawuok	O
siaya	B-LOC
kotelnegi	O
kod	O
mca	O
ma	O
ogwel	O
ecounty	B-ORG
assembly	I-ORG
ma	I-ORG
Siaya	I-ORG
Tabu	B-PER
Osewe	I-PER
ne	O
oseyo	O
apisas	O
mag	O
obila	O
kane	O
gikoni	O
gisebedo	O
ka	O
gisando	O
weg	O
matatu	O
ka	O
gikawo	O
asoya	O
kuomgi	O
.	O

Magi	O
ne	O
oyangi	O
kod	O
jalup	O
jatend	O
migao	O
mochungne	O
yoore	O
mag	O
thieth	O
e	O
pachoka	O
laktar	O
Rashid	B-PER
Aman	I-PER

Nyasi	O
ma	O
kamano	O
notelie	O
kkod	O
spika	O
Beatrivce	B-PER
Elachi	I-PER
mana	O
odiechieng	O
achiel	O
tok	O
kanyo	O
opuodh	O
nyinge	O
gi	O
od	O
burano	O
e	O
romo	O
manyokelo	O
fwere	O
,	O
ka	O
koro	O
nenore	O
ni	O
lweny	O
manyien	O
nyalo	O
biro	O
muoch	O
e	O
assembly	B-ORG
ma	I-ORG
Nairobi	I-ORG
.	O

jotelogi	O
ne	O
ohum	O
kod	O
kwan	O
jopiny	O
china	B-LOC
ma	O
osemedore	O
e	O
pachoka	O
ka	O
okwayo	O
piny	O
wacho	O
mondo	O
ongi	O
matut	O
wachni	O
kotenore	O
kod	O
uchumi	O
ma	O
pachoka	O

MCAs	O
mamoko	O
7	O
mag	O
county	B-LOC
ma	I-LOC
Homabay	I-LOC
jochopo	O
gin	O
giwegi	O
e	O
nyim	O
obila	O
mag	O
okwach	O
kich	O
e	O
boma	B-LOC
ma	I-LOC
Kisumu	I-LOC
okinyi	B-DATE
ma	I-DATE
kawuono	I-DATE
ewii	O
wach	O
monj	O
ma	O
nyocha	O
omonjgo	O
spika	O
ma	O
homabay	B-LOC
mikayi	O
Elizabeth	B-PER
Ayoo	I-PER
.	O

Senator	O
machon	O
mar	O
county	B-LOC
ma	I-LOC
Kakamega	I-LOC
migosi	O
Boni	B-PER
Khalwale	I-PER
koro	O
kwayo	O
jood	O
bura	O
mag	O
ODM	B-ORG
mondo	O
mii	O
oriemb	O
ogai	O
mar	O
nasa	B-ORG
raila	B-PER
amolo	I-PER
odinga	I-PER
e	O
duond	O
burano	O
.	O

Kwan	O
jogo	O
man	O
kod	O
midusi	O
mar	O
Coronavirus	O
e	O
bwo	O
piny	O
mangima	O
koro	O
en	O
million	O
16	O
gi	O
alufu	O
48	O
gi	O
101	O
ka	O
kwan	O
jogo	O
ma	O
tuono	O
osenego	O
e	O
bwo	O
piny	O
mangima	O
gin	O
jii	O
alufu	O
644	O
gi	O
679	O

kowacho	O
ni	O
piny	O
ma	O
dhano	O
ngimae	O
e	O
piny	O
manyalobedo	O
kod	O
dongruok	O
mowinjore	O

Media	B-ORG
Council	I-ORG
of	I-ORG
Kenya	I-ORG
chano	O
bago	O
lalruok	O
e	O
kind	O
obila	O
gi	O
jofuamb	O
weche	O

Kane	O
omedo	O
loso	O
ewii	O
wachno	O
mikayi	O
Harriet	B-PER
ne	O
okoni	O
joo	O
go	O
mapod	O
okluw	O
chikego	O
mag	O
apaya	O
ibiro	O
maki	O
machwal	O
enyim	O
doho	O
kendo	O
donjnegi	O
kod	O
keth	O
mar	O
rem	O
luwo	O
chike	O
mag	O
apaya	O
.	O

Odinga	B-PER
seyo	O
MCAs	O
kuom	O
chamo	O
pes	O
jopiny	O

Obila	O
ne	O
ogengone	O
jago	O
moro	O
ma	O
jahigni	B-DATE
41	I-DATE
e	O
tesend	B-ORG
obila	I-ORG
ma	I-ORG
Ukwala	I-ORG
bang	O
kane	O
omake	O
ka	O
okwalo	O
weyni	O
mag	O
keyo	O
teko	O
stima	O
egweng	O
ma	O
Ligega	B-LOC
Ugenya	I-LOC
sub	I-LOC
-	I-LOC
county	I-LOC

Obila	O
ma	O
Bondo	B-LOC
okwedo	O
weche	O
moko	O
ni	O
gikao	O
asoya	O
eseche	O
ma	O
gitimo	O
apedha	O
eapaya	O

Jogwenggo	O
